starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比365円安の39135円~


ADR市場では、日本株は全般的に売りが優勢で、ゆうちょ銀行や日立製作所などが下落しました。シカゴの日経225先物は大阪比365円安の39,135円。米国市場では、トランプ次期大統領の成長重視政策への期待感やミシガン大学消費者信頼感指数の上昇により株価は上昇し、ダウ平均が過去最高値を更新しました。ドル円相場では、米国の景気見通し改善を背景にドル買いが強まり、一方ユーロはドイツの政局不安で下落。原油先物は反落しています。

*09:05JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比365円安の39135円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.58円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日立製作所<6501>、豊田自動織機<6201>、ルネサス<6723>、東京エレク<8035>、トヨタ自動車<7203>、本田技研工業<7267>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比365円安の39,135円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は259.65ドル高の43,988.99ドル、ナスダックは17.32ポイント高の19,286.78で取引を終了した。次期大統領に選出されたトランプ氏の成長優先する政策を期待した買いが一段と強まり、寄り付き後、上昇。さらに、ミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回ると、成長期待に相場は続伸した。長期金利の低下も支援し、相場は過去最高値を更新し、終了。

8日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円34銭から152円86銭まで上昇し、152円60銭で引けた。米11月ミシガン大消費者信頼感指数速報値は予想外に上昇したため景気見通しの改善でドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0773ドルから、1.0687ドルまで下落し、1.0719ドルで引けた。ドイツの政局不安にユーロ売りが優勢となった。

8日のNY原油先物12月限は反落(NYMEX原油12月限終値:70.38 ↓1.98)。


■ADR上昇率上位銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6758> ソニー 19.91ドル 3038円 (232.5円) +8.29%
<8830> 住友不動産 17ドル 5188円 (338円) +6.97%
<6178> 日本郵政 10.09ドル 1540円 (52.5円) +3.53%
<9107> 川崎汽船 14.7ドル 2243円 (42円) +1.91%
<7269> スズキ 41.89ドル 1598円 (24.5円) +1.56%


■ADR下落率下位銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1312円 (-137.5円) -9.49%
<7259> アイシン精機 9.67ドル 1475円 (-139円) -8.61%
<8750> 第一生命HD 25.4ドル 3876円 (-350円) -8.28%
<8113> ユニ・チャーム 5.81ドル 4432円 (-284円) -6.02%
<5020> ENEOS 9.68ドル 738円 (-36.2円) -4.68%


■その他ADR銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.7ドル 4181円 (-19円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.51ドル 2214円 (-4.5円)
<4063> 信越化学工業 19.08ドル 5822円 (-70円)
<4502> 武田薬品工業 13.78ドル 4205円 (-14円)
<4519> 中外製薬 23.56ドル 7190円 (-50円)
<4543> テルモ 19.84ドル 3027円 (-17円)
<4568> 第一三共 31.83ドル 4857円 (-12円)
<4661> オリエンランド 25.02ドル 3818円 (-22円)
<4901> 富士フイルム 11.51ドル 3512円 (-40円)
<5108> ブリヂストン 17.5ドル 5340円 (-33円)
<6098> リクルートHD 12.86ドル 9811円 (-130円)
<6146> ディスコ 28.7ドル 43790円 (-510円)
<6178> 日本郵政 10.09ドル 1540円 (52.5円)
<6201> 豊田自動織機 69.86ドル 10658円 (-262円)
<6273> SMC 22.06ドル 67318円 (-102円)
<6301> 小松製作所 27.74ドル 4233円 (-24円)
<6367> ダイキン工業 12.7ドル 19378円 (-152円)
<6501> 日立製作所 51.71ドル 3945円 (-108円)
<6503> 三菱電機 35.8ドル 2731円 (-8.5円)
<6594> 日本電産 4.75ドル 2899円 (-23円)
<6702> 富士通 18.51ドル 2824円 (-23円)
<6723> ルネサス 6.42ドル 1959円 (-29.5円)
<6758> ソニー 19.91ドル 3038円 (232.5円)
<6857> アドバンテスト 62.6ドル 9552円 (-86円)
<6902> デンソー 15.05ドル 2296円 (-25円)
<6954> ファナック 13.94ドル 4254円 (-43円)
<6981> 村田製作所 8.75ドル 2670円 (-32円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1312円 (-137.5円)
<7203> トヨタ自動車 172.03ドル 2625円 (-37.5円)
<7267> 本田技研工業 26.8ドル 1363円 (-18.5円)
<7741> HOYA 139.24ドル 21245円 (-75円)
<7751> キヤノン 32.77ドル 5000円 (-36円)
<7974> 任天堂 13.35ドル 8148円 (-45円)
<8001> 伊藤忠商事 101.5ドル 7743円 (-38円)
<8002> 丸紅 160.83ドル 2454円 (-14.5円)
<8031> 三井物産 423ドル 3227円 (-12円)
<8035> 東京エレク 75.09ドル 22914円 (-336円)
<8053> 住友商事 21.6ドル 3296円 (-35円)
<8058> 三菱商事 17.9ドル 2731円 (-1.5円)
<8306> 三菱UFJFG 11.54ドル 1760円 (-8.5円)
<8316> 三井住友FG 13.99ドル 3558円 (-13円)
<8411> みずほFG 4.51ドル 3441円 (16円)
<8591> オリックス 113.59ドル 3466円 (-27円)
<8725> MS&ADインシHD 23.52ドル 3589円 (-43円)
<8766> 東京海上HD 38.68ドル 5903円 (-67円)
<8801> 三井不動産 26.5ドル 1348円 (-15円)
<9432> NTT 24.66ドル 151円 (-0.4円)
<9433> KDDI 15.99ドル 4880円 (-25円)
<9983> ファーストリテ 32.01ドル 48841円 (-409円)
<9984> ソフトバンクG 30.37ドル 9268円 (-100円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.