starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~日立製作所など全般売り優勢、シカゴは大阪比195円安の39295円~


30日のADR市場では、日本株が全般的に売り優勢でした。シカゴ日経225先物が大阪日中比で195円安となり、39295円で終了。背景には米国株式市場でのダウ平均やナスダックの下落があります。特に、日立製作所、ゆうちょ銀行、第一生命HDなどが大きく下落しました。米ADP雇用統計の強い結果により、長期金利の上昇が警戒されています。原油市場は反発し、NY原油先物は1.40ドル上昇して68.61ドルでした。また、住友不動産や川崎汽船など一部の銘柄は逆に上昇しましたが、全体的には下落基調が続きました。

*08:09JST ADR日本株ランキング~日立製作所など全般売り優勢、シカゴは大阪比195円安の39295円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.31円換算)で、日立製作所<6501>、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、KDDI<9433>、日本電産<6594>、トヨタ自動車<7203>、小松製作所<6301>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比195円安の39,295円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は91.51ドル安の42,141.54ドル、ナスダックは104.82ポイント安の18,607.93で取引を終了した。重機メーカー、キャタピラー(CAT)の下落がダウの重しとなり、寄り付き後、まちまち。民間部門の雇用統計が予想を上回ったほか、7-9月期国内総生産(GDP)も前四半期から伸び鈍化も依然堅調な成長を示したためソフトランディング期待に相場は上昇した。しかし、長期金利の上昇が警戒されたほか半導体セクターが弱く、上値が抑制され失速。終盤にかけて下落に転じ終了した。

30日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円49銭まで上昇後、152円87銭へ反落し、153円36銭で引けた。米10月ADP雇用統計で伸びが予想外に加速、昨年7月来で最高となったため利下げ観測後退でドル買いが優勢となった。その後、米7-9月期国内総生産(GDP)速報値が前期から予想以上に減速したためドル売りに転じた。しかし、中古住宅販売成約指数が予想を上回り、さらに、予算案を受けた英国の金利動向に連れ、長期金利が再び上昇したため下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0808ドルまで下落後、1.0871ドルまで上昇し、1.0858ドルで引けた。米ADP雇用統計受けたドル買いに下落後、ドイツが予想外に景気後退入りを回避したほか、10月消費者物価指数速報値が予想以上に伸びが加速、加えて、ユーロ圏のGDPも予想を上回ったため欧州中央銀行(ECB)の追加利下げ観測後退でユーロの買戻しが強まった。

NY原油先物12月限は反発(NYMEX原油12月限終値:68.61 ↑1.40)。


■ADR上昇率上位銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5213円 (591円) +12.79%
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2312円 (228円) +10.94%
<6857> アドバンテスト 60.8ドル 9321円 (726円) +8.45%
<4503> アステラス製薬 12.3ドル 1886円 (97円) +5.42%
<9104> 商船三井 17.3ドル 5305円 (239円) +4.72%


■ADR下落率下位銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6501> 日立製作所 48.15ドル 3691円 (-456円) -11%
<8750> 第一生命HD 22.8ドル 3495円 (-365円) -9.46%
<7182> ゆうちょ銀行 8.2ドル 1257円 (-125.5円) -9.08%
<6971> 京セラ 10.52ドル 1613円 (-143円) -8.14%
<7259> アイシン精機 10.13ドル 1553円 (-136円) -8.05%


■その他ADR銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.77ドル 4222円 (-38円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.46ドル 2217円 (-11.5円)
<4063> 信越化学工業 18.41ドル 5645円 (-35円)
<4502> 武田薬品工業 13.89ドル 4259円 (8円)
<4519> 中外製薬 23.91ドル 7331円 (-9円)
<4543> テルモ 19.38ドル 2971円 (-16.5円)
<4568> 第一三共 32.71ドル 5015円 (2円)
<4661> オリエンランド 23.77ドル 3644円 (-13円)
<4901> 富士フイルム 12.06ドル 3698円 (-25円)
<5108> ブリヂストン 17.73ドル 5436円 (-27円)
<6098> リクルートHD 12.31ドル 9436円 (-61円)
<6146> ディスコ 30ドル 45993円 (673円)
<6178> 日本郵政 9ドル 1380円 (-47円)
<6201> 豊田自動織機 76.57ドル 11739円 (129円)
<6273> SMC 21.78ドル 66782円 (102円)
<6301> 小松製作所 26.03ドル 3991円 (-37円)
<6367> ダイキン工業 12.12ドル 18581円 (-129円)
<6501> 日立製作所 48.15ドル 3691円 (-456円)
<6503> 三菱電機 30.97ドル 2374円 (-14円)
<6594> 日本電産 5.27ドル 3232円 (-35円)
<6702> 富士通 19.38ドル 2971円 (-9円)
<6723> ルネサス 7.23ドル 2217円 (-4円)
<6758> ソニー 17.98ドル 2757円 (7円)
<6857> アドバンテスト 60.8ドル 9321円 (726円)
<6902> デンソー 14.25ドル 2185円 (-16.5円)
<6954> ファナック 13.41ドル 4112円 (-5円)
<6981> 村田製作所 8.9ドル 2729円 (-24円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.2ドル 1257円 (-125.5円)
<7203> トヨタ自動車 175.21ドル 2686円 (-25.5円)
<7267> 本田技研工業 30.8ドル 1574円 (-3.5円)
<7741> HOYA 133.82ドル 20516円 (-9円)
<7751> キヤノン 33.12ドル 5078円 (-37円)
<7974> 任天堂 13.18ドル 8083円 (-9円)
<8001> 伊藤忠商事 100.43ドル 7698円 (-29円)
<8002> 丸紅 153.69ドル 2356円 (-9円)
<8031> 三井物産 413.16ドル 3167円 (-27円)
<8035> 東京エレク 77.9ドル 23886円 (-124円)
<8053> 住友商事 21.63ドル 3316円 (-12円)
<8058> 三菱商事 18.68ドル 2864円 (16.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.56ドル 1619円 (-10円)
<8316> 三井住友FG 12.77ドル 3263円 (-7円)
<8411> みずほFG 4.23ドル 3243円 (20円)
<8591> オリックス 106.46ドル 3264円 (-7円)
<8725> MS&ADインシHD 22.41ドル 3436円 (-30円)
<8766> 東京海上HD 36.31ドル 5567円 (-4円)
<8801> 三井不動産 25.8ドル 1318円 (-11円)
<9432> NTT 23.95ドル 147円 (-0.7円)
<9433> KDDI 15.65ドル 4799円 (-55円)
<9983> ファーストリテ 32.99ドル 50577円 (-63円)
<9984> ソフトバンクG 30.87ドル 9465円 (-78円)
<ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.