starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~トヨタ自など全般売り優勢、シカゴは大阪比490円安の27160円~


*08:15JST ADR日本株ランキング~トヨタ自など全般売り優勢、シカゴは大阪比490円安の27160円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル133.17円換算)でトヨタ自<7203>、ソニーG<6758>、三菱UFJ<8306>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>などをはじめ全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比490円安の27160円。

ダウ平均は90.50ドル安の31,819.14ドル、ナスダックは49.96ポイント高の11,188.84で取引を終了した。シリコンバレー銀やシグネチャー銀の破綻を受け、連鎖的な金融危機への警戒感がくすぶり寄り付き後、下落。当局が連鎖的な破綻リスクを軽減するため週末に全預金者を保護する救済策を発表したことに続き、バイデン大統領が国民に向けた演説でシステムや預金の安全性を強調したため、警戒感が後退すると買戻しが優勢となった。また、連邦準備制度理事会(FRB)が利上げを停止するとの思惑も浮上して長期金利が大幅に低下したこともハイテク株の買戻しに拍車をかけ、主要株価指数はプラス圏を一時回復。しかし、終盤にかけ銀行への不安が拭えず、ダウ平均は再び下落に転じまちまちで終了した。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は、132円29銭まで下落後、133円61銭まで上昇し、133円22銭で引けた。金融システム不安を受けて連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ観測が大きく後退し、長期金利大幅低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、バイデン大統領が金融システムや預金の安全を保障する発言を受けてリスク回避の円買いが後退し、反発。ユーロ・ドルは、1.0650ドルから1.0749ドルまで上昇し、1.0731ドルで引けた。

NY原油先物4月限は反落(NYMEX原油4月限終値:74.80 ↓1.88)。


■ADR上昇率上位銘柄(13日)
<8267> イオン 19.38ドル 2581円 (-7.5円) +-0.29%
<6301> コマツ 24.71ドル 3291円 (-26円) +-0.78%
<9432> NTT 29.5ドル 3929円 (-35円) +-0.88%
<6762> TDK 35.01ドル 4662円 (-43円) +-0.91%
<7012> 川重 8.58ドル 2856円 (-31円) +-1.07%


■ADR下落率下位銘柄(13日)
<5201> AGC 7.14ドル 4754円 (-236円) -4.73%
<6753> シャープ 1.69ドル 900円 (-41円) -4.36%
<8316> 三井住友 8.17ドル 5440円 (-229円) -4.04%
<8604> 野村HD 3.82ドル 509円 (-19.9円) -3.76%
<6361> 荏原 20.71ドル 5516円 (-204円) -3.57%


■その他ADR銘柄(13日)
<1812> 鹿島 12.11ドル 1613円 (-24円)
<1925> 大和ハウス 23.31ドル 3104円 (-61円)
<1928> 積水ハウス 19.97ドル 2659円 (-40円)
<2503> キリン 15.34ドル 2043円 (-29.5円)
<2802> 味の素 33.18ドル 4419円 (-54円)
<3402> 東レ 11.34ドル 755円 (-13.2円)
<3407> 旭化成 13.91ドル 926円 (-17.3円)
<4704> トレンド 48.3ドル 6432円 (-78円)
<4901> 富士フイルム 47.95ドル 6386円 (-104円)
<4911> 資生堂 45.28ドル 6030円 (-81円)
<5108> ブリヂストン 19.38ドル 5162円 (-108円)
<5201> AGC 7.14ドル 4754円 (-236円)
<5802> 住友電 12.37ドル 1647円 (-25.5円)
<6301> コマツ 24.71ドル 3291円 (-26円)
<6479> ミネベア 35.72ドル 2378円 (-41円)
<6503> 三菱電 22.92ドル 1526円 (-30.5円)
<6586> マキタ 23.5ドル 3129円 (-66円)
<6645> オムロン 56.91ドル 7579円 (-108円)
<6702> 富士通 26.78ドル 17831円 (-374円)
<6723> ルネサス 6.74ドル 1795円 (-37.5円)
<6758> ソニーG 85.56ドル 11394円 (-211円)
<6762> TDK 35.01ドル 4662円 (-43円)
<6902> デンソー 27.16ドル 7234円 (-192円)
<6954> ファナック 17.41ドル 23185円 (-425円)
<6988> 日東電 31.95ドル 8510円 (-170円)
<7201> 日産自 7.46ドル 497円 (-7.6円)
<7202> いすゞ 12.08ドル 1609円 (-33円)
<7203> トヨタ 137.12ドル 1826円 (-38円)
<7267> ホンダ 25.72ドル 3425円 (-82円)
<7270> SUBARU 7.91ドル 2107円 (-42円)
<7741> HOYA 103.76ドル 13818円 (-307円)
<7912> 大日印 14.18ドル 3777円 (-53円)
<7974> 任天堂 9.46ドル 5039円 (-90円)
<8001> 伊藤忠 62.21ドル 4142円 (-68円)
<8002> 丸紅 134.89ドル 1796円 (-41円)
<8031> 三井物 605.56ドル 4032円 (-79円)
<8053> 住友商 17.36ドル 2312円 (-64.5円)
<8267> イオン 19.38ドル 2581円 (-7.5円)
<8306> 三菱UFJ 6.51ドル 867円 (-17.1円)
<8309> 三井トラスト 3.63ドル 4834円 (-170円)
<8316> 三井住友 8.17ドル 5440円 (-229円)
<8411> みずほFG 2.93ドル 1951円 (-59.5円)
<8591> オリックス 84.81ドル 2259円 (-64.5円)
<8604> 野村HD 3.82ドル 509円 (-19.9円)
<8766> 東京海上HD 20.7ドル 2757円 (-33円)
<8802> 菱地所 12.07ドル 1607円 (-28円)
<9432> NTT 29.5ドル 3929円 (-35円)
<9735> セコム 14.74ドル 7852円 (-96円)
<9983> ファーストリテイ 21.31ドル 28379円 (-471円)
<9984> ソフトバンクG 19.2ドル 5114円 (-140円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.