starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

出来高変化率ランキング(9時台)~アエリア、ミライアルなどがランクイン


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [9月9日 9:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<3758* アエリア     1367400     184480     641.22%    +6.35> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<4238* ミライアル   1082100     309700     249.40%    +5.76> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<4766* ピーエイ     1959300     600080     226.51%    +6.90> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<9052* 山陽電鉄     138200      49500     179.19%    -0.27> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<6564* ミダックHD    117400      47340     147.99%    +7.44> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<6778* アルチザ     245100     103480     136.86%    -0.66> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<2594* キーコーヒー   120900      57920     108.74%    -0.19> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<4444* インフォネット 551300     264240     108.64%   +12.41> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<6255* NPC       849700     420280     102.17%    +7.76> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<3673* ブロドリーフ  1122300     564260      98.90%    +0.38> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<1456* 225ベア       7441       3789      96.38%    -0.61> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<3180* Bガレジ     108500      57100      90.02%    -3.70> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<4344* ソースネクスト 1858000     1032700      79.92%    +8.61> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<6387* サムコ       65600      36700      78.75%    +1.42> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<8153* モスフード    264400     155720      69.79%    +1.14> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<4884* クリングル     84900      51580      64.60%    +4.35> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<3167* TOKAI    469200     285160      64.54%    -0.34> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<7550* ゼンショーHD 618600     386620      60.00%    +1.44> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<9832* オートバックス 430600     275320      56.40%    +0.56> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<5218* オハラ       58400      37480      55.82%    +1.12> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<3093* トレファク    161700     103960      55.54%    +3.44> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<9010* 富士急       109700      72140      52.07%    +0.13> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<6222* 島精機       76800      51680      48.61%    -2.68> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<6971* 京セラ      1258600     850860      47.92%    +1.74> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<7593* VTHD     272100     184880      47.18%    +1.23> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<2301* 学情         70300      49920      40.83%    +3.23> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<1966* 高田工業所     72900      52040      40.08%    +7.45> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<4543* テルモ      2362000     1703140      38.69%    +1.19> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<4021* 日産化       416900     301940      38.07%    +1.28> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<4931* 新日本製薬     80500      59200      35.98%    +1.55> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2025
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.