starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比85円高の27865円~


ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ファーストリテ<9983>、HOYA<7741>、資生堂<4911>が堅調。半面、ファナック<6954>、任天堂<7974>、富士通<6702>、AGC<5201>が冴えないなど、対東証比較(1ドル137.37円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円高の27865円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は162.06ドル高の32036.90ドル、ナスダックは161.96ポイント高の12059.61で取引を終了した。週次新規失業保険申請件数が予想外に増加したほか、7月フィラデルフィア連銀製造業景況指数や6月景気先行指数が予想外に悪化したため、景気減速を懸念した売りが先行し、寄り付き後、下落。バイデン大統領が新型コロナウイルス検査で陽性症状との政府公表を受け、警戒感から売りが一段と加速した。その後、報道官が会見で、大統領の病状が深刻化するリスクは低いと表明したため安心感から買戻しが強まり、ダウは上昇に転じた。ハイテクセクターが支援したほか、予想を上回る企業決算を好感した買いも後押しし、引けにかけて、上げ幅を拡大。

21日のニューヨーク外為市場でドル・円は、138円84銭まで強含んだのち、137円30銭まで反落し137円34銭で引けた。欧州中央銀行(ECB)の予想を上回る利上げを受けて米債利回りが上昇したためドル買いが一時強まった。その後、7月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想外に2カ月連続のマイナスに落ち込んだほか、米先週分新規失業保険申請件数も予想外に増加、6月景気先行指数も予想を下回るなどさえない経済指標の結果を受けて、米債利回りが低下に転じ、ドル売りに拍車がかかった。さらに、バイデン大統領が新型コロナ検査で陽性との報道もドル売り圧力となった。ユーロ・ドルは1.0278ドルまで上昇後、1.0154ドルまで反落し、1.0230ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)は定例理事会で11年ぶり予想を上回る幅の利上げに踏み切り、追加利上げを示唆したためユーロ買いが加速。同時に、危機対応ツール(TPI)を発表した。ただ、イタリアのドラギ首相が辞任を表明し、政局不安が強まり同国国債利回りが急伸したほか、ラガルド総裁が大幅な利上げが最終的な金利水準を変えることはないとしたためユーロ売りが再燃した。

NY原油先物9月限は下落(NYMEX原油9月限終値:96.35 ↓3.53)。


■ADR上昇率上位銘柄(21日)
<8309> 三井トラスト 3.16ドル 4341円 (90円) +2.12%
<7752> リコー 8.02ドル 1102円 (21円) +1.94%
<8411> みずほFG 2.33ドル 1600円 (20.5円) +1.3%
<6479> ミネベア 35.95ドル 2469円 (27円) +1.11%
<7733> オリンパス 21.18ドル 2909円 (23円) +0.8%


■ADR下落率下位銘柄(21日)
<1801> 大成建 7.31ドル 4017円 (-188円) -4.47%
<6471> 日精工 10.56ドル 725円 (-33円) -4.35%
<5332> TOTO 31.22ドル 4289円 (-191円) -4.26%
<6753> シャープ 1.91ドル 1050円 (-39円) -3.58%
<1812> 鹿島 10.51ドル 1444円 (-50円) -3.35%


■その他ADR銘柄(21日)
<1925> 大和ハウス 23.64ドル 3247円 (14円)
<1928> 積水ハウス 17.47ドル 2400円 (0.5円)
<2503> キリン 16.12ドル 2214円 (9円)
<2802> 味の素 25.58ドル 3514円 (16円)
<3402> 東レ 10.92ドル 750円 (0円)
<3407> 旭化成 15.7ドル 1078円 (-5円)
<4523> エーザイ 46.43ドル 6378円 (31円)
<4704> トレンド 54.97ドル 7551円 (11円)
<4901> 富士フイルム 55.69ドル 7650円 (-3円)
<4911> 資生堂 41.08ドル 5643円 (38円)
<5108> ブリヂストン 19.05ドル 5234円 (4円)
<5201> AGC 6.91ドル 4746円 (-129円)
<5802> 住友電 10.94ドル 1502円 (-21.5円)
<6301> コマツ 21.47ドル 2949円 (-24円)
<6503> 三菱電 21.6ドル 1484円 (5.5円)
<6645> オムロン 54.1ドル 7432円 (-13円)
<6702> 富士通 27.63ドル 18978円 (-27円)
<6723> ルネサス 4.8ドル 1319円 (-1円)
<6758> ソニーG 87.26ドル 11987円 (37円)
<6762> TDK 30.86ドル 4239円 (14円)
<6902> デンソー 28.32ドル 7781円 (9円)
<6954> ファナック 16.37ドル 22487円 (-43円)
<6988> 日東電 32.58ドル 8951円 (1円)
<7201> 日産自 7.58ドル 521円 (0円)
<7202> いすゞ 11.1ドル 1525円 (-5円)
<7203> トヨタ 159.18ドル 2187円 (-6.5円)
<7267> ホンダ 25.64ドル 3522円 (-1円)
<7270> SUBARU 8.65ドル 2378円 (-24円)
<7733> オリンパス 21.18ドル 2909円 (23円)
<7741> HOYA 97.15ドル 13345円 (80円)
<7751> キヤノン 23.38ドル 3212円 (-7円)
<7974> 任天堂 56ドル 61542円 (-118円)
<8001> 伊藤忠 56.8ドル 3901円 (4円)
<8002> 丸紅 89.67ドル 1232円 (3.5円)
<8031> 三井物 426.63ドル 2930円 (2.5円)
<8053> 住友商 13.76ドル 1890円 (-6.5円)
<8267> イオン 19.44ドル 2670円 (2円)
<8306> 三菱UFJ 5.28ドル 725円 (-1.5円)
<8309> 三井トラスト 3.16ドル 4341円 (90円)
<8316> 三井住友 5.96ドル 4094円 (-9円)
<8411> みずほFG 2.33ドル 1600円 (20.5円)
<8591> オリックス 83.84ドル 2303円 (12.5円)
<8604> 野村HD 3.7ドル 508円 (-2.8円)
<8766> 東京海上HD 57.49ドル 7897円 (9円)
<8802> 菱地所 13.91ドル 1911円 (-12.5円)
<9202> ANA 3.51ドル 2411円 (-26円)
<9432> NTT 28.48ドル 3912円 (6円)
<9735> セコム 16.34ドル 8979円 (2円)
<9983> ファーストリテイ 58.34ドル 80142円 (122円)
<9984> ソフトバンクG 20.09ドル 5520円 (13円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.