starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

出来高変化率ランキング(9時台)~理経、クミアイ化などがランクイン


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [6月8日 9:37 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<8226* 理経       2064700     700920     194.57%   +13.33> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<4996* クミアイ化    941500     394100     138.90%    +8.58> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<6918* アバール      30600      18680      63.81%    +4.89> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<9044* 南海電鉄     224900     142980      57.29%    +5.23> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<1973* NESIC    253500     165720      52.97%    +3.00> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<2437* Shinwa      2039000     1343480      51.77%   +20.63> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<1346* MXS225       35932      26143      37.44%    +0.72> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<4598* DELTA−P 171900     126100      36.32%    +6.53> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<1963* 日揮HD      2128300     1735720      22.62%   +10.63> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<9612* ラックランド   36900      30100      22.59%    -0.17> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<6810* マクセル     238700     195540      22.07%    +5.19> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<8803* 平和不       78200      64920      20.46%    +5.12> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<6946* 日アビオ     170800     148980      14.65%    +3.57> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<7089* フォースタ     23300      21120      10.32%    +9.57> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<2752* フジオフード   93900      87140       7.76%    -0.50> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<9025* 鴻池運輸      45200      42160       7.21%    +5.18> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<8179* ロイヤルHD   218900     210120       4.18%    -1.95> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<4484* ランサーズ   1765900     1696900       4.07%    -4.39> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<2559* MXS世界       6084     5909.6       2.95%    +1.78> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<4274* 細谷火工     156900     155340       1.00%    +6.37> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<6627* テラプロ      51000      50540       0.91%    +5.69> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<1860* 戸田建       312200     314620      -0.77%    +5.63> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<9533* 東邦瓦斯     227500     232720      -2.24%    +8.78> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<9793* ダイセキ      99700     102180      -2.43%    +9.47> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<4550* 日水薬       429200     441480      -2.78%    +0.35> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<6203* 豊和工       671900     728100      -7.72%    +1.96> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<4251* 恵和         78200      85180      -8.19%    +1.62> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<6081* アライドアーキ 180700     198400      -8.92%    +7.33> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<3193* 鳥貴族HD      85200      94600      -9.94%    +3.79> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<4022* ラサ工       73700      82480     -10.65%    +5.62> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2025
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.