starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

出来高変化率ランキング(9時台)~オオバ 、岡本工機などがランクイン


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [6月7日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<2630* MX米SP有      25897     3372.4     667.91%    -1.03> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<9765* オオバ         122300      54980     122.44%    +1.06> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<6125* 岡本工機         55600      35080      58.49%    +4.79> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<4275* カーリットHD    237100     152460      55.52%    +7.20> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<4595* ミズホメディー     97200      63980      51.92%    +4.99> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<7226* 極東開         140800      94940      48.30%    +7.36> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<6255* NPC         476400     346200      37.61%    +3.13> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<6590* 芝浦           82500      61640      33.84%    +5.23> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<1615* 銀行          1486300     1114780      33.33%    +1.62> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<7605* フジコーポ       101400      84000      20.71%    -1.45> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<5724* アサカ理研       22300      20340       9.64%    -1.62> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<7921* TAKARAC         52200      48140       8.43%    +2.04> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<6335* 東京機         161200     154860       4.09%    +0.37> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<6203* 豊和工         280000     284580      -1.61%    +5.14> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<7844* マーベラス       74100      80020      -7.40%    -1.27> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<3191* ジョイフル本田    421500     477320     -11.69%    +4.33> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<6946* 日アビオ         45200      53280     -15.17%    +4.17> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<6425* ユニバーサル     266200     317080     -16.05%    -5.35> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<3561* 力の源HD        130500     156640     -16.69%    -2.60> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<9513* Jパワー        813600     977460     -16.76%    +7.91> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<7721* 東京計器        231500     279780     -17.26%    +2.31> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<4571* ナノキャリア     176200     218840     -19.48%    +1.29> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<7793* イメージ・マジック  52800      65660     -19.59%    -5.21> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<8088* 岩谷産         120600     150140     -19.67%    +2.18> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<4199* ワンプラ         76200      95880     -20.53%   +11.29> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<4028* 石原産         205500     262480     -21.71%    +3.48> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<3687* Fスターズ       134300     171680     -21.77%    +4.72> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<6345* アイチ          38500      49460     -22.16%    +0.79> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<7809* 壽屋           23100      29700     -22.22%    -3.19> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<8194* ライフコーポ      83700     108280     -22.70%    -1.81> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2025
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.