starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

出来高変化率ランキング(9時台)~アイコム、アルテHDなどがランクイン


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [3月11日 9:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<7078* INC       2171300     337180     543.96%   +11.66> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<6820* アイコム       147200      44180     233.18%    -0.04> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<2406* アルテHD       124700      38880     220.73%    +0.00> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<9896* JKHD       307400     104440     194.33%    +0.76> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<8699* 澤田HD       280600     113260     147.75%    +2.30> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<6184* 鎌倉新書       767000     311400     146.31%    +7.69> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<2664* カワチ薬品     399000     200460      99.04%    -0.25> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<1447* ITbookHD       347600     187800      85.09%    +8.20> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<9259* タカヨシ       64800      37840      71.25%    +2.61> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<6333* 帝国電機       75000      46880      59.98%    -1.99> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<3183* ウインパートナ   138400      90480      52.96%    -0.48> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<8387* 四国銀        252600     166440      51.77%    +0.00> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<4498* サイバートラスト  68100      45540      49.54%    +2.93> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<8068* 菱洋エレク     250800     170080      47.46%    -9.03> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<9619* イチネンHD      91800      66120      38.84%    +0.79> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<6269* 三井海洋       256700     185400      38.46%    +6.96> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<3180* Bガレージ      165500     120100      37.80%    -3.29> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<4662* フォーカスS     102200      79520      28.52%    +0.44> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<6366* 千代建       2753500     2145240      28.35%   +11.08> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<9990* サックスバーH   310100     242480      27.89%    -0.61> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<9625* セレスポ       137800     111820      23.23%    +2.28> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<2309* シミックHD     176800     151820      16.45%    +0.40> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<8388* 阿波銀         59200      51040      15.99%    +0.71> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<9887* 松屋フーズHD     26700      23680      12.75%    -0.41> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<5449* 大阪製鉄       139100     124160      12.03%    +3.22> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<3341* 日本調剤       102500      91760      11.70%    +1.06> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<5451* 淀川鋼         51800      46760      10.78%    -0.67> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<6406* フジテック     322400     301640       6.88%    +0.22> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<6391* 加地テック       5100       4840       5.37%    +5.17> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<6078* バリューHR      33900      32200       5.28%    +5.31> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2025
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.