“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(12/26号)【東証2部】
○東証2部
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<5781>東邦金属 1315円 1055円 -19.77
<2722>アイケイ 1245円 1095円 -12.05
#VALUE!
<5940>不二サッシ 106円 94円 -11.32
<3747>インタートレー 661円 600円 -9.23
<5103>昭和HD 56円 51円 -8.93
<8202>ラオックス 286円 262円 -8.39
<5610>大和重 1031円 955円 -7.37
<3409>北日本紡績 2805円 2600円 -7.31
<5950>パワーファス 159円 148円 -6.92
<3011>バナーズ 142円 133円 -6.34
<5008>東亜石 2435円 2285円 -6.16
<6336>石井表記 802円 754円 -5.99
<1844>大盛工 256円 241円 -5.86
<9797>大日本コン 786円 740円 -5.85
<3810>サイバーS 1570円 1480円 -5.73
<6279>瑞光 3860円 3645円 -5.57
<4026>神島化学工業 914円 864円 -5.47
<9969>ショクブン 220円 208円 -5.45
<2926>篠崎屋 110円 104円 -5.45
<9028>ゼロ 1156円 1093円 -5.45
<8925>アルデ 57円 54円 -5.26
<6161>エスティック 6890円 6530円 -5.22
<3825>REMIX 192円 182円 -5.21
<2338>ビットワンG 276円 262円 -5.07
<5969>ロブテックス 2201円 2090円 -5.04
<6832>アオイ電子 2864円 2720円 -5.03
<1491>中外鉱 20円 19円 -5.00
<6643>戸上電 2078円 1975円 -4.96
<6731>ピクセラ 42円 40円 -4.76
<7919>野崎印 189円 180円 -4.76
<6835>アライドHD 86円 82円 -4.65
<8226>理経 195円 186円 -4.62
<6709>明星電 892円 851円 -4.60
<8508>Jトラスト 443円 424円 -4.29
<4222>児玉化 525円 503円 -4.19
<6786>RVH 217円 208円 -4.15
<9980>MRKHLD 225円 216円 -4.00
<3772>ウェルスマネジ 1952円 1874円 -4.00
<7997>くろがね工作所 960円 922円 -3.96
<6566>要興業 855円 822円 -3.86
<4998>フマキラー 1142円 1098円 -3.85
<6022>赤阪鉄 1848円 1778円 -3.79
<5697>サンユウ 494円 476円 -3.64
<7279>ハイレックス 1978円 1907円 -3.59
<9959>アシードHD 613円 591円 -3.59
<3647>G3HD 231円 223円 -3.46
<7726>黒田精工 1074円 1038円 -3.35
<6495>宮入バル 120円 116円 -3.33
<3528>プロスペクト 30円 29円 -3.33
<3121>マーチャント 300円 290円 -3.33
<7879>ノダ 903円 873円 -3.32
<7444>ハリマ共和物産 1725円 1670円 -3.19
<4107>伊勢化 3625円 3510円 -3.17
<4113>田岡化学工業 9150円 8860円 -3.17
<3440>日創プ 827円 801円 -3.14
<6993>大黒屋 32円 31円 -3.13
<3113>Oak 129円 125円 -3.10
<6698>ViSCOTEC 1502円 1456円 -3.06
<3306>日製麻 333円 323円 -3.00
<6493>日鍛バル 274円 266円 -2.92
<5952>アマテイ 137円 133円 -2.92
<3856>エーバランス 584円 567円 -2.91
<4364>マナック 632円 614円 -2.85
<6743>大同信号 598円 581円 -2.84
<7945>コマニー 1378円 1339円 -2.83
<5982>マルゼン 2162円 2101円 -2.82
<4102>丸尾カルシウム 1461円 1420円 -2.81
<5104>日東化工 549円 534円 -2.73
<4999>セメダイン 807円 785円 -2.73
<6307>サンセイ 368円 358円 -2.72
<3010>価値開発 148円 144円 -2.70
<4409>東邦化 523円 510円 -2.49
<6945>富フロンテック 1339円 1306円 -2.46
<5644>メタルアート 1587円 1548円 -2.46
<6969>松尾電機 409円 399円 -2.44
<3787>テクノマセ 1167円 1139円 -2.40
<9656>グリーンランド 543円 530円 -2.39
<9059>カンダ 936円 914円 -2.35
<6322>タクミナ 1660円 1621円 -2.35
<3663>アートスパーク 769円 751円 -2.34
<9355>リンコー 2150円 2100円 -2.33
<2208>ブルボン 1794円 1754円 -2.23
<6772>コスモス電 1125円 1100円 -2.22
<6775>TBグループ 317円 310円 -2.21
<8105>堀田丸正 91円 89円 -2.20
<6360>東自機 1605円 1570円 -2.18
<5967>TONE 2639円 2582円 -2.16
<7992>セーラー 187円 183円 -2.14
<2459>アウンコンサル 234円 229円 -2.14
<7851>カワセコンピュ 285円 279円 -2.11
<2397>DNA研 715円 700円 -2.10
<7254>ユニバンス 287円 281円 -2.09
<8929>青山財 1745円 1709円 -2.06
<4960>ケミプロ化成 244円 239円 -2.05
<9362>兵機海運 1395円 1367円 -2.01
<5287>イトヨーギョ 1546円 1515円 -2.01
<8046>丸藤パイル 2265円 2220円 -1.99
<3945>スパバック 1561円 1530円 -1.99
<7815>東京ボード工業 815円 799円 -1.96
<9049>京福電鉄 3010円 2951円 -1.96
<3840>パス 157円 154円 -1.91
<3750>FRACTALE 996円 977円 -1.91
<4770>図研エルミック 368円 361円 -1.90
<8167>リテールP 896円 879円 -1.90
<4766>ピーエイ 213円 209円 -1.88
<2778>パレモ・HD 320円 314円 -1.88
<3598>山喜 217円 213円 -1.84
<7985>ネポン 1520円 1492円 -1.84
<6998>日タングス 2077円 2039円 -1.83
<3604>川本産業 442円 434円 -1.81
<7273>イクヨ 1228円 1206円 -1.79
<6402>兼松エンジニア 1349円 1325円 -1.78
<6366>千代化建 283円 278円 -1.77
<6570>共和コーポ 683円 671円 -1.76
<7953>菊水化学工業 457円 449円 -1.75
<3143>オーウイル 1261円 1239円 -1.74
<4624>イサム塗料 3440円 3380円 -1.74
<8891>エムジーホーム 804円 790円 -1.74
<6836>プラット 1458円 1434円 -1.65
<6334>明治機 304円 299円 -1.64
<3469>デュアルタップ 488円 480円 -1.64
<5282>ジオスター 488円 480円 -1.64
<4094>日化学産 1046円 1029円 -1.63
<8254>さいか屋 312円 307円 -1.60
<8912>エリアクエスト 125円 123円 -1.60
<5189>桜ゴム 6300円 6200円 -1.59
<1853>森組 316円 311円 -1.58
<3238>セントラル総 382円 376円 -1.57
<3712>情報企画 2495円 2456円 -1.56
<7565>萬世電機 2287円 2252円 -1.53
<2907>あじかん 863円 850円 -1.51
<5955>ヤマシナ 67円 66円 -1.49
<6899>ASTI 2040円 2010円 -1.47
<9055>アルプス物 823円 811円 -1.46
<3347>トラスト 208円 205円 -1.44
<5341>アサヒ衛陶 559円 551円 -1.43
<4464>ソフト99 1023円 1009円 -1.37
<3951>朝日印刷 1025円 1011円 -1.37
<9268>オプティマスG 953円 940円 -1.36
<7208>カネミツ 745円 735円 -1.34
<5965>フジマック 896円 884円 -1.34
<9363>大運 299円 295円 -1.34
<1443>技研HD 379円 374円 -1.32
<4120>スガイ化学工業 1141円 1126円 -1.31
<5010>日精蝋 231円 228円 -1.30
<9761>東海リース 1645円 1624円 -1.28
<3633>GMOペパボ 2593円 2560円 -1.27
<3799>キーウェア 632円 624円 -1.27
<9835>ジュンテンド 557円 550円 -1.26
<HI>
若狭勝氏、斎藤元彦知事のPR会社は「選挙違反になるのがわからないまま実態をさらけ出して…」
ロザン菅広文、鈴木紗理奈の謝罪に疑問「被害者が謝罪」受け入れる「世の中って何?」
池袋暴走 飯塚幸三受刑者が死亡 松永さん「天国で妻と娘に謝って」
33歳女優が脳汁ドバドバ!? “脳汁銭湯”に「テンションが上がっています」
仁科克基、第1子誕生を発表「元気な元気な男の子が生まれてきてくれました」 22年に再婚
メルカリ、サポート体制と補償方針を見直し AI活用や不正対策を強化
上沼恵美子「何で、あんな早く死んじゃうかな」やしきたかじんさんを懐かしむ
【2025年春】淡路島にハワイアンリゾート「Awaji Lanikai Square(アワジ ラニカイ スクエア)」が誕生!
「地球の歩き方」、ガイドブックデザインの御朱印帳を販売
予防美髪ケアの『いち髪』から、春限定『シャンプー&コンディショナー』が登場
前澤友作氏「全ての方向で法的措置を検討します」と警告
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
3刷目の重版決定!榎原依那のファースト写真集「Inaism」から、完全未公開カットをご紹介♡
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
ナイナイ岡村、鈴木紗理奈の不倫報道に複雑な思い「チクりがなければ…」
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
藤本美貴、「早く死ぬ確率が高く、不安定な」庄司智春と結婚した理由を聞かれ“一言”で回答
え!42歳?「我慢できなくなっちゃった」熊田曜子“透け透け入浴”超絶ボディーに悶絶の声
元鳥取知事の片山善博氏「かえってマイナスに作用したんじゃ」斎藤元彦氏兵庫県知事再選で分析
へずまりゅう、妻を襲撃した男の“素性”情報を報告「妻は精神をズタボロにされて」
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
四千頭身、テレビから消えた理由を明かすも批判殺到「人のせいにするな」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
父が再婚の丸山隆平(36)現在の家族関係がとんでもないことになっていたと話題に
3時のヒロイン福田麻貴(32)は元アイドルだった!昔の姿がかわいいとヲタク歓喜
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
たぬかな、「あのチビやろ?」迷惑系黒人YouTuberへの苦言が物議
「愛が生まれた日」藤谷美和子(56)の現在がヤバい!?徘徊生活を送っていた過去も明らかに。
若狭勝氏、斎藤元彦知事のPR会社は「選挙違反になるのがわからないまま実態をさらけ出して…」
池袋暴走 飯塚幸三受刑者が死亡 松永さん「天国で妻と娘に謝って」
ロザン菅広文、鈴木紗理奈の謝罪に疑問「被害者が謝罪」受け入れる「世の中って何?」
33歳女優が脳汁ドバドバ!? “脳汁銭湯”に「テンションが上がっています」
仁科克基、第1子誕生を発表「元気な元気な男の子が生まれてきてくれました」 22年に再婚
上沼恵美子「何で、あんな早く死んじゃうかな」やしきたかじんさんを懐かしむ
メルカリ、サポート体制と補償方針を見直し AI活用や不正対策を強化
「地球の歩き方」、ガイドブックデザインの御朱印帳を販売
【2025年春】淡路島にハワイアンリゾート「Awaji Lanikai Square(アワジ ラニカイ スクエア)」が誕生!
予防美髪ケアの『いち髪』から、春限定『シャンプー&コンディショナー』が登場