starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比75円高の23445円


ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ<7203>、ファナック<6954>、三井住友<8316>、HOYA<7741>、オムロン<6645>がしっかり。半面、任天堂<7974>、セコム<9735>、ANA<9202>、三井トラスト<8309>が冴えないなど、対東証比較(1ドル108.56円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比75円高の23445円。

米国株式相場は上昇。ダウ平均は29.58ドル高の27911.30、ナスダックは37.87ポイント高の8654.05で取引を終了した。航空機メーカーのボーイング(BA)が重しとなり、ダウは売りが先行したものの、ナスダックは買いが先行。FOMCの結果発表を午後に控え、積極的な売買は限られた。注目のFOMCでは、大方の予想通り政策金利が据え置かれた。経済活動の緩やかな拡大を理由に2020年中の政策金利据え置きを示唆したことから、先行き不透明感が払拭され、発表後に株価は上昇した。

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は、108円77銭まで上昇後、108円47銭まで反落して108円54銭で引けた。米連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で政策金利を据え置いたほか、メンバーの予測で、2020年を通じて政策金利据え置きを予想していることが明らかになると、一時ドル買いが強まった。その後、パウエルFRB議長の発言「利上げには著しいインフレの上昇が必要」「労働市場は強いが、ひっ迫しているかどうかわからない」、を受けて、次回の行動が依然利下げとの見方が強まり、米債利回りの低下に伴いドル売りが強まった。ユーロ・ドルは、1.1073ドルから1.1145ドルまで上昇して1.1134ドルで引けた。

NY原油先物1月限は反落(NYMEX原油1月限終値:58.76 ↓0.48)。


■ADR上昇率上位銘柄(11日)
<8303> 新生銀 3.17ドル 1721円 (17円) +1%
<8306> 三菱UFJ 5.41ドル 587円 (5.3円) +0.91%
<7741> HOYA 91.05ドル 9884円 (84円) +0.86%
<6645> オムロン 59.8ドル 6492円 (52円) +0.81%
<8591> オリックス 84.99ドル 1845円 (11.5円) +0.63%


■ADR下落率上位銘柄(11日)
<8572> アコム 1.07ドル 465円 (-13円) -2.72%
<8355> 静岡銀 75.17ドル 816円 (-19円) -2.28%
<9202> ANA 6.68ドル 3626円 (-78円) -2.11%
<7752> リコー 10.53ドル 1143円 (-22円) -1.89%
<7012> 川重 8.94ドル 2426円 (-44円) -1.78%


■その他ADR銘柄(11日)
<1925> 大和ハウス 31.46ドル 3415円 (-2円)
<1928> 積水ハウス 22.08ドル 2397円 (-5円)
<2503> キリン 22.85ドル 2481円 (8.5円)
<3402> 東レ 13.81ドル 750円 (-5.5円)
<3407> 旭化成 23ドル 1248円 (0.5円)
<3938> LINE 47.91ドル 5201円 (-9円)
<4523> エーザイ 73.09ドル 7935円 (15円)
<4901> 富士フイルム 48.22ドル 5235円 (8円)
<4911> 資生堂 70.03ドル 7602円 (-16円)
<5108> ブリヂストン 19.85ドル 4310円 (-10円)
<5802> 住友電 15.19ドル 1649円 (-3円)
<6301> コマツ 24.75ドル 2687円 (4.5円)
<6479> ミネベア 41.07ドル 2229円 (-13円)
<6503> 三菱電 28.16ドル 1529円 (5円)
<6586> マキタ 33.66ドル 3654円 (9円)
<6645> オムロン 59.8ドル 6492円 (52円)
<6702> 富士通 18.82ドル 10213円 (8円)
<6723> ルネサス 3.31ドル 719円 (-2円)
<6758> ソニー 66.54ドル 7224円 (5円)
<6762> TDK 111.79ドル 12136円 (6円)
<6902> デンソー 23.06ドル 5007円 (-17円)
<6954> ファナック 19.5ドル 21169円 (59円)
<6988> 日東電 28.14ドル 6110円 (10円)
<7201> 日産自 12.31ドル 668円 (-1.6円)
<7202> いすゞ 11.96ドル 1299円 (-6円)
<7203> トヨタ 141.62ドル 7687円 (24円)
<7267> ホンダ 28.86ドル 3133円 (-16円)
<7270> SUBARU 12.9ドル 2801円 (-10.5円)
<7733> オリンパス 14.65ドル 1590円 (-5.5円)
<7741> HOYA 91.05ドル 9884円 (84円)
<7751> キヤノン 28.31ドル 3073円 (12円)
<7912> 大日印 13.59ドル 2951円 (-5円)
<7974> 任天堂 52.53ドル 45621円 (-119円)
<8001> 伊藤忠 45.72ドル 2482円 (-8円)
<8031> 三井物 363.54ドル 1973円 (0.5円)
<8053> 住友商 15.03ドル 1632円 (-20円)
<8058> 三菱商 54.02ドル 2932円 (11.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.41ドル 587円 (5.3円)
<8309> 三井トラスト 3.82ドル 4147円 (-23円)
<8316> 三井住友 7.36ドル 3995円 (21円)
<8411> みずほFG 3.12ドル 169円 (0.8円)
<8591> オリックス 84.99ドル 1845円 (11.5円)
<8604> 野村HD 5.19ドル 563円 (2.2円)
<8766> 東京海上HD 56.66ドル 6151円 (17円)
<8802> 菱地所 18.61ドル 2020円 (0円)
<9202> ANA 6.68ドル 3626円 (-78円)
<9432> NTT 51.55ドル 5596円 (-8円)
<9735> セコム 22.06ドル 9580円 (-24円)
<9983> ファーストリテイ 59.4ドル 64485円 (5円)
<9984> ソフトバンクG 19.8ドル 4299円 (10円)



<SF>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.