ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比80円高の21150円
米国株式相場は上昇。ダウ平均は372.68ドル高の26728.15、ナスダックは139.95ポイント高の8116.83で取引を終了した。米中高官が10月に通商協議を再開することが伝わり、米中貿易摩擦への懸念後退から買いが先行。8月ADP雇用統計が予想を上振れたほか、米長期金利も上昇し、投資家心理の改善から終日堅調となった。
5日のニューヨーク外為市場でドル・円は、106円62銭から107円23銭まで上昇し、106円94銭で引けた。米8月ADP雇用統計や8月ISM非製造業景況指数が予想を上回ったため、景気後退の懸念は後退。米中が貿易交渉再開で合意したため、貿易摩擦改善への期待が広がり、リスク選好のドル買い・円売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは、1.1085ドルまで上昇後、1.1032ドルまで反落して1.1036ドルで引けた。
NY原油先物10月限は上げ渋り(NYMEX原油10月限終値:56.30 ↑0.04)。
■ADR上昇率上位銘柄(5日)
<1928> 積水ハウス 18.28ドル 1955円 (63円) +3.33%
<8303> 新生銀 2.75ドル 1470円 (38円) +2.65%
<8355> 静岡銀 69.9ドル 748円 (19円) +2.61%
<8411> みずほFG 2.99ドル 160円 (2.6円) +1.65%
<8002> 丸紅 65.12ドル 696円 (11円) +1.61%
■ADR下落率上位銘柄(5日)
<5233> 太平洋セメ 6.24ドル 2669円 (-57円) -2.09%
<7012> 川重 7.78ドル 2080円 (-42円) -1.98%
<6839> 船井電機 0.97ドル 520円 (-10円) -1.89%
<5802> 住友電 11.71ドル 1252円 (-23.5円) -1.84%
<6753> シャープ 2.65ドル 1134円 (-20円) -1.73%
■その他ADR銘柄(5日)
<1925> 大和ハウス 31.65ドル 3385円 (11円)
<1928> 積水ハウス 18.28ドル 1955円 (63円)
<2503> キリン 19.57ドル 2093円 (-7.5円)
<3402> 東レ 14.12ドル 755円 (-1.5円)
<3407> 旭化成 18.24ドル 975円 (-6円)
<3938> LINE 36.57ドル 3911円 (1円)
<4523> エーザイ 49.49ドル 5292円 (7円)
<4901> 富士フイルム 43.14ドル 4613円 (6円)
<4911> 資生堂 82.02ドル 8772円 (52円)
<5108> ブリヂストン 18.99ドル 4062円 (-5円)
<5802> 住友電 11.71ドル 1252円 (-23.5円)
<6301> コマツ 21.57ドル 2307円 (21.5円)
<6503> 三菱電 24.65ドル 1318円 (0円)
<6586> マキタ 29.56ドル 3161円 (-9円)
<6645> オムロン 51.79ドル 5538円 (38円)
<6702> 富士通 15.99ドル 8550円 (5円)
<6723> ルネサス 3.21ドル 687円 (-12円)
<6758> ソニー 59.54ドル 6367円 (-22円)
<6762> TDK 84.36ドル 9021円 (31円)
<6902> デンソー 21.49ドル 4596円 (19円)
<6954> ファナック 17.44ドル 18650円 (35円)
<6988> 日東電 24.02ドル 5138円 (4円)
<7201> 日産自 12.4ドル 663円 (5.3円)
<7202> いすゞ 10.75ドル 1150円 (0円)
<7203> トヨタ 131.17ドル 7014円 (14円)
<7267> ホンダ 24.78ドル 2650円 (-4円)
<7270> SUBARU 13.65ドル 2919円 (8.5円)
<7733> オリンパス 12.74ドル 1362円 (-6円)
<7741> HOYA 84.88ドル 9077円 (-12円)
<7751> キヤノン 26.11ドル 2792円 (9円)
<7912> 大日印 11.18ドル 2391円 (4円)
<7974> 任天堂 48.1ドル 41151円 (191円)
<8001> 伊藤忠 40.02ドル 2140円 (6.5円)
<8002> 丸紅 65.12ドル 696円 (11円)
<8031> 三井物 320.13ドル 1712円 (6円)
<8053> 住友商 15.28ドル 1634円 (9円)
<8058> 三菱商 49.24ドル 2633円 (-11円)
<8306> 三菱UFJ 4.89ドル 523円 (7.2円)
<8309> 三井トラスト 3.27ドル 3497円 (-43円)
<8316> 三井住友 6.59ドル 3524円 (13円)
<8411> みずほFG 2.99ドル 160円 (2.6円)
<8591> オリックス 75.71ドル 1619円 (7.5円)
<8604> 野村HD 4.2ドル 449円 (5.2円)
<8766> 東京海上HD 51.54ドル 5512円 (8円)
<8802> 菱地所 19.25ドル 2058円 (2.5円)
<9202> ANA 6.65ドル 3556円 (-59円)
<9432> NTT 47.72ドル 5103円 (-4円)
<9735> セコム 21.31ドル 9116円 (-13円)
<9983> ファーストリテイ 60.03ドル 64196円 (206円)
<9984> ソフトバンクG 22.18ドル 4744円 (-51円)
<1925> 大和ハウス 31.65ドル 3385円 (11円)
<1928> 積水ハウス 18.28ドル 1955円 (63円)
<2503> キリン 19.57ドル 2093円 (-7.5円)
<3402> 東レ 14.12ドル 755円 (-1.5円)
<3407> 旭化成 18.24ドル 975円 (-6円)
<3938> LINE 36.57ドル 3911円 (1円)
<4523> エーザイ 49.49ドル 5292円 (7円)
<4901> 富士フイルム 43.14ドル 4613円 (6円)
<4911> 資生堂 82.02ドル 8772円 (52円)
<5108> ブリヂストン 18.99ドル 4062円 (-5円)
<5802> 住友電 11.71ドル 1252円 (-23.5円)
<6301> コマツ 21.57ドル 2307円 (21.5円)
<6503> 三菱電 24.65ドル 1318円 (0円)
<6586> マキタ 29.56ドル 3161円 (-9円)
<6645> オムロン 51.79ドル 5538円 (38円)
<6702> 富士通 15.99ドル 8550円 (5円)
<6723> ルネサス 3.21ドル 687円 (-12円)
<6758> ソニー 59.54ドル 6367円 (-22円)
<6762> TDK 84.36ドル 9021円 (31円)
<6902> デンソー 21.49ドル 4596円 (19円)
<6954> ファナック 17.44ドル 18650円 (35円)
<6988> 日東電 24.02ドル 5138円 (4円)
<7201> 日産自 12.4ドル 663円 (5.3円)
<7202> いすゞ 10.75ドル 1150円 (0円)
<7203> トヨタ 131.17ドル 7014円 (14円)
<7267> ホンダ 24.78ドル 2650円 (-4円)
<7270> SUBARU 13.65ドル 2919円 (8.5円)
<7733> オリンパス 12.74ドル 1362円 (-6円)
<7741> HOYA 84.88ドル 9077円 (-12円)
<7751> キヤノン 26.11ドル 2792円 (9円)
<7912> 大日印 11.18ドル 2391円 (4円)
<7974> 任天堂 48.1ドル 41151円 (191円)
<8001> 伊藤忠 40.02ドル 2140円 (6.5円)
<8002> 丸紅 65.12ドル 696円 (11円)
<8031> 三井物 320.13ドル 1712円 (6円)
<8053> 住友商 15.28ドル 1634円 (9円)
<8058> 三菱商 49.24ドル 2633円 (-11円)
<8306> 三菱UFJ 4.89ドル 523円 (7.2円)
<8309> 三井トラスト 3.27ドル 3497円 (-43円)
<8316> 三井住友 6.59ドル 3524円 (13円)
<8411> みずほFG 2.99ドル 160円 (2.6円)
<8591> オリックス 75.71ドル 1619円 (7.5円)
<8604> 野村HD 4.2ドル 449円 (5.2円)
<8766> 東京海上HD 51.54ドル 5512円 (8円)
<8802> 菱地所 19.25ドル 2058円 (2.5円)
<9202> ANA 6.65ドル 3556円 (-59円)
<9432> NTT 47.72ドル 5103円 (-4円)
<9735> セコム 21.31ドル 9116円 (-13円)
<9983> ファーストリテイ 60.03ドル 64196円 (206円)
<9984> ソフトバンクG 22.18ドル 4744円 (-51円)
<SF>
【ヤングアニマルWeb】新谷姫加がセクシーな猫みみ&ロリータ姿を披露♡
【巨人】ドラ3荒巻悠がプロ初安打、阿部監督「あと1999本目指して頑張ってほしい」
【阪神】5番大山悠輔、3打数無安打に「全部、自分が止めてしまっている」敗戦に厳しい表情
乃木坂46筒井あやめ、白シャツ×白ネクタイのフレッシュなカット「おしゃれな制服っぽい衣装」
長野北部で地震相次ぐ 落石やがけ崩れの危険性が高まる 今後1週間程度は注意
辛坊治郎氏、今秋にも引退「す・またん」「そこまで言って委員会」などで人気
松井裕樹に第3子誕生、出産に立ち合い「妻と我が子の頑張りに本当に感動」
中村七之助が結婚発表「しなくてもいい」から「大賞とったら」最近は変化していた結婚観
復活の儀式が始まる シドニー・スウィーニー主演、狂気のオカルトホラー『IMMACULATE 聖なる胎動』7月公開[ホラー通信]
【西武】開幕4連敗も5割復帰、昨季91敗からの“変化”…試合前のノックに緊張感と集中力
俳優の板垣瑞生さん、不慮の事故により逝去 家族がインスタで発表 今年1月末から行方不明に
昨年引退した元AV男優しみけん「やめてよかったですか?」問いに即答「うん」その理由とは?
42歳ブレイキングダウン選手、東京駅でケンカ売られ取った行動に「尊敬する」「真似しよ」X拍手
八代亜紀さんのヌード写真封入アルバム発売、所属事務所が「警察にも相談中」公式コメントを発表
「徳川家の末裔」32歳ギャル芸人が革命的イメチェンに「イイ女過ぎ」「美人がバレた」「お嬢様」
板垣瑞生さん急死 共演した元AKB女優「なんでよ。受け入れられないです」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
いとうあさこ、若い女性共演者が窃盗 疑惑の段階でかばうも裏切られ余罪が多数発覚
万博トイレに不満や疑問噴出 元宝塚女優「なんでこんな事をするのだろう」
21歳元グラドルが免許合宿でのセクハラ報告、教官に言われた衝撃ワードを告発→大問題→教官退社
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
俳優の板垣瑞生さん、不慮の事故により逝去 家族がインスタで発表 今年1月末から行方不明に
広末涼子容疑者は奈良から車で移動中だった「なかなか厳しいのでは」識者が疑問呈す
広末涼子容疑者の元夫キャンドル・ジュン氏が繰り返した語った言葉「心が…」がネットで再注目
孤独のグルメで旨そうだった「トマトの酢漬け」のおいしい作り方! フレッシュな旨味がキューッとくるっ
自称広末涼子容疑者逮捕「涙出てくる。悔しい」“本物”は全国TVで社長の苦悩語ったばかり
小澤征悦と再婚した桑子真帆アナ(34)黒い過去が流出、衝撃の過去にネット騒然
昨年引退した元AV男優しみけん「やめてよかったですか?」問いに即答「うん」その理由とは?
広末涼子容疑者の逮捕は“異例”弁護士見解に小説家の医師「我々はサンドバッグじゃなくて人間」

【ヤングアニマルWeb】新谷姫加がセクシーな猫みみ&ロリータ姿を披露♡
【阪神】5番大山悠輔、3打数無安打に「全部、自分が止めてしまっている」敗戦に厳しい表情
【巨人】ドラ3荒巻悠がプロ初安打、阿部監督「あと1999本目指して頑張ってほしい」
乃木坂46筒井あやめ、白シャツ×白ネクタイのフレッシュなカット「おしゃれな制服っぽい衣装」
長野北部で地震相次ぐ 落石やがけ崩れの危険性が高まる 今後1週間程度は注意
辛坊治郎氏、今秋にも引退「す・またん」「そこまで言って委員会」などで人気
中村七之助が結婚発表「しなくてもいい」から「大賞とったら」最近は変化していた結婚観
松井裕樹に第3子誕生、出産に立ち合い「妻と我が子の頑張りに本当に感動」
復活の儀式が始まる シドニー・スウィーニー主演、狂気のオカルトホラー『IMMACULATE 聖なる胎動』7月公開[ホラー通信]
岡田結実、新婚の夫と“押し付け合っているもの”告白「どうしましょう…」半年間ほど放置