starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~全般堅調、シカゴは大阪比125円高の22975円


トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、三井住友<8316>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、三菱商<8058>、キヤノン<7751>、コマツ<6301>、資生堂<4911>、エーザイ<4523>、HOYA<7741>、TDK<6762>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル111.68円換算)で全般堅調。シカゴ225先物清算値は大阪比125円高の22975円。

米国株式相場は上昇。ダウ平均は60.55ドル高の26124.57、ナスダックは79.65ポイント高の8109.69で取引を終了した。朝方は、カナダとの北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉を見極めたいとの思惑から、小動きとなったものの、4-6月期GDP改定値が予想を上振れたほか、主要ハイテク株が選好され、終日堅調推移となった。S&P500及びナスダック総合指数は最高値を更新した。

29日のニューヨーク外為市場でドル・円は、111円24銭から111円83銭まで上昇し、111円69銭で引けた。米国の4-6月期GDP改定値が予想外に上方修正されほぼ4年ぶりの高水準となったことで、金利先高感を受けたドル買いが強まった。また、米国、メキシコ、カナダの3カ国貿易協定合意の可能性が強まったこともリスク選好の円売りにつながった。ユーロ・ドルは、1.1655ドルから1.1710ドルまで上昇し、1.1706ドルで引けた。秩序ある英国の欧州連合(EU)離脱への期待感からユーロ買いが再燃した。

NY原油先物10月限は反発(NYMEX原油10月限終値:68.53 ↓0.34)。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(29日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6976> 太陽電 122ドル 3406円 (146円) +4.48%
<8058> 三菱商 58.46ドル 3264円 (65円) +2.03%
<6762> TDK 112.71ドル 12587円 (247円) +2%
<6361> 荏原 17.15ドル 3831円 (71円) +1.89%
<5401> 日鉄住金 20.91ドル 2335円 (43円) +1.88%

■ADR下落率上位銘柄(29日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6723> ルネサス 3.67ドル 820円 (-22円) -2.61%
<8303> 新生銀 3.03ドル 1691円 (-30円) -1.74%
<7202> いすゞ 14.52ドル 1622円 (-23.5円) -1.43%
<6460> セガサミーHD 3.95ドル 1765円 (-23円) -1.29%
<5801> 古河電 16.4ドル 3663円 (-42円) -1.13%


■その他ADR銘柄(29日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒円
<1925> 大和ハウス 30.99ドル 3461円 (15円)
<1928> 積水ハウス 16.39ドル 1830円 (2円)
<2503> キリン 24.27ドル 2710円 (26円)
<3402> 東レ 15.09ドル 843円 (2.3円)
<3407> 旭化成 29.55ドル 1650円 (17円)
<3938> LINE 44.8ドル 5003円 (83円)
<4523> エーザイ 87.9ドル 9817円 (53円)
<4901> 富士フイルム 42.04ドル 4695円 (4円)
<4911> 資生堂 69.24ドル 7733円 (63円)
<5108> ブリヂストン 18.65ドル 4166円 (9円)
<5201> 旭硝子 7.93ドル 4428円 (-7円)
<5401> 日鉄住金 20.91ドル 2335円 (43円)
<5802> 住友電 16.5ドル 1843円 (29円)
<6301> コマツ 28.85ドル 3222円 (33円)
<6503> 三菱電 27.27ドル 1523円 (8円)
<6586> マキタ 45.46ドル 5077円 (47円)
<6645> オムロン 44.68ドル 4990円 (20円)
<6702> 富士通 36.94ドル 825円 (14.8円)
<6723> ルネサス 3.67ドル 820円 (-22円)
<6753> シャープ 6.06ドル 2707円 (30円)
<6758> ソニー 57.07ドル 6374円 (82円)
<6762> TDK 112.71ドル 12587円 (247円)
<6902> デンソー 24.62ドル 5499円 (17円)
<6954> ファナック 19.99ドル 22325円 (160円)
<6988> 日東電 38.95ドル 8700円 (51円)
<7201> 日産自 18.96ドル 1059円 (7円)
<7202> いすゞ 14.52ドル 1622円 (-23.5円)
<7203> トヨタ 127.48ドル 7118円 (48円)
<7267> ホンダ 30.54ドル 3411円 (16円)
<7270> SUBARU 15.01ドル 3353円 (13円)
<7733> オリンパス 41.42ドル 4626円 (46円)
<7741> HOYA 59.32ドル 6625円 (38円)
<7751> キヤノン 32.27ドル 3604円 (28円)
<7974> 任天堂 44.09ドル 39392円 (162円)
<8001> 伊藤忠 35.29ドル 1971円 (6円)
<8031> 三井物 333.21ドル 1861円 (10.5円)
<8053> 住友商 16.48ドル 1840円 (8円)
<8058> 三菱商 58.46ドル 3264円 (65円)
<8306> 三菱UFJ 6.18ドル 690円 (4.3円)
<8309> 三井トラスト 4.03ドル 4501円 (-8円)
<8316> 三井住友 8.01ドル 4473円 (16円)
<8411> みずほFG 3.56ドル 199円 (2円)
<8591> オリックス 81.41ドル 1818円 (10.5円)
<8604> 野村HD 4.67ドル 522円 (4円)
<8766> 東京海上HD 48.43ドル 5409円 (45円)
<8802> 菱地所 16.44ドル 1836円 (-4円)
<9432> NTT 44.68ドル 4990円 (-7円)
<9735> セコム 20.26ドル 9051円 (28円)
<9983> ファーストリテイ 46.04ドル 51417円 (367円)
<9984> ソフトバンクG 45.44ドル 10149円 (49円)




<HT>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.