starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比60円高の20470円



ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル112.74円換算)で三菱UFJ<8306>、任天堂<7974>が小安い他は、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、三井住友<8316>、ソニー<6758>、キヤノン<7751>、三菱商<8058>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比60円高の20470円。

2日の米国株式相場は、ダウ平均は152.51ドル高の22557.60、ナスダックは20.76ポイント高の6516.72で取引を終了した。先週トランプ政権が公表した税制改革案の実現期待から投資家心理が改善し、買いが先行。予想を上振れた9月ISM製造業景況指数や米長期金利の上昇も好感され、堅調推移となった。昨夕にラスベガスで発生した銃乱射事件による相場への影響は限られた。

ドル・円は、12円53銭まで下げた後に112円94銭まで上昇し、112円76銭で引けた。8月米建設支出が予想を上回ったことや9月米ISM製造業景況指数が13年ぶりの高水準を記録したことから、12月の追加利上げは正当化されるとの見方が広がりドル買いが強まった。ただ、カプラン米ダラス連銀総裁やカシュカリ米ミネアポリス連銀総裁が年内の追加利上げに慎重な姿勢を見せたため、ドル上昇も限定的となった。

NY原油先物11月限は反落(NYMEX原油11月限終値:50.58 ↓1.09)。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物11月限は前日比-1.09ドルの50.58ドルで取引を終えた。為替相場がドル高方向に振れたことや需給改善への期待がやや低下したことが要因。9月中の石油輸出国機構(OPEC)の生産は増加し、米国における掘削作業がやや活発となった。この日発表された9月ISM製造業景況指数は13年ぶりの高水準となったが、ハリケーンによる被害からの復興需要が増大するとの見方によるものであり、市場では特に意識されなかったようだ。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位5銘柄(2日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9202>ANA 8ドル 4510円 (283円) +6.7%
<8411>みずほFG 3.54ドル 200円 (2.7円) +1.37%
<8303>新生銀 3.25ドル 1832円 (24円) +1.33%
<8309>三井トラスト 3.64ドル 4104円 (51円) +1.26%
<8252>丸井 29.45ドル 1660円 (18円) +1.1%

■ADR下落率上位5銘柄(2日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8359>八十二 59.17ドル 667円 (-34円) -4.85%
<4911>資生堂 38.79ドル 4373円 (-72円) -1.62%
<6460>セガサミーHD 3.46ドル 1560円 (-21円) -1.33%
<3774>IIJ 9.36ドル 2110円 (-20円) -0.94%
<5201>旭硝子 7.47ドル 4211円 (-24円) -0.57%

■その他ADR銘柄(2日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 34.53ドル 3893円 (12円)
<1928>積水ハウス 16.9ドル 1905円 (5円)
<2503>キリン 23.5ドル 2650円 (10円)
<2802>味の素 19.56ドル 2205円 (6.5円)
<3402>東レ 19.12ドル 1078円 (7円)
<3407>旭化成 24.86ドル 1401円 (5円)
<3938>LINE 36.16ドル 4077円 (17円)
<4452>花王 58.52ドル 6598円 (16円)
<4523>エーザイ 51.24ドル 5777円 (25円)
<4901>富士フイルム 39.11ドル 4409円 (17円)
<4911>資生堂 38.79ドル 4373円 (-72円)
<5108>ブリヂストン 22.9ドル 5165円 (15円)
<5201>旭硝子 7.47ドル 4211円 (-24円)
<6301>コマツ 28.49ドル 3212円 (3円)
<6503>三菱電 31.05ドル 1750円 (4.5円)
<6586>マキタ 39.94ドル 4503円 (3円)
<6645>オムロン 51.18ドル 5770円 (30円)
<6702>富士通 37.47ドル 845円 (6.2円)
<6758>ソニー 37.32ドル 4207円 (23円)
<6762>TDK 67.14ドル 7569円 (29円)
<6902>デンソー 25.26ドル 5696円 (38円)
<6954>ファナック 20.75ドル 23394円 (114円)
<6971>京セラ 62.13ドル 7005円 (46円)
<6988>日東電 41.7ドル 9401円 (3円)
<7201>日産自 19.22ドル 1083円 (-1.5円)
<7202>いすゞ 13.22ドル 1490円 (-2円)
<7203>トヨタ 119.31ドル 6726円 (25円)
<7267>ホンダ 29.78ドル 3357円 (7円)
<7270>SUBARU 18.09ドル 4079円 (9円)
<7733>オリンパス 34.39ドル 3877円 (17円)
<7741>HOYA 54.67ドル 6163円 (50円)
<7751>キヤノン 34.15ドル 3850円 (28円)
<7912>大日印 11.93ドル 2690円 (14円)
<7974>任天堂 46.15ドル 41624円 (-96円)
<8001>伊藤忠 32.4ドル 1826円 (1.5円)
<8031>三井物 292.7ドル 1650円 (2.5円)
<8058>三菱商 46.08ドル 2598円 (11.5円)
<8306>三菱UFJ 6.4ドル 722円 (-2.5円)
<8309>三井トラスト 3.64ドル 4104円 (51円)
<8316>三井住友 7.7ドル 4340円 (44円)
<8411>みずほFG 3.54ドル 200円 (2.7円)
<8591>オリックス 80.63ドル 1818円 (12.5円)
<8604>野村HD 5.59ドル 630円 (-2.8円)
<8766>東京海上HD 39.22ドル 4422円 (17円)
<8802>菱地所 17.32ドル 1953円 (9円)
<9202>ANA 8ドル 4510円 (283円)
<9437>NTTドコモ 22.67ドル 2556円 (-4円)
<9735>セコム 18.27ドル 8241円 (32円)
<9983>ファーストリテイ 29.67ドル 33452円 (2円)
<9984>ソフトバンクG 40.74ドル 9186円 (36円)



<FA>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2025
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.