starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(6/20号)【東証2部】


東証2部上場の直近5営業日の下落率上位銘柄をリストアップしている。リターン・リバーサルで注目できる銘柄と位置づけられよう。

○東証2部

コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<6731>ピクセラ       389円  208円  -46.53
<3113>Oak        281円  233円  -17.08
<3246>コーセーRE     1381円  1150円  -16.73
<4026>神島化学工業     2122円  1855円  -12.58
<2345>アイスタディ     1321円  1168円  -11.58
<1757>クレアHD      34円  31円  -8.82
<4367>広栄化学工業     463円  423円  -8.64
<4366>ダイトケミクス    556円  512円  -7.91
<6668>プラズマ       1850円  1725円  -6.76
<5610>大和重        163円  152円  -6.75
<6161>エスティック     3575円  3335円  -6.71
<9791>ビケンテクノ     791円  742円  -6.19
<2468>フュトレック     1218円  1146円  -5.91
<3347>トラスト       326円  307円  -5.83
<2588>Pウォーター     637円  601円  -5.65
<9797>大日本コン      531円  501円  -5.65
<6534>DAコンソーシア   1597円  1510円  -5.45
<6346>キクカワ       300円  284円  -5.33
<7190>マーキュリア     1670円  1583円  -5.21
<1737>MESCO      1280円  1215円  -5.08
<6357>三精テクノロジ    932円  889円  -4.61
<4960>ケミプロ化成     326円  311円  -4.60
<3539>ジャパンミート    1945円  1856円  -4.58
<1933>SYSKEN     372円  355円  -4.57
<4119>日ピグメン      372円  355円  -4.57
<5922>那須鉄        404円  388円  -3.96
<6245>ヒラノテク      1518円  1460円  -3.82
<4616>川上塗料       1730円  1664円  -3.82
<3121>マーチャント     446円  429円  -3.81
<2153>イージェイHD    1043円  1004円  -3.74
<8023>大興電通       405円  390円  -3.70
<6964>サンコー       489円  471円  -3.68
<3663>アートスパーク    1513円  1458円  -3.64
<7587>PALTEK     1002円  966円  -3.59
<2788>アップル       368円  355円  -3.53
<1775>FFE&C      387円  374円  -3.36
<2352>エイジア       1199円  1159円  -3.34
<7444>ハリマ共和物産    1928円  1864円  -3.32
<9353>桜島埠頭       244円  236円  -3.28
<3377>バイク王       222円  215円  -3.15
<5446>北越メタル      1370円  1330円  -2.92
<6307>サンセイ       240円  233円  -2.92
<8249>テクノアソシエ    1175円  1141円  -2.89
<3794>NDソフト      1167円  1134円  -2.83
<6721>ウインテスト     179円  174円  -2.79
<7965>象印マホービン    1264円  1229円  -2.77
<6647>森尾電        217円  211円  -2.76
<7768>ジェコー       399円  388円  -2.76
<6776>天昇電        291円  283円  -2.75
<3747>インタートレ     365円  355円  -2.74
<6836>プラット       2284円  2222円  -2.71
<3796>い生活        377円  367円  -2.65
<6897>ツインバード     581円  566円  -2.58
<1938>日リーテック     1299円  1266円  -2.54
<3741>セック        2210円  2156円  -2.44
<5921>川岸工        904円  882円  -2.43
<3924>ランドコンピュ    1368円  1335円  -2.41
<3011>バナーズ       210円  205円  -2.38
<4115>本州化        909円  888円  -2.31
<6955>FDK        132円  129円  -2.27
<6016>ジャパンエン     132円  129円  -2.27
<2923>サトウ食品      3550円  3470円  -2.25
<5941>中西製作所      1189円  1163円  -2.19
<7811>中本パックス     3070円  3005円  -2.12
<7758>セコニックHD    1379円  1350円  -2.10
<4082>稀元素        1463円  1433円  -2.05
<6466>東亜バル       1239円  1214円  -2.02
<5304>SECカーボン    298円  292円  -2.01
<6546>フルテック      1046円  1025円  -2.01
<7945>コマニー       1558円  1527円  -1.99
<1828>田辺工業       882円  865円  -1.93
<3010>価値開発       261円  256円  -1.92
<2929>ファーマF      429円  421円  -1.86
<6881>キョウデン      332円  326円  -1.81
<2354>安川情報       723円  710円  -1.80
<7815>東京ボード工業    1013円  995円  -1.78
<9959>アシードHD     685円  673円  -1.75
<3951>朝日印刷       2641円  2595円  -1.74
<6495>宮入バル       118円  116円  -1.69
<4623>アサヒペン      179円  176円  -1.68
<7726>黒田精工       363円  357円  -1.65
<3161>アゼアス       570円  561円  -1.58
<7287>日本精機       2243円  2208円  -1.56
<8152>ソマール       194円  191円  -1.55
<1931>日本電通       2941円  2896円  -1.53
<6946>日アビオ       265円  261円  -1.51
<9713>ロイヤルホテル    200円  197円  -1.50
<2907>あじかん       1238円  1220円  -1.45
<5753>日伸銅        1112円  1096円  -1.44
<9701>東京会館       3490円  3440円  -1.43
<3604>川本産業       293円  289円  -1.37
<3787>テクノマセ      1191円  1175円  -1.34
<9307>杉村倉庫       302円  298円  -1.32
<9365>トレーディア     153円  151円  -1.31
<3583>オーベクス      233円  230円  -1.29
<6591>西芝電        157円  155円  -1.27
<5973>トーアミ       551円  544円  -1.27
<6279>瑞光         3960円  3910円  -1.26
<9445>Fテレコム      410円  405円  -1.22
<1844>大盛工        174円  172円  -1.15
<9929>平和紙業       446円  441円  -1.12
<2008>増田製粉所      360円  356円  -1.11
<9355>リンコー       180円  178円  -1.11
<1846>鈴縫工        271円  268円  -1.11
<3945>スパバック      278円  275円  -1.08
<9845>パーカー       558円  552円  -1.08
<9063>岡県運送       285円  282円  -1.05
<6155>高松機械       953円  943円  -1.05
<1897>金下建設       679円  672円  -1.03
<4966>上村工業       5920円  5860円  -1.01
<2404>鉄人化        401円  397円  -1.00
<6496>中北製作所      607円  601円  -0.99
<6882>三社電機製作所    508円  503円  -0.98
<1935>TTK        519円  514円  -0.96
<3198>SFPダイ      1459円  1445円  -0.96
<9173>東海船        211円  209円  -0.95
<3784>ヴィンクス      970円  961円  -0.93
<4341>西菱電機       1007円  998円  -0.89
<7985>ネポン        225円  223円  -0.89
<1948>弘電社        348円  345円  -0.86
<5386>鶴弥         469円  465円  -0.85
<9885>シャルレ       480円  476円  -0.83
<9033>広電鉄        497円  493円  -0.80
<1971>中央ビルト      130円  129円  -0.77
<9059>カンダ        920円  913円  -0.76
<1743>コーアツ工業     2560円  2541円  -0.74
<9386>日本コンセプト    1357円  1347円  -0.74
<4113>田岡化学工業     410円  407円  -0.73
<5982>マルゼン       1380円  1370円  -0.72
<1776>三住道路       282円  280円  -0.71
<6299>神鋼環境       440円  437円  -0.68
<6778>アルチザ       891円  885円  -0.67
<6300>アピクヤマダ     494円  491円  -0.61
<5161>西川ゴム       2162円  2149円  -0.60
<6360>東自機        168円  167円  -0.60
<9361>伏木運        1373円  1365円  -0.58
<4962>互応化学工業     1401円  1393円  -0.57
<7946>光陽社        176円  175円  -0.57
<2375>スリープロ      895円  890円  -0.56
<3241>ウィル        364円  362円  -0.55
<2216>カンロ        575円  572円  -0.52
<8040>東ソワール      194円  193円  -0.52
<7975>リヒトラブ      1750円  1741円  -0.51
<4952>SDSバイオ     783円  779円  -0.51
<9083>神姫バス       802円  798円  -0.50
<7953>菊水化        434円  432円  -0.46
<9708>帝国ホテル      2189円  2179円  -0.46
<9313>丸八倉        884円  880円  -0.45
<3059>ヒラキ        901円  897円  -0.44
<6547>グリーンズ      1423円  1417円  -0.42




<DM>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.