“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(6/20号)【東証1部】
○東証1部
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<7312>タカタ 475円 404円 -14.95
<3376>オンリー 917円 817円 -10.91
<3672>オルトプラス 1588円 1434円 -9.70
<3231>野村不HD 2313円 2110円 -8.78
<6037>ファストロジク 2889円 2637円 -8.72
<6298>ワイエイシイ 1503円 1373円 -8.65
<5563>日本電工 399円 365円 -8.52
<3180>Bガレジ 1821円 1667円 -8.46
<8181>東天紅 224円 206円 -8.04
<6997>日ケミコン 421円 388円 -7.84
<5105>洋ゴム 2221円 2048円 -7.79
<5707>東邦鉛 451円 417円 -7.54
<3658>イーブック 1230円 1139円 -7.40
<5702>大紀アルミ 613円 568円 -7.34
<3548>バロックジャパン 1192円 1107円 -7.13
<5413>日新製鋼 1262円 1173円 -7.05
<3661>エムアップ 2171円 2030円 -6.49
<2359>コア 1579円 1477円 -6.46
<7271>安永 1203円 1126円 -6.40
<7816>スノーピーク 3485円 3265円 -6.31
<6926>OKAYA 432円 405円 -6.25
<5703>日軽金HD 272円 255円 -6.25
<6165>パンチ 1228円 1152円 -6.19
<3770>ザッパラス 549円 516円 -6.01
<7518>ネットワン 1139円 1071円 -5.97
<6029>アトラ 716円 674円 -5.87
<8395>佐賀銀 275円 259円 -5.82
<5706>三井金 432円 407円 -5.79
<6592>マブチモーター 6080円 5730円 -5.76
<6728>アルバック 6140円 5790円 -5.70
<4612>日ペHD 4240円 4000円 -5.66
<8393>宮崎銀 381円 360円 -5.51
<3197>すかいらーく 1766円 1670円 -5.44
<4027>テイカ 1013円 958円 -5.43
<7013>IHI 407円 385円 -5.41
<6800>ヨコオ 1487円 1408円 -5.31
<6999>KOA 2076円 1966円 -5.30
<6323>ローツェ 2912円 2758円 -5.29
<6740>JDI 209円 198円 -5.26
<5411>JFE 1882.5円 1784円 -5.23
<5714>DOWA 854円 810円 -5.15
<5949>ユニプレス 2625円 2490円 -5.14
<5486>日立金 1467円 1393円 -5.04
<4971>メック 1331円 1264円 -5.03
<5471>大同特鋼 640円 608円 -5.00
<6941>山一電機 1879円 1788円 -4.84
<6966>三井ハイテク 1798円 1711円 -4.84
<6315>TOWA 1726円 1643円 -4.81
<7717>Vテク 21050円 20050円 -4.75
<1916>日成ビルト 653円 622円 -4.75
<1885>東亜建 1930円 1839円 -4.72
<4689>ヤフー 488円 465円 -4.71
<3458>シーアールイー 1656円 1579円 -4.65
<4114>日触媒 7370円 7030円 -4.61
<6490>日ピラ工 1696円 1618円 -4.60
<3445>RSテクノ 8860円 8460円 -4.51
<6817>スミダ 1706円 1630円 -4.45
<6652>IDEC 1506円 1439円 -4.45
<6810>日立マクセル 2247円 2148円 -4.41
<4246>DNC 1521円 1454円 -4.40
<7238>曙ブレーキ 364円 348円 -4.40
<3116>トヨタ紡織 2169円 2074円 -4.38
<7102>日車輌 300円 287円 -4.33
<7554>幸楽苑HD 1879円 1798円 -4.31
<5711>三菱マ 3250円 3110円 -4.31
<6916>アイオーデータ 1284円 1229円 -4.28
<5451>淀川鋼 3050円 2920円 -4.26
<9025>鴻池運輸 1585円 1518円 -4.23
<5302>日カーボン 379円 363円 -4.22
<5110>住友ゴム 1945円 1863円 -4.22
<6055>Jマテリアル 2101円 2013円 -4.19
<4284>ソルクシーズ 860円 824円 -4.19
<6707>サンケン電 481円 461円 -4.16
<9418>U−NEXT 1254円 1202円 -4.15
<5401>新日鉄住金 2441円 2340.5円 -4.12
<5017>富士石油 342円 328円 -4.09
<7230>日信工業 1792円 1719円 -4.07
<3662>エイチーム 3195円 3065円 -4.07
<6871>マイクロニクス 1210円 1161円 -4.05
<6395>タダノ 1334円 1280円 -4.05
<3724>ベリサーブ 3600円 3455円 -4.03
<4403>日油 1447円 1389円 -4.01
<7280>ミツバ 2082円 2000円 -3.94
<5101>浜ゴム 2264円 2175円 -3.93
<5463>丸一鋼管 3345円 3215円 -3.89
<5445>東京鉄 413円 397円 -3.87
<6472>NTN 518円 498円 -3.86
<5480>冶金工 235円 226円 -3.83
<3179>シュッピン 1866円 1795円 -3.80
<3667>enish 1487円 1431円 -3.77
<4238>ミライアル 1094円 1053円 -3.75
<2201>森永菓 7220円 6950円 -3.74
<6462>リケン 4905円 4725円 -3.67
<5334>日特殊陶 2355円 2269円 -3.65
<8036>日立ハイテク 4395円 4235円 -3.64
<6723>ルネサス 1037円 1000円 -3.57
<7740>タムロン 2000円 1929円 -3.55
<3434>アルファCo 2400円 2315円 -3.54
<9880>イノテック 678円 654円 -3.54
<7729>東精密 3955円 3815円 -3.54
<5491>日本金属 1586円 1530円 -3.53
<2678>アスクル 3280円 3165円 -3.51
<6902>デンソー 4799円 4631円 -3.50
<8088>岩谷産 717円 692円 -3.49
<6908>イリソ電子 9210円 8890円 -3.47
<4043>トクヤマ 522円 504円 -3.45
<8059>第一実業 614円 593円 -3.42
<4028>石原産 1091円 1054円 -3.39
<7467>萩原電気 2271円 2194円 -3.39
<3436>SUMCO 1811円 1750円 -3.37
<5301>東海カーボ 656円 634円 -3.35
<6099>エラン 2576円 2490円 -3.34
<7915>日写印 3000円 2900円 -3.33
<3193>鳥貴族 2541円 2457円 -3.31
<4955>アグロカネショ 1606円 1553円 -3.30
<4183>三井化学 576円 557円 -3.30
<9702>アイエスビー 1625円 1572円 -3.26
<9627>アインHD 8110円 7850円 -3.21
<4208>宇部興 281円 272円 -3.20
<9514>エフオン 1064円 1030円 -3.20
<6273>SMC 34940円 33830円 -3.18
<4061>デンカ 574円 556円 -3.14
<6905>コーセル 1412円 1368円 -3.12
<5803>フジクラ 999円 968円 -3.10
<6143>ソディック 1236円 1198円 -3.07
<7239>タチエス 2052円 1989円 -3.07
<5406>神戸鋼 1079円 1046円 -3.06
<7735>スクリーンHD 8180円 7930円 -3.06
<3175>APカンパニー 949円 920円 -3.06
<6146>ディスコ 18990円 18410円 -3.05
<7508>GセブンHD 2262円 2193円 -3.05
<9810>日鉄住金物産 5250円 5090円 -3.05
<7251>ケーヒン 1550円 1503円 -3.03
<8416>高知銀行 132円 128円 -3.03
<4996>クミアイ化 661円 641円 -3.03
<5975>東プレ 3065円 2973円 -3.00
<3632>グリー 1003円 973円 -2.99
<5408>中山鋼 636円 617円 -2.99
<5453>洋鋼鈑 405円 393円 -2.96
<2379>ディップ 2398円 2327円 -2.96
<3912>モバファク 3740円 3630円 -2.94
<3543>コメダHD 1878円 1823円 -2.93
<7231>トピー工 3275円 3180円 -2.90
<8155>三益半導 1798円 1746円 -2.89
<8692>だいこう 630円 612円 -2.86
<6463>TPR 3675円 3570円 -2.86
<6210>東洋機械 770円 748円 -2.86
<6768>タムラ製 530円 515円 -2.83
<5481>山陽特鋼 601円 584円 -2.83
<2270>雪印メグ 3395円 3300円 -2.80
<DM>
献体写真公開で炎上の女性美容外科医が謝罪「全てモザイクかけていたつもりで…倫理観が欠如」
高須克弥院長が激怒「馬鹿医者め!」献体写真公開めぐる謝罪釈明の麻生泰氏や女性外科医に
【日本ハム】中日からFAの福谷浩司と大筋合意、来季V目指す新庄監督にクリスマスプレゼント
吉川晃司とUL・OSがコラボ「世間の波に流されるの絶対に嫌」生き様語るロングインタビューも
【12月24日生まれの著名人】相葉雅紀、石原さとみ、西内まりや、トミーズ雅ら
【名古屋】J2降格の札幌からMF浅野雄也を完全移籍で獲得 札幌はDF岡村大八に続く流出へ
エバース&ママタルト、M-1翌日に巨人岸田行倫、湯浅大らとイベント 球団仕事かけネタ披露
子どもたちにボードスポーツ体験を提供するNPO法人CHILL、2025年のスノーボードプログラムを発表
佐野勇斗、念願の朝ドラ出演「自信につながる」恋人役の主演橋本環奈の印象も語る
こっちのけんと、紅白初出場の反響に喜び「スーパーのおばちゃんが覚えてくれた」
高橋ジョージ「やっぱりお縄だよ」新曲の印税引き出したら銀行の態度が…その後に残高見て仰天
56歳熟女がかっこよさと自分らしさを追求「グラビアは60まで続ける」
膳場貴子が22日「サンモニ」欠席 TBS駒田健吾アナが事情説明
北九州中学生2人死傷 近くに住む40代男性を殺人未遂容疑で逮捕
さらば・森田、『ラヴィット』で放送禁止用語の大失言!麒麟・川島が即謝罪もブチ切れ
中川翔子「加害者を守る必要なんかない」 北九州・中学生殺傷事件では容疑者報道めぐり物議
特殊捜査係20人が窓ガラス割り突入、容疑者確保 中学生2人殺傷
「普通は即死」渡辺香津美、危篤状態から在宅療養に 妻「生きていてさえくれれば…」
59歳俳優が告白「俺は芸能界に入る前にAVプロダクションをやっていた」
八代弁護士「警察は早い段階から行動確認に」と推測 北九州の中学生殺傷事件で男逮捕
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
浜崎あゆみ、バスト丸見えの投稿にネット騒然「巨乳すぎて不自然」
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
高橋ジョージ「やっぱりお縄だよ」新曲の印税引き出したら銀行の態度が…その後に残高見て仰天
千円札に込めた奇跡!明石家さんまが30年間大切にした「ラブレター」に感涙
飯島直子「いつみんなに言おうか…」別れを報告「お空へ旅立ちました」
まるで別人?浜崎あゆみのFNS歌謡祭での姿に驚きの声
「わっぜか音がしっせえよ あたいは今朝ん台風か思っせえよ」 アルティメット鹿児島弁アニキが『Twitter』で話題に
WANDS復活で上杉昇(47)の衝撃的な現在の姿に注目が集まる事態に!
献体写真公開で炎上の女性美容外科医が謝罪「全てモザイクかけていたつもりで…倫理観が欠如」
高須克弥院長が激怒「馬鹿医者め!」献体写真公開めぐる謝罪釈明の麻生泰氏や女性外科医に
【日本ハム】中日からFAの福谷浩司と大筋合意、来季V目指す新庄監督にクリスマスプレゼント
吉川晃司とUL・OSがコラボ「世間の波に流されるの絶対に嫌」生き様語るロングインタビューも
【12月24日生まれの著名人】相葉雅紀、石原さとみ、西内まりや、トミーズ雅ら
【名古屋】J2降格の札幌からMF浅野雄也を完全移籍で獲得 札幌はDF岡村大八に続く流出へ
エバース&ママタルト、M-1翌日に巨人岸田行倫、湯浅大らとイベント 球団仕事かけネタ披露
子どもたちにボードスポーツ体験を提供するNPO法人CHILL、2025年のスノーボードプログラムを発表
佐野勇斗、念願の朝ドラ出演「自信につながる」恋人役の主演橋本環奈の印象も語る
【市場反応】米11月耐久財受注速報値/11月シカゴ連銀全米活動指数、ドル高止まり