“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(6/2号)【東証2部】
○東証2部
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<3021>PCNET 594円 526円 -11.45
<3030>ハブ 956円 868円 -9.21
<4367>広栄化学工業 507円 461円 -9.07
<2588>Pウォーター 678円 617円 -9.00
<7538>大水 287円 264円 -8.01
<6016>ジャパンエン 143円 132円 -7.69
<2338>Fastep 355円 329円 -7.32
<9980>マルコ 306円 284円 -7.19
<2788>アップル 383円 356円 -7.05
<3121>マーチャント 484円 453円 -6.40
<4999>セメダイン 836円 783円 -6.34
<7291>日プラスト 1251円 1173円 -6.24
<6616>トレックスセミ 1846円 1734円 -6.07
<7965>象印マホービン 1379円 1298円 -5.87
<2153>イージェイHD 1130円 1065円 -5.75
<6772>コスモス電 287円 271円 -5.57
<6899>ASTI 649円 613円 -5.55
<6786>RVH 678円 641円 -5.46
<6647>森尾電 239円 226円 -5.44
<6836>プラット 2559円 2420円 -5.43
<1757>クレアHD 37円 35円 -5.41
<6397>郷鉄工所 58円 55円 -5.17
<6391>加地テック 319円 304円 -4.70
<3168>黒谷 821円 783円 -4.63
<7235>東ラヂエタ 1003円 957円 -4.59
<6343>フリージアマク 22円 21円 -4.55
<3799>キーウェア 717円 685円 -4.46
<6338>タカトリ 882円 843円 -4.42
<7906>ヨネックス 1031円 987円 -4.27
<4770>エルミック 386円 370円 -4.15
<6237>イワキポンプ 2201円 2110円 -4.13
<6743>大同信号 490円 470円 -4.08
<4119>日ピグメン 372円 357円 -4.03
<7315>IJTT 633円 608円 -3.95
<6778>アルチザ 894円 860円 -3.80
<6534>DAコンソーシア 1684円 1620円 -3.80
<7896>セブン工 165円 159円 -3.64
<5161>西川ゴム 2250円 2170円 -3.56
<2459>アウン 311円 300円 -3.54
<7992>セーラー 30円 29円 -3.33
<3011>バナーズ 211円 204円 -3.32
<4248>竹本容器 1810円 1750円 -3.31
<4222>児玉化 61円 59円 -3.28
<2892>日食化 552円 534円 -3.26
<1743>コーアツ工業 2491円 2410円 -3.25
<9835>ジュンテンド 583円 565円 -3.09
<4960>ケミプロ化成 361円 350円 -3.05
<4366>ダイトケミクス 592円 574円 -3.04
<1711>省電舎 825円 800円 -3.03
<1938>日リーテック 1263円 1225円 -3.01
<9127>玉井商船 100円 97円 -3.00
<5967>TONE 374円 363円 -2.94
<1987>ソルコム 345円 335円 -2.90
<3578>倉庫精練 140円 136円 -2.86
<2608>ボーソー油 175円 170円 -2.86
<6356>日ギア 351円 341円 -2.85
<8508>Jトラスト 822円 799円 -2.80
<3111>オーミケンシ 72円 70円 -2.78
<5287>イトヨーギョ 980円 953円 -2.76
<4987>寺岡製 403円 392円 -2.73
<4635>東インキ 294円 286円 -2.72
<3787>テクノマセ 1218円 1185円 -2.71
<2907>あじかん 1295円 1260円 -2.70
<7018>内海造 185円 180円 -2.70
<8117>中央自動車工業 1330円 1295円 -2.63
<6496>中北製作所 613円 597円 -2.61
<8085>ナラサキ 307円 299円 -2.61
<7254>ユニバンス 308円 300円 -2.60
<5103>昭和HD 155円 151円 -2.58
<5104>日東化工 79円 77円 -2.53
<3945>スパバック 283円 276円 -2.47
<9818>大丸エナ 815円 795円 -2.45
<4361>川口化 165円 161円 -2.42
<7719>東京衡機 42円 41円 -2.38
<1848>富士ピー・エス 382円 373円 -2.36
<9179>川崎近船 308円 301円 -2.27
<7991>マミヤオーピー 1210円 1183円 -2.23
<3184>ICDA 1469円 1437円 -2.18
<5355>日坩堝 186円 182円 -2.15
<6639>コンテック 1275円 1248円 -2.12
<7273>イクヨ 142円 139円 -2.11
<6719>富士通コン 380円 372円 -2.11
<5289>ゼニス羽田 287円 281円 -2.09
<7815>東京ボード工業 1009円 988円 -2.08
<7887>プライウッド 531円 520円 -2.07
<6945>富フロンテック 1743円 1707円 -2.07
<5940>不二サッシ 99円 97円 -2.02
<1948>弘電社 350円 343円 -2.00
<5610>大和重 155円 152円 -1.94
<3059>ヒラキ 946円 928円 -1.90
<5950>パワーファス 213円 209円 -1.88
<3753>フライト 1070円 1050円 -1.87
<5271>トーヨーアサノ 164円 161円 -1.83
<6721>ウインテスト 164円 161円 -1.83
<5753>日伸銅 1204円 1182円 -1.83
<4102>丸尾カルシウム 1489円 1462円 -1.81
<5184>ニチリン 2373円 2330円 -1.81
<4117>川崎化 166円 163円 -1.81
<8115>ムーンバット 943円 926円 -1.80
<2926>篠崎屋 111円 109円 -1.80
<5194>相模ゴム 1224円 1202円 -1.80
<6299>神鋼環境 449円 441円 -1.78
<8157>都築電気 677円 665円 -1.77
<6776>天昇電 283円 278円 -1.77
<7190>マーキュリア 1655円 1626円 -1.75
<6382>トリニ工 743円 730円 -1.75
<8135>ゼット 174円 171円 -1.72
<4524>仁丹 586円 576円 -1.71
<6357>三精テクノロジ 883円 868円 -1.70
<6402>兼松エンジニア 1120円 1101円 -1.70
<6495>宮入バル 118円 116円 -1.69
<3947>ダイナパック 296円 291円 -1.69
<6342>太平製作所 238円 234円 -1.68
<8254>さいか屋 60円 59円 -1.67
<6946>日アビオ 244円 240円 -1.64
<3041>ビ花壇 308円 303円 -1.62
<8995>誠建設 688円 677円 -1.60
<1840>土屋HD 189円 186円 -1.59
<9845>パーカー 569円 560円 -1.58
<5921>川岸工 922円 908円 -1.52
<7515>マルヨシセンタ 398円 392円 -1.51
<3238>セントラル総 267円 263円 -1.50
<6478>ダイベア 334円 329円 -1.50
<2654>アスモ 67円 66円 -1.49
<9904>ベリテ 136円 134円 -1.47
<5008>東亜石 136円 134円 -1.47
<9656>グリーンランド 419円 413円 -1.43
<6993>大黒屋 71円 70円 -1.41
<9311>アサガミ 432円 426円 -1.39
<9539>京葉瓦斯 509円 502円 -1.38
<7292>村上開明 2311円 2280円 -1.34
<7703>川澄化工 685円 676円 -1.31
<8249>テクノアソシエ 1145円 1130円 -1.31
<6365>電業社 1915円 1890円 -1.31
<9846>天満屋ス 1079円 1065円 -1.30
<5458>高砂鉄 78円 77円 -1.28
<7404>昭和飛 1190円 1175円 -1.26
<2806>ユタカフーズ 1910円 1886円 -1.26
<6018>阪神内燃機工業 247円 244円 -1.21
<6753>シャープ 414円 409円 -1.21
<3784>ヴィンクス 997円 985円 -1.20
<3435>サンコーテクノ 835円 825円 -1.20
<6591>西芝電 167円 165円 -1.20
<6668>プラズマ 1922円 1899円 -1.20
<9313>丸八倉 850円 840円 -1.18
<9799>旭情報 968円 957円 -1.14
<3010>価値開発 266円 263円 -1.13
<5816>オーナンバ 445円 440円 -1.12
<9674>花月園 90円 89円 -1.11
<3306>日製麻 452円 447円 -1.11
<DM>
イスラエル軍がヒズボラ施設を空爆 双方が停戦合意違反を主張
【日本ハム】ファイターズガール卒業、涙のファンフェスから1年…あらためて思うこと/工藤彩音
NGT48奈良未遥30日に卒業公演 今後は新潟でタレント「ここを離れることが考えられなかった」
「立ち小便」理由に運転手の解雇は無効 東京地裁「社会通念外れる」
浜崎あゆみ、2人の子どもとの七五三ショット公開に「あゆがママしてるの見ると泣きそう」
「粗品おもんない」に粗品が大反論「吉本で一番面白い、お笑い界の神童、俺は認められた人間」
渡邊渚さん、タンクトップから美谷間チラリ「やっと今、夢が一つ叶いそうだ!」来年1月に実現へ
チラシはチェックしとこ!サイズ合えばラッキーな超お得商品もあるので…mofusandコラボは本日発売!
樽美酒研二、誕生日にケンタウロス姿で44歳テーマ「見た目は妖怪、体形は30代、頭脳は8歳」
成田空港で「地震防災演習」、T2で12月6日に実施
フジ「ぽかぽか」で不適切発言が頻発、9月の高畑淳子に続き青学大・原晋監督も 局アナ謝罪対応
大谷翔平、5000万円相当の野球カード所有権返還を申し立て 元通訳の水原一平被告が無断購入
倖田來未が実名告白「エロかっこいい路線」に進ませた憧れの歌手「同じことしててもあかんなと」
22歳の大谷翔平、合コン出席も女子アナとの食事も否定、行ったことがあるのは…
猪口邦子参院議員宅の火災 2人死亡 夫・孝さんと長女か
辻希美17歳長女希空、インスタでも顔出し「沢山のフォローありがとう」感謝つづる
元CAグラドル「赤ビキニ×バキバキ腹筋」最強コンボ「スゴすぎ血管キレそう」「世界一」
栗山英樹氏「大谷ルール」巡って2年目の大谷翔平に仰天「要するに門限を知らないんですよ」
元大津市長の弁護士、PR会社「買収に当たらない」斎藤元彦知事側の主張「客観的にみて正しい」
斎藤知事の代理人「あたかも仕事のよう、認識違う」 PR会社投稿に
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
“飛び降り配信”女子高生と交際のYouTuberピャスカルが大炎上「擁護できない」
前澤友作氏「全ての方向で法的措置を検討します」と警告
千鳥ノブ、突然の背中激痛で動けなくなり病院直行「診断名」明かす「3日ぐらい動けなかった」
「グラビア界の超新星」榎原依那がスケスケ悩殺Tシャツ姿公開「たまらん」「エロス」「血圧が」
元SPEED、新垣仁絵(40)の現在が衝撃的すぎると話題に
フジ「ぽかぽか」で不適切発言が頻発、9月の高畑淳子に続き青学大・原晋監督も 局アナ謝罪対応
イスラエル軍がヒズボラ施設を空爆 双方が停戦合意違反を主張
【日本ハム】ファイターズガール卒業、涙のファンフェスから1年…あらためて思うこと/工藤彩音
NGT48奈良未遥30日に卒業公演 今後は新潟でタレント「ここを離れることが考えられなかった」
「粗品おもんない」に粗品が大反論「吉本で一番面白い、お笑い界の神童、俺は認められた人間」
「立ち小便」理由に運転手の解雇は無効 東京地裁「社会通念外れる」
浜崎あゆみ、2人の子どもとの七五三ショット公開に「あゆがママしてるの見ると泣きそう」
チラシはチェックしとこ!サイズ合えばラッキーな超お得商品もあるので…mofusandコラボは本日発売!
渡邊渚さん、タンクトップから美谷間チラリ「やっと今、夢が一つ叶いそうだ!」来年1月に実現へ
樽美酒研二、誕生日にケンタウロス姿で44歳テーマ「見た目は妖怪、体形は30代、頭脳は8歳」
成田空港で「地震防災演習」、T2で12月6日に実施