starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(5/26号)【JASDAQ】


東証ジャスダック上場の直近5営業日の下落率上位銘柄をリストアップしている。リターン・リバーサルで注目できる銘柄と位置づけられよう。

○東証JASDAQ

コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<9867>ソレキア       5440円  4240円  -22.06
<4918>アイビー       10400円  9240円  -11.15
<7827>オービス       1909円  1728円  -9.48
<2673>夢みつけ隊      165円  150円  -9.09
<3390>INEST      69円  63円  -8.70
<2425>ケアサービス     2960円  2727円  -7.87
<6405>鈴茂器工       2410円  2225円  -7.68
<2471>エスプール      2649円  2465円  -6.95
<2307>クロスキャット    620円  579円  -6.61
<2721>JHD        703円  658円  -6.40
<7610>テイツー       63円  59円  -6.35
<5285>ヤマックス      277円  262円  -5.42
<6267>ゼネパッカー     1987円  1880円  -5.39
<2321>ソフトフロント    207円  196円  -5.31
<3441>山王         1018円  964円  -5.30
<2484>夢の街創造委     1206円  1143円  -5.22
<7597>東京貴宝       289円  274円  -5.19
<5387>チヨダウーテ     591円  561円  -5.08
<6062>チャームケア     3030円  2888円  -4.69
<4240>クラスターT     700円  668円  -4.57
<4736>日本ラッド      1071円  1026円  -4.20
<3322>アルファG      1599円  1534円  -4.07
<4237>フジプレアム     310円  298円  -3.87
<7869>日本フォーム     260円  250円  -3.85
<4849>エン・ジャパン    3140円  3020円  -3.82
<3423>エスイー       524円  504円  -3.82
<2436>共同PR       1158円  1114円  -3.80
<6918>アバール       1848円  1780円  -3.68
<6266>タツモ        2206円  2128円  -3.54
<3094>スーパーV      1339円  1292円  -3.51
<6659>メディアGL     532円  514円  -3.38
<3758>アエリア       4510円  4365円  -3.22
<9888>UEX        442円  428円  -3.17
<7711>助川電気       744円  721円  -3.09
<7462>ダイヤ通商      773円  750円  -2.98
<3174>ハピネス&D     1018円  990円  -2.75
<5279>日本興業       182円  177円  -2.75
<6248>横田製作所      1096円  1066円  -2.74
<3933>チエル        1754円  1710円  -2.51
<2373>ケア21       2649円  2585円  -2.42
<1841>サンユー建設     1001円  977円  -2.40
<9057>遠州トラック     1802円  1761円  -2.28
<8208>エンチョー      484円  473円  -2.27
<6518>三相電機       450円  440円  -2.22
<3968>セグエグループ    4760円  4655円  -2.21
<4629>大伸化学       1694円  1657円  -2.18
<2736>サダマツ       238円  233円  -2.10
<3901>マークラインズ    3520円  3450円  -1.99
<2138>クルーズ       2919円  2862円  -1.95
<8045>横浜丸魚       535円  525円  -1.87
<8886>ウッドフレンス    2116円  2077円  -1.84
<5935>元旦         438円  430円  -1.83
<9992>理研グリン      329円  323円  -1.82
<4765>モーニングS     329円  323円  -1.82
<6425>ユニバーサル     3360円  3300円  -1.79
<1994>高橋ウォール     623円  612円  -1.77
<7877>永大化工       294円  289円  -1.70
<8898>センチュリ21    1440円  1416円  -1.67
<9816>ストライダーズ    63円  62円  -1.59
<6060>こころネット     1412円  1390円  -1.56
<2164>地域新聞社      450円  443円  -1.56
<4351>山田債権       518円  510円  -1.54
<6408>小倉クラッチ     327円  322円  -1.53
<9012>秩父鉄道       265円  261円  -1.51
<3356>テリロジー      342円  337円  -1.46
<8903>サンウッド      554円  546円  -1.44
<3344>ワンダーCo.    917円  904円  -1.42
<7634>星医療        4275円  4215円  -1.40
<4628>エスケー化研     10790円  10640円  -1.39
<2224>コモ         2439円  2406円  -1.35
<3845>アイフリーク     225円  222円  -1.33
<4784>GMO−AP     451円  445円  -1.33
<4690>日パレット      230円  227円  -1.30
<9895>コンセック      154円  152円  -1.30
<7218>田中精密       777円  767円  -1.29
<7443>横浜魚類       559円  552円  -1.25
<8699>澤田HD       972円  960円  -1.23
<9733>ナガセ        4560円  4505円  -1.21
<6930>日本アンテナ     587円  580円  -1.19
<6403>水道機工       339円  335円  -1.18
<4298>プロトコーポ     1554円  1536円  -1.16
<2388>ウェッジHD     700円  692円  -1.14
<9417>スマバリュ      2011円  1989円  -1.09
<2778>パレモ        276円  273円  -1.09
<7559>GFC        1291円  1277円  -1.08
<5939>大谷工業       370円  366円  -1.08
<9639>三協フロンテ     1305円  1292円  -1.00
<1380>秋川牧園       620円  614円  -0.97
<2221>岩塚製菓       4175円  4135円  -0.96
<9812>テーオー       740円  733円  -0.95
<4669>ニッパンR      1817円  1800円  -0.94
<4925>HABA       3765円  3730円  -0.93
<9780>ハリマビステム    447円  443円  -0.89
<2411>ゲンダイAG     568円  563円  -0.88
<7749>メディキット     4670円  4630円  -0.86
<7264>MURO       1780円  1765円  -0.84
<7298>八千代工       1188円  1178円  -0.84
<7621>うかい        2990円  2965円  -0.84
<9176>佐渡汽船       246円  244円  -0.81
<4304>Eストアー      871円  864円  -0.80
<3677>システム情報     1757円  1743円  -0.80
<1787>ナカボーテック    1270円  1260円  -0.79
<9903>カンセキ       394円  391円  -0.76
<2813>和弘食品       271円  269円  -0.74
<6149>小田原エン      974円  967円  -0.72
<9685>KYCOM      288円  286円  -0.69
<1739>シード平和      1172円  1164円  -0.68
<5945>天龍製鋸       2126円  2112円  -0.66
<7746>岡本硝子       154円  153円  -0.65
<7963>興研         1716円  1705円  -0.64
<9890>マキヤ        644円  640円  -0.62
<9996>サトー商会      1137円  1130円  -0.62
<7425>初穂商事       338円  336円  -0.59
<5284>ヤマウ        355円  353円  -0.56
<7399>ナンシン       534円  531円  -0.56
<9647>協和コンサル     179円  178円  -0.56
<2917>大森屋        918円  913円  -0.54
<8215>銀座山形       1704円  1695円  -0.53
<1382>ホーブ        1000円  995円  -0.50
<3426>アトムリビン     1009円  1004円  -0.50
<7465>MV北海道      3030円  3015円  -0.50
<7895>中央化学       409円  407円  -0.49
<3293>アズマハウス     1680円  1672円  -0.48
<7590>タカショー      428円  426円  -0.47
<2789>カルラ        438円  436円  -0.46
<7464>セフテック      455円  453円  -0.44
<7878>光彩工芸       231円  230円  -0.43
<2708>久世         936円  932円  -0.43
<6297>鉱研工業       703円  700円  -0.43
<6063>EAJ        1418円  1412円  -0.42
<8746>第一商品       250円  249円  -0.40
<3733>ソフトウェアS    5190円  5170円  -0.39
<7217>テイン        532円  530円  -0.38
<1795>マサル        540円  538円  -0.37
<3024>クリエイト      548円  546円  -0.36
<8740>フジトミ       279円  278円  -0.36
<6327>北川精機       565円  563円  -0.35
<3892>岡山製紙       580円  578円  -0.34
<3953>大村紙業       609円  607円  -0.33
<9753>IXナレッジ     345円  344円  -0.29
<5820>三ッ星        360円  359円  -0.28
<1730>麻生フオーム     366円  365円  -0.27
<7500>西川計測       2265円  2259円  -0.26
<2480>シスロケ       762円  760円  -0.26
<7603>マックハウス     871円  869円  -0.23
<2790>ナフコ        1764円  1760円  -0.23
<3710>ジョルダン      927円  925円  -0.22
<2751>テンポス       1903円  1899円  -0.21
<3083>シーズメン      531円  530円  -0.19
<2293>滝沢ハム       565円  564円  -0.18




<DM>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.