starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

JASDAQ平均は小幅続伸、仮想通貨関連が上昇


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3866.76 +15.94/出来高 9755万株/売買代金 443億円
J-Stock Index 4018.61 -25.86


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小反落となった。値上がり銘柄数は388(スタンダード364、グロース24)、値下り銘柄数は221(スタンダード212、グロース9)、変わらずは70(スタンダード67、グロース3)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場でダウが上昇したことから個人投資家のリスクセンチメントは堅調に推移し、JASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後は、米ナスダック市場が下落した流れを受けて、構成銘柄に半導体関連銘柄が多いJASDAQ-TOP20は軟調な展開となり相場の重しとなった。JASDAQ平均は底堅く推移したものの、伸び悩みとなり、小幅続伸で本日の取引を終了した。
 個別では、ビットコインが6万ドル台まで上昇となりGMO-FH<7177>が仮想通貨関連銘柄として4%を超える上昇となった。また、21年7月通期予想の営業利益を1.40億円から2.00億円に上方修正を発表した山王<3441>は10%を超える上昇となった。そのほか、テクノホライゾン<6629>、大塚家具<8186>、セルシード<7776>が高い。
 一方、太陽光発電所の販売価格が低下したことで下方修正を発表した多摩川HD<6838>が業績を懸念し10%を超える下落となった。また、緊急事態宣言が21日にも解除されるとの報道で巣籠り需要が低下するとの見方から出前館<2484>が3%を超える下落となった。そのほか、ウィルソンLW<9610>、室町ケミカル<4885>、ソフィアHD<6942>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、ベクター<2656>、ウエストHD<1407>、フェローテク<6890>は下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4243|ニックス       |   914|   150|    19.63|
2| 8186|大塚家         |   260|   32|    14.04|
3| 7776|セルシード      |   300|   34|    12.78|
4| 1787|ナカボーテック   |  7380|   770|    11.65|
5| 4287|ジャストプラ     |   453|   47|    11.58|
6| 5987|オーネックス     |  1394|   139|    11.08|
7| 3441|山王          |  1597|   150|    10.37|
8| 6694|ズーム         |  3035|   285|    10.36|
9| 4760|ALPHA      |  1399|   118|     9.21|
10| 6629|テクノHR      |  1171|   95|     8.83|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6838|多摩川HD      |  1670|  -202|   -10.79|
2| 2656|ベクター       |   392|   -41|    -9.47|
3| 9610|ウィルソンLW   |   244|   -16|    -6.15|
4| 4885|J−室町ケミカル   |  1357|   -83|    -5.76|
5| 2315|CAICA      |   56|   -3|    -5.08|
6| 1407|ウエストHD     |  3020|  -160|    -5.03|
7| 6942|ソフィアHD     |  1434|   -76|    -5.03|
8| 6149|小田原         |  3220|  -170|    -5.01|
9| 7614|オーエムツー     |  1286|   -67|    -4.95|
10| 6145|NITTOKU   |  3335|  -170|    -4.85|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 7776|セルシード      |   300|   34|    12.78|
2| 4287|ジャストプラ     |   453|   47|    11.58|
3| 6629|テクノHR      |  1171|   95|     8.83|
4| 2162|nmsHD      |   369|   24|     6.96|
5| 7177|GMOHD      |  1021|   40|     4.08|
6| 3540|Ciメディカル   |  6690|   260|     4.04|
7| 4582|シンバイオ      |  1139|   38|     3.45|
8| 4293|セプテーニHD   |   459|   15|     3.38|
9| 6281|前田製         |   565|   17|     3.10|
10| 3807|フィスコ       |   233|    7|     3.10|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2315|CAICA      |   56|   -3|    -5.08|
2| 1407|ウエストHD     |  3020|  -160|    -5.03|
3| 6149|小田原         |  3220|  -170|    -5.01|
4| 6145|NITTOKU   |  3335|  -170|    -4.85|
5| 9263|ビジョナリーHD  |   486|   -24|    -4.71|
6| 4235|UFHD       |  1268|   -62|    -4.66|
7| 3891|高度紙         |  3025|  -135|    -4.27|
8| 2484|出前館         |  2607|   -92|    -3.41|
9| 6698|ViSCOTEC  |  1209|   -32|    -2.58|
10| 6324|ハーモニック     |  7670|  -200|    -2.54|
<FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.