starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

JASDAQ平均は小反発、時価総額上位の反発が目立つ


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3834.05 +14.69/出来高 3億4712万株/売買代金 723億円
J-Stock Index 4065.93 +45.86


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって反発となった。値上がり銘柄数は385(スタンダード366、グロース19)、値下り銘柄数は231(スタンダード216、グロース15)、変わらずは58(スタンダード56、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が大幅上昇し、マザーズ先物が上昇してスタートしたことで、個人投資家のリスクセンチメントが改善し、JASDAQ平均は反発してスタートした。寄り付き後は、時価総額上位の出前館<2484>やユニバーサルエンターテインメント<6425>が堅調に推移し相場を下支えしたことでJASDAQ平均は底堅い値動きで推移し、本日の高値圏で取引を終了した。昨日に下落したJASDAQ-TOP20を中心に上昇が目立ったが、セリア<2782>など一部の巣籠り銘柄が伸び悩んだことから、上値は限定的となった。
 個別では、1対2株の株式分割を発表したヨシタケ<6488>は流動性の改善が好感され22%を超える上昇となった。また、1対5株の株式分割を発表したニチリョク<7578>は需給改善が期待され4%を超える上昇となった。そのほか、アジアゲート<1783>、前田製作所<6281>、東和ハイシステム<4172>が高い。
 一方、分売価格が2580円に決定したEストアー<4304>は分売価格へのサヤ寄せから2%を超える下落となった。また、電子署名への参入を好感し5日連続でストップ高したベクター<2656>は利食い売りに押され11%を超える下落となった。そのほか、北雄ラッキー<2747>、ありがとうサービス<3177>、メディ一光G<3353>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、ハーモニック<6324>、メイコー<6787>、ウエストHD<1407>が上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3777|FHTHD      |   25|    8|    47.06|
2| 6488|ヨシタケ       |  1240|   230|    22.77|
3| 1783|アジアGTHD   |   57|    9|    18.75|
4| 6628|オンキヨー      |   21|    3|    16.67|
5| 6281|前田製         |   555|   75|    15.63|
6| 4172|東和ハイシステム  |  3390|   325|    10.60|
7| 5217|テクノクオーツ   | 27900|  2380|     9.33|
8| 6957|芝浦電子       |  3420|   265|     8.40|
9| 6629|テクノHR      |  1029|   77|     8.09|
10| 7462|ダイヤ通商      |  2481|   181|     7.87|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2747|北雄ラッキー     |  3140|  -410|   -11.55|
2| 2656|ベクター       |   551|   -70|   -11.27|
3| 3177|ありがと       |  1997|  -238|   -10.65|
4| 3353|メディ一光G     |  3150|  -350|   -10.00|
5| 3223|エスエルディー   |   663|   -64|    -8.80|
6| 3174|ハピネス&D     |   917|   -83|    -8.30|
7| 4124|大阪油化       |  1906|  -169|    -8.14|
8| 2300|きょくと       |   509|   -43|    -7.79|
9| 6907|ジオマテック     |   971|   -79|    -7.52|
10| 3670|協立情報       |  1723|  -134|    -7.22|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6628|オンキヨー      |   21|    3|    16.67|
2| 6281|前田製         |   555|   75|    15.63|
3| 6957|芝浦電子       |  3420|   265|     8.40|
4| 6629|テクノHR      |  1029|   77|     8.09|
5| 6337|テセック       |  1466|   103|     7.56|
6| 6158|和井田         |  1173|   81|     7.42|
7| 3758|アエリア       |   541|   35|     6.92|
8| 9263|ビジョナリーHD  |   457|   29|     6.78|
9| 3791|IGポート      |  1800|   104|     6.13|
10| 6787|メイコー       |  2372|   109|     4.82|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4764|NexusB     |   270|   -11|    -3.91|
2| 6145|NITTOKU   |  3590|  -130|    -3.49|
3| 6677|エスケーエレク   |  1288|   -38|    -2.87|
4| 3150|グリムス       |  1700|   -38|    -2.19|
5| 3807|フィスコ       |   252|   -5|    -1.95|
6| 3641|パピレス       |  2128|   -37|    -1.71|
7| 7716|ナカニシ       |  2061|   -28|    -1.34|
8| 9908|日電計         |  1340|   -15|    -1.11|
9| 2454|オールアバウト   |   911|   -10|    -1.09|
10| 2782|セリア         |  3500|   -30|    -0.85|

<FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.