starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

JASDAQ平均は反発、JASDAQ-TOP20銘柄の上げ目立つ


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3808.47 +27.81/出来高 1億万3212株/売買代金 713億円
J-Stock Index 4044.41 +26.80


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexは小幅反発、JASDAQ-TOP20は反発となった。値上がり銘柄数は332(スタンダード319、グロース13)、値下り銘柄数は264(スタンダード250、グロース14)、変わらずは67(スタンダード58、グロース9)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が上昇したことで投資家のリスクセンチメントが改善し、JASDAQ平均は反発してスタートした。寄り付き後は、JASDAQ-TOP20銘柄が大幅上昇したことが相場を押し上げ、JASDAQ平均も上げ幅を徐々に拡大して堅調な推移となった。また、時価総額上位のマクドナルド<2702>や出前館<2484>、ワークマン<7564>など巣籠り関連株の一角が大引けにかけて上昇したことも寄与したもようだ。
 個別では、中国子会社の中国市場への上場の思惑からフェローテク<6890>が7%を超える上昇となった。また、21年5月通期予想の営業利益を6.60億円から8.20億円に上方修正を発表したシグマ光機<7713>が14%を超える上昇となった。そのほか、新コスモス電機<6824>、旭化学工業<7928>、テセック<6337>が高い。
 一方、21年2月通期予想で営業利益を10億円から11.50億円に上方修正を発表したジェーソン<3080>は材料の出尽くしから8%を超える下落となった。また、1.53億円の債権譲渡を行いデカルト社株の取得を発表したテラ<2191>は依然として先行き不透明感が続いていることから5%を超える下落となった。そのほか、INEST<3390>、ウェッジHD<2388>、不二精機<6400>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、アイサンテクノロジー<4667>、田中化学研究所<4080>、東洋合成<
4970>が上昇となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6824|新コスモス      |  2781|   500|    21.92|
2| 7928|旭化学         |   875|   150|    20.69|
3| 6337|テセック       |  1329|   191|    16.78|
4| 7711|助川電         |   750|   100|    15.38|
5| 7886|ヤマト・インダ   |   760|   100|    15.15|
6| 7713|シグマ光機      |  1419|   184|    14.90|
7| 6433|ヒーハイスト     |   356|   44|    14.10|
8| 6384|昭和真空       |  1902|   209|    12.34|
9| 4080|田中化研       |  1398|   151|    12.11|
10| 5217|テクノクオーツ   | 33400|  3450|    11.52|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3390|INEST      |   116|   -25|   -17.73|
2| 2388|ウェッジHD     |   110|   -17|   -13.39|
3| 6400|不二精機       |  1115|  -133|   -10.66|
4| 4274|細谷火         |  1328|  -153|   -10.33|
5| 7610|テイツー       |   101|   -11|    -9.82|
6| 3841|ジーダット      |  1660|  -166|    -9.09|
7| 3080|ジェーソン      |   687|   -64|    -8.52|
8| 6625|JALCOHD   |   236|   -21|    -8.17|
9| 3189|ANAP       |   410|   -30|    -6.82|
10| 2191|テラ          |   305|   -19|    -5.86|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6337|テセック       |  1329|   191|    16.78|
2| 7713|シグマ光機      |  1419|   184|    14.90|
3| 6384|昭和真空       |  1902|   209|    12.34|
4| 4080|田中化研       |  1398|   151|    12.11|
5| 3891|高度紙         |  2911|   253|     9.52|
6| 6890|フェローテク     |  2156|   147|     7.32|
7| 7826|フルヤ金属      |  6930|   430|     6.62|
8| 6628|オンキヨー      |   17|    1|     6.25|
9| 4972|綜研化学       |  2120|   120|     6.00|
10| 4287|ジャストプラ     |   375|   21|     5.93|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6625|JALCOHD   |   236|   -21|    -8.17|
2| 3264|アスコット      |   237|   -9|    -3.66|
3| 9263|ビジョナリーHD  |   450|   -13|    -2.81|
4| 6957|芝浦電子       |  3205|   -85|    -2.58|
5| 2782|セリア         |  3740|   -95|    -2.48|
6| 6565|ABホテル      |  1066|   -23|    -2.11|
7| 4348|インフォコム     |  3245|   -70|    -2.11|
8| 3625|テックファーム   |   844|   -14|    -1.63|
9| 7716|ナカニシ       |  2117|   -35|    -1.63|
10| 3858|ユビキタスAI   |   678|   -11|    -1.60|

<FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.