starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

JASDAQ平均は小幅続伸、好業績銘柄が大幅上昇


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3609.33 +15.66/出来高 1億555万株/売買代金 516億円
J-Stock Index 3773.40 +13.96


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexは小幅続伸、JASDAQ-TOP20は続伸となった。値上がり銘柄数は309(スタンダード296、グロース13)、値下り銘柄数は261(スタンダード243、グロース18)、変わらずは60(スタンダード55、グロース5)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が続伸したことや、時価総額上位のセリア<2782>やウエストHD<1407>が上昇してスタートしたことから、JASDAQ平均は続伸でのスタートとなった。その後、マイナス圏で推移していた時価総額上位の出前館<2484>がプラスに転じたことや、後場に入りハーモニック<6324>が強含みしたことで、JASDAQ平均は上げ幅を拡大し、本日の高値付近で取引を終了した。そのほか、日本銀行<8301>が4.74%上昇と5月12日以来の上げ幅となった。
 個別では、21年3月通期予想で連結営業利益を前年比46.7%増の3.00億円と発表したKYCOMホールディングス<9685>はストップ高となった。また、21年3月期通期予想で連結営業利益を19.00億円から25.50億円に上方修正を発表した綜研化学<4972>がストップ高となった。そのほか、SEMITEC<6626>、新都ホールディングス<2776>、アサカ理研
<5724>は高い。
 一方、21年3月通期予想で営業利益を20億円から10億円に下方修正と期末配当を20円から10円に引き下げを発表した国際計測<7722>は11%を超える下げとなった。また、東証から日々公表銘柄に指定されたテラ<2191>は需給悪化が警戒され7%を超える下げとなった。そのほか、インフォクリエ<4769>、エムケイシステム<3910>、フルヤ金属<
7826>が安い。
 JASDAQ-TOP20では、アイサンテクノロジー<4667>、ウエストHD、セリアが上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 9685|KYCOM      |   852|   150|    21.37|
2| 4972|綜研化学       |  1770|   300|    20.41|
3| 6626|SEMITEC   |  3990|   630|    18.75|
4| 2776|新都HD       |   107|   11|    11.46|
5| 5724|アサカ理研      |  1945|   185|    10.51|
6| 4059|まぐまぐ       |  2766|   251|     9.98|
7| 2435|シダー         |   319|   28|     9.62|
8| 3891|高度紙         |  1900|   158|     9.07|
9| 9888|UEX         |   361|   26|     7.76|
10| 7228|デイトナ       |  2098|   142|     7.26|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 7722|国際計測       |   739|  -100|   -11.92|
2| 2191|テラ          |   849|   -68|    -7.42|
3| 4769|インフォクリエ   |   758|   -55|    -6.77|
4| 3910|MKシステム     |   889|   -64|    -6.72|
5| 7826|フルヤ金属      |  6020|  -430|    -6.67|
6| 8938|グロームHD     |  1135|   -73|    -6.04|
7| 2454|オールアバウト   |   938|   -50|    -5.06|
8| 9687|KSK         |  2115|  -111|    -4.99|
9| 7162|アストマックス   |   290|   -15|    -4.92|
10| 6898|トミタ電機      |  1315|   -64|    -4.64|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4972|綜研化学       |  1770|   300|    20.41|
2| 6626|SEMITEC   |  3990|   630|    18.75|
3| 3891|高度紙         |  1900|   158|     9.07|
4| 4667|アイサンテクノ   |  1597|   101|     6.75|
5| 2782|セリア         |  4050|   215|     5.61|
6| 1407|ウエストHD     |  3695|   185|     5.27|
7| 9820|MTジェネック   |  2960|   145|     5.15|
8| 6957|芝浦電子       |  2466|   70|     2.92|
9| 8909|シノケンG      |  1135|   31|     2.81|
10| 3857|ラック         |  1277|   34|     2.74|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2146|UTGROUP   |  3335|  -365|    -9.86|
2| 7826|フルヤ金属      |  6020|  -430|    -6.67|
3| 2454|オールアバウト   |   938|   -50|    -5.06|
4| 6777|santec     |  1890|   -81|    -4.11|
5| 4293|セプテーニHD   |   377|   -14|    -3.58|
6| 2471|エスプール      |   730|   -19|    -2.54|
7| 7776|セルシード      |   298|   -7|    -2.30|
8| 8890|レーサム       |   986|   -23|    -2.28|
9| 4978|リプロセル      |   374|   -7|    -1.84|
10| 8844|コスモスイニ     |   447|   -8|    -1.76|


<FA>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.