starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

JASDAQ平均は大幅続伸、外部環境好転を背景に買い優勢


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3563.17 +63.28/出来高 8345万株/売買代金 595億円
J-Stock Index 3016.17 +104.29


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも続伸した。
値上がり銘柄数は535(スタンダード504、グロース31)、値下がり銘柄数は106(スタンダード101、グロース5)、変わらずは33(スタンダード33、グロース0)。
 本日のJASDAQ市場は、30日の米国株の大幅上昇を映して日経平均も大幅に続伸したことから、個人投資家中心に投資マインドが改善し、ジャスダック市場にも買い戻しの動きが強まった。また、午後に入り日経平均が前日比450円超の大幅高を演じたことで、個人投資家のセンチメントにも好影響を与え、時価総額上位銘柄や好業績株中心に上げ幅を拡大した。
 個別では、電通<4324>がTOB(株式の公開買い付け)を発表したセプテーニHD<4293>がストップ高比例配分となったほか、業績予想を上方修正したGMOペパ<3633>やテセック<6337>にも関心が向かった。19年3月期第2四半期の営業利益120.4%増となった菊水電子<6912>
も急騰した。そのほか、fonfun<2323>、MTジェネック<9820>、IPS<4335>などが値上がり率上位に並んだ。一方、業績予想を下方修正したエムケイシステム<3910>がストップ安比例配分になったほか、鈴茂器工<6405>、ディ・アイ・システム<4421>、サンキャピタル<2134>、LCHD<8938>などが値下がり率上位に並んだ。JASDAQ-TOP20では、ハーモニック<6324>、メイコー<6787>、フェローテク<6890>などが上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4293|セプテーニHD   |   192|   50|    35.21|
2| 2323|fonfun     |   412|   80|    24.10|
3| 9820|MTジェネック   | 13100|  2400|    22.43|
4| 6337|テセック       |  1650|   253|    18.11|
5| 6912|菊水電         |   886|   122|    15.97|
6| 4335|IPS         |  1090|   150|    15.96|
7| 7462|ダイヤ通商      |  1121|   141|    14.39|
8| 4386|SIG         |  2690|   320|    13.50|
9| 6864|NF回路       |  2119|   246|    13.13|
10| 3633|GMOペパ      |  4040|   445|    12.38|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3910|エムケイシステム  |   590|  -150|   -20.27|
2| 6405|鈴茂器工       |  1482|  -162|    -9.85|
3| 4421|DIシステム     |  2815|  -175|    -5.85|
4| 2134|サンキャピタル   |   94|   -5|    -5.05|
5| 3417|大木ヘルケア     |  1742|   -77|    -4.23|
6| 5283|高見澤         |  1834|   -79|    -4.13|
7| 8938|LCHD       |  1500|   -59|    -3.78|
8| 3353|メディ一光      |  8500|  -300|    -3.41|
9| 2221|岩塚菓         |  4405|  -155|    -3.40|
10| 2373|ケア21       |  1160|   -40|    -3.33|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4293|セプテーニHD   |   192|   50|    35.21|
2| 6864|NF回路       |  2119|   246|    13.13|
3| 2458|夢テクノロジ     |   662|   57|     9.42|
4| 3641|パピレス       |  2910|   250|     9.40|
5| 9421|エヌジェイHD   |  1200|   100|     9.09|
6| 4667|アイサンテクノロ  |  3100|   252|     8.85|
7| 3857|ラック         |  1770|   137|     8.39|
8| 3264|アスコット      |   268|   20|     8.06|
9| 6890|フェローテックHD |  1023|   75|     7.91|
10| 2146|UTGROUP   |  3395|   240|     7.61|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3891|高度紙         |  2545|   -80|    -3.05|
2| 1407|ウエストHD     |  1141|   -26|    -2.23|
3| 9377|エージーピー     |   900|   -10|    -1.10|
4| 2138|クルーズ       |  2493|   -27|    -1.07|
5| 6777|santec     |   810|   -5|    -0.61|
6| 7963|興研          |  1388|   -8|    -0.57|
7| 4772|デジアド       |   256|   -1|    -0.39|
8| 3242|アーバネット     |   335|   -1|    -0.30|


<SK>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.