starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

買い先行も年内最終売買日で上値追いは限定的


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均   2723.48  +6.34 /出来高 1億5630万株/売買代金 558億円
J-Stock Index 2499.45  +9.73


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに続伸となった。値上がり数は330、値下がり数は309、変わらずは92。JASDAQ平均は高寄り後、狭いレンジでのもみ合いに終始した。引き続き、主力大型株から新興市場銘柄への資金シフトに対する期待で買い先行となったが、年内最終売買日でもあり、一段の上値追いの動きは活発化しなかった。
 個別では、トレイダーズ<8704>がLiquidとKDDI<9433>の資本業務提携を材料視で急伸。アイフリーク<3845>は引き続き中国社との3D・VR共同プロジェクトを材料視とみられ大幅高。テックファム<3625>はIR法施行でギャンブル依存症対策などの措置と伝わったことを材料視か。ユークス<4334>は連日の急伸。クリムゾン<2776>、Nuts<7612>、オーネックス<5987>などの低位株も人気化。半面、前日に人気化したシンクレイヤ<1724>、SHINPO<5903>などは急反落。セグエ<3968>は伸び悩み反落。ミナトHD<6862>なども売り優勢。
JASDAQ-TOP20では、クルーズ<2138>、ハーモニック<6324>などが堅調。一方、ベクター
<2656>、メイコー<6787>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3845|アイフリーク     |   223|   50|    28.90|
2| 8704|トレイダーズ     |   195|   36|    22.64|
3| 4334|ユークス       |   807|   70|     9.50|
4| 5277|スパンクリト     |   328|   24|     7.89|
5| 2776|クリムゾン      |   102|    7|     7.37|
6| 6636|ソルガムHD     |   247|   16|     6.93|
7| 7612|Nuts       |   156|   10|     6.85|
8| 4242|タカギセイコー   |   370|   23|     6.63|
9| 6062|チャームケア     |  5350|   330|     6.57|
10| 3791|IGポート      |  1426|   87|     6.50|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 1724|シンクレイヤ     |   375|   -64|   -14.58|
2| 5903|SHINPO     |   814|   -56|    -6.44|
3| 4764|Dデザイン      |  1429|   -98|    -6.42|
4| 4657|環境管理       |   457|   -28|    -5.77|
5| 6862|ミナトHD      |   112|   -6|    -5.08|
6| 3968|セグエグループ   |  6390|  -340|    -5.05|
7| 8208|エンチョー      |   456|   -24|    -5.00|
8| 7889|桑山          |   611|   -26|    -4.08|
9| 3836|アバント       |   927|   -32|    -3.34|
10| 2156|セーラー広告     |   269|   -9|    -3.24|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3625|テックファーム   |  1347|   74|     5.81|
2| 4842|USEN       |   417|   21|     5.30|
3| 2146|UTHD       |   981|   27|     2.83|
4| 4763|クリーク&リバ   |   802|   22|     2.82|
5| 4293|セプテーニHD   |   388|    9|     2.37|
6| 4849|エンJPN      |  2056|   46|     2.29|
7| 3633|ペパボ         |  3405|   70|     2.10|
8| 6628|オンキヨー      |   107|    2|     1.90|
9| 2362|夢真HD       |   780|   13|     1.69|
10| 4576|DWTI       |   400|    6|     1.52|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 6256|ニューフレア     |  6040|  -190|    -3.05|
2| 2388|ウェッジHD     |  1003|   -29|    -2.81|
3| 3221|ヨシックス      |  1329|   -28|    -2.06|
4| 4628|エスケー化研     | 10400|  -200|    -1.89|
5| 4348|インフォコム     |  1649|   -23|    -1.38|
6| 7624|NaITO      |   150|   -2|    -1.32|
7| 4847|インテリW      |   458|   -6|    -1.29|
8| 3776|ブロバンタワ     |   229|   -3|    -1.29|
9| 8739|スパークスG     |   230|   -3|    -1.29|
10| 4783|日ダイナミク     |   500|   -6|    -1.19|


<KS>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.