starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

協栄産が値上がりトップ


・出来高上位10傑
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   出来高|
1| 3606|レナウン       |   240|   17|  82511500|
2| 8411|みずほ         | 196.7|   0.5|  76231800|
3| 8107|キムラタン      |    7|    0|  59895000|
4| 6502|東芝          | 268.5| -14.1|  55868000|
5| 8306|三菱UFJ      | 704.7|  -0.7|  40665600|
6| 6803|ティアック      |   49|    0|  35397000|
7| 8918|ランド         |   17|   -1|  23417900|
8| 3250|ADワークス     |   50|   -1|  21689800|
9| 6973|協栄産         |   304|   80|  17648000|
10| 6501|日立          | 728.8|  -4.5|  15553000|


・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 6973|協栄産         |   304|   80|    35.71|
2| 4406|日理化         |   191|   27|    16.46|
3| 4284|ソルクシーズ     |   885|   86|    10.76|
4| 3788|GMOクラウド   |  4355|   415|    10.53|
5| 2374|セントケアHD   |  1813|   154|     9.28|
6| 4973|高純度化       |  2796|   220|     8.54|
7| 5218|オハラ         |  1452|   114|     8.52|
8| 3606|レナウン       |   240|   17|     7.62|
9| 3526|芦森工         |   397|   27|     7.30|
10| 7984|コクヨ         |  1664|   109|     7.01|


・値下がり率上位10傑
1| 7312|タカタ         |   22|   -5|   -18.52|
2| 3667|enish      |  2886|  -339|   -10.51|
3| 3658|イーブック      |  1134|  -126|   -10.00|
4| 4733|OBC         |  5900|  -440|    -6.94|
5| 2734|サーラ         |   853|   -62|    -6.78|
6| 4745|東京個別       |  1279|   -85|    -6.23|
7| 1687|アグリETF     |   532|   -33|    -5.84|
8| 4004|昭電工         |  2964|  -176|    -5.61|
9| 8918|ランド         |   17|   -1|    -5.56|
10| 2772|ゲンキー       |  3970|  -220|    -5.25|


<DM>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.