海外メディアRaod to VRは、Oculus StoreおよびSteamで実施中のハロウィン・セールについて報じた。

最大90%OFFのハロウィン・セールが実施中
同メディアによると、Oculus StoreとSteamで多数のVRホラーゲームがディスカウント価格で販売されるハロウィン・セールが実施されている。以下に各ストアごとにディスカウント情報をまとめる。
Oculus StoreのOculus Rift対応ゲームのディスカウント・ゲーム一覧
以下の表のゲームが、日本時間2017年11月1日15:59までディスカウント価格で販売される。最大ディスカウント率は「Bloody Zombies」の88%OFF。
| ゲームタイトル | ディスカウント価格 | ディスカウント率 |
|---|---|---|
| AFFECTED: The Manor | $5.99(¥682) | 25% |
| Arizona Sunshine | $19.99(¥2,275) | 50% |
| Bloody Zombies | $9.99(¥1,137) | 88% |
| Boogeyman | $0.99(¥113) | 44% |
| Dark Days | $4.99(¥568) | 25% |
| Dead Secret | $11.24(¥1,279) | 25% |
| Don’t Knock Twice | $14.99(¥1,706) | 25% |
| Dreadhalls | $7.49(¥852) | 25% |
| Drop Dead | $11.99(¥1,364) | 40% |
| HordeZ | $8.49(¥966) | 43% |
| Into The Dead | $5.99(¥682) | 40% |
| Killing Floor: Incursion | $29.99(¥3,412) | 25% |
| Narcosis | $9.99(¥1,137) | 50% |
| Obscura | $5.99(¥682) | 40% |
| Syren | $14.99(¥1,706) | 25% |
| Wilson’s Heart | $29.99(¥3,412) | 25% |
| Witchblood | $5.99(¥682) | 25% |
Oculus StoreのGear VR対応ゲームのディスカウント・ゲーム一覧
以下の表のゲームが、日本時間2017年11月1日15:59までディスカウント価格で販売される。最大ディスカウント率は「Haunted」の90%OFF。
| ゲームタイトル | ディスカウント価格 | ディスカウント率 |
|---|---|---|
| AFFECTED: The Manor | $2.37(¥269) | 21% |
| Bad Dream | $0.99(¥113) | 50% |
| The Brookhaven Experiment: Mobile | $0.99(¥113) | 75% |
| The Cathedral: Allison’s Diary | $2.99(¥340) | 25% |
| Dark Days | $5.99(¥682) | 25% |
| Dead Secret | $4.99(¥568) | 50% |
| Deadhead VR | $2.37(¥269) | 21% |
| Dreadhalls | $2.49(¥283) | 50% |
| Drop Dead | $4.99(¥568) | 50% |
| Haunted | $0.10(¥11) | 90% |
| The Hospital: Allison’s Diary | $2.37(¥269) | 21% |
| Into the Dead | $6.79(¥772) | 24% |
| The Rabbit Hole | $1.49(¥169) | 50% |
| Sammy | $2.49(¥283) | 50% |
| Witchblood | $3.49(¥397) | 50% |
| Zed Shot | $1.49(¥169) | 50% |
Steamのディスカウント・ゲーム一覧
以下の表のゲームが、日本時間2017年11月2日2:00までディスカウント価格で販売される。最大ディスカウント率は「Boogeyman 1 + 2 Double Pack」の89%OFF。
Steamのディスカウント・ゲーム一覧表には、対応VRヘッドセットも追記する。
| ゲームタイトル | 対応VRヘッドセット | ディスカウント価格 | ディスカウント率 |
|---|---|---|---|
| Arisona Sunshine | VIVE/Oculus | ¥2,985 | 25% |
| Paranomal Activity:The lost Soul | VIVE/Oculus | ¥2,467 | 38% |
| The Vanishing of Ethan Carter VR | VIVE/Oculus/OSVR | ¥196 | 80% |
| Duck Season | VIVE/Oculus | ¥1,683 | 15% |
| The Brookenhaven Experiment | VIVE/Oculus | ¥990 | 50% |
| A Chair in a Room:Greenwater | VIVE/Oculus | ¥1,240 | 50% |
| Don’t Knock Twice | VIVE/Oculus/OSVR | ¥1,188 | 40% |
| Narcosis | VIVE/Oculus/OSVR | ¥1,099 | 50% |
| Rise of Insanity | VIVE/Oculus/OSVR | ¥628 | 10% |
| Dreadhalls | VIVE/Oculus/OSVR | ¥735 | 25% |
| Boogeyman 1 + 2 Double Pack | Oculus | ¥180 | 89% |
| Ghost Town Mine Ride & Shootin’Gallery | VIVE/Oculus | ¥673 | 25% |
| Blue Effect VR | VIVE/Oculus | ¥740 | 50% |
| HORROR OF THE DEEP | VIVE/Oculus/OSVR | ¥558 | 30% |
| HordeZ | VIVE | ¥840 | 50% |
| Spooky’s Jump Scare Mansion: HD Renovation | VIVE/Oculus/OSVR | ¥656 | 33% |
| Dead Secret | VIVE/Oculus/OSVR | ¥1,110 | 25% |
| Organ Quarter | VIVE/Oculus | ¥1984 | 20% |
| Emily Wants To Play | VIVE/Oculus/OSVR | ¥199 | 60% |
| Monstrum | Oculus | ¥445 | 75% |
VRホラーゲームに興味のあるユーザは、ぜひハロウィン・セール中に購入することをお勧めする。
ソース:Raod to VR
https://www.roadtovr.com/oculus-store-gets-devilish-discounts-halloween-50-off-selected-rift-gear-vr-titles/
Copyright ©2017 VR Inside All Rights Reserved.
