- 週間ランキング
アパホテルは、厚生労働省や都道府県の要請等を受けて、新型コロナウイルスの無症状、軽症患者を受け入れる一棟貸し出しホテルについて、2021 年1月以降、全国 19 ホテル 6,500 室超へ拡大することを明らかにした。
アパホテルでは、2020 年 4 月下旬から新型コロナウイルスの無症状、軽症患者の受け入れ、及び厚生労働省の要請により PCR検査の結果待ちの間、一時的に隔離対象となる方が待機・滞在する施設として、ホテルの一棟貸し出しを行っている。
2020 年 12 月までは、全国 14 ホテルで一棟貸し出しを行っていたが、新型コロナウイルスの感染拡大による要請等を受けて、2021 年 1 月以降、東京、京都、博多などで新たに 5 ホテルの一棟貸し出しを行う。
一棟借り上げ方式となることから、軽症患者と一般宿泊客を同時に受け入れることはない。すでに滞在中や予約済みの利用者について、他のアパホテルへの振り替え依頼などを順次対象者にお知らせするという。
アパホテル一棟貸し出しホテル
一棟貸し出しホテル | 受入期間 | 客室数 | 所在地 |
---|---|---|---|
①アパホテル〈佐賀駅前中央〉 | 2020年4月25日~ | 237 | 佐賀県佐賀市 |
②アパホテル&リゾート〈札幌〉 | 2020年5月8日~ | 903 | 北海道札幌市 |
③アパホテル〈長崎駅南〉 | 2020年6月15日~ | 101 | 長崎県長崎市 |
④アパホテル〈鹿児島中央駅前〉 | 2020年7月14日~ | 182 | 鹿児島県鹿児島市 |
⑤アパホテル〈岡山駅前〉 | 2020年7月21日~ | 315 | 岡山県岡山市 |
⑥アパホテル〈横浜関内〉 | 2020年8月4日~ | 451 | 神奈川県横浜市 |
⑦アパホテル〈石垣島〉 | 2020年8月4日~ | 89 | 沖縄県石垣市 |
⑧アパホテル〈東京潮見駅前〉 | 2020年8月7日~ | 706 | 東京都江東区 |
⑨アパホテル〈浅草 田原町駅前〉 | 2020年8月13日~ | 465 | 東京都台東区 |
⑩アパホテル〈福岡渡辺通駅前〉EXCELLENT | 2020年8月13日~ | 186 | 福岡県福岡市 |
⑪アパホテル〈帯広駅前〉 | 2020年11月27日~ | 221 | 北海道帯広市 |
⑫アパホテル〈なんば南 恵美須町駅〉 | 2020年12月3日~ | 256 | 大阪府大阪市 |
⑬アパホテル〈神戸三宮〉 | 2020年12月18日~※ | 202 | 兵庫県神戸市 |
⑭アパホテル〈西新宿五丁目駅タワー〉 | 2020年12月17日~ | 710 | 東京都渋谷区 |
⑮アパホテル〈京都駅堀川通〉 | 2021年1月13日~ | 516 | 京都府下京区 |
⑯アパホテル〈博多東比恵駅前〉 | 2021年1月16日~ | 206 | 福岡県福岡市 |
⑰アパホテル〈宮崎都城駅前〉 | 2021年1月18日~ | 120 | 宮崎県都城市 |
⑱アパホテル〈熊本交通センター南〉 | 調整中 | 114 | 熊本県熊本市 |
⑲アパホテル〈山手大塚駅タワー〉 | 2021年1月15日~ | 613 | 東京都豊島区 |
※アパホテル〈神戸三宮〉は、2021年3月31日に終了予定
2021年1月15日時点 厚生労働省や都道府県の要請による一棟貸し出しホテルについて