- 週間ランキング
孤高の高級3ピースブランド「クレンツェ」、多彩なカスタムアレンジを持つ2ピースブランド「マーベリック」、走りを突き詰めた「ウェッズスポーツ」など、カスタムシーンの全方位をカバーするホイールメーカー、ウェッズ。その一角を成す「ウェッズアドベンチャー」は、SUVや4WDのオフ系カスタムに特化し、マッドヴァンスシリーズの全5本は、すべて150系プラドが履きこなせるサイズを用意する。エッジーな01、上品な02、インパクト抜群の03、迫力のコンケイブを持つ04、そして旬のツイストを採り入れた05 と、それぞれに異なる見応えを持つホイールだけに、どれを履きこなすか、悩ましい。
MUD VANCE 01/マッドヴァンス ゼロワン
【WHEEL SPECIFICATION】
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
15×5.0J | 4/100 | 2万4000円 |
16×5.5J | 5/139.7 | 2万6000円 |
16×7.0J | 5/114.3 | 3万円 |
16×8.0J | 6/139.7 | 2万8000円 |
17×7.0J | 5/114.3 | 3万7000円 |
17×8.0J | 6/139.7 | 3万5000円 |
●COLOR:マットブラックポリッシュ
MUD VANCE 02/マッドヴァンス ゼロツー
【WHEEL SPECIFICATION】
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
18×8.0J | 6/139.7 | 4万5000円 |
20×9.5J | 5/150 | 6万5000円 |
●COLOR:ブラックポリッシュ
2019NEW MUD VANCE03/マッドヴァンス ゼロスリー
【WHEEL SPECIFICATION】
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
12×4.00B | 4/100 | 1万7000円 |
15×5.0J | 4/100 | 2万4000円 |
15×6.0J | 6/139.7 | 2万5000円 |
16×5.5J | 5/139.7 | 2万6500円〜3万500円 |
16×6.5J | 6/139.7 | 2万9500円 |
16×7.0J | 5/114.3 | 3万円〜3万4000円 |
17×6.5J,8.0J | 6/139.7 | 3万3500円〜3万9000円 |
17×7.0J | 5/114.3 | 3万4000円〜3万8000円 |
18×7.0J,8.0J | 6/139.7 | 3万7000円〜4万2000円 |
●COLOR:ブラックポリッシュ、マシニングブラック
2019NEW MUD VANCE04/マッドヴァンス ゼロフォー
【WHEEL SPECIFICATION】
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
16×5.5J | 5/139.7 | 2万6500円 |
16×6.5J | 6/139.7 | 2万9500円 |
16×7.0J | 5/114.3 | 3万円 |
17×6.5J,8.0J | 6/139.7 | 3万3500円〜3万5000円 |
17×7.0J | 5/114.3 | 3万4000円 |
18×7.0J,8.0J | 6/139.7 | 3万7000円〜3万8000円 |
18×7.0J | 5/114.3 | 3万7000円 |
20×8.5J | 6/139.7 | 4万8000円 |
●COLOR:ブラックポリッシュ
2019NEW MUD VANCE05/マッドヴァンス ゼロファイブ
【WHEEL SPECIFICATION】
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
15×6.0J | 5/139.7 | 2万5000円 |
16×5.5J | 5/139.7 | 2万6500円 |
16×7.0J | 5/114.3 | 3万円 |
16×8.0J | 6/139.7 | 3万1000円 |
17×7.0J | 5/114.3 | 3万4000円 |
17×8.0J | 6/139.7 | 3万5000円 |
18×8.0J | 6/139.7 | 3万8000円 |
20×8.5J | 6/139.7 | 4万8000円 |
●COLOR:ブラックポリッシュ
問:ウェッズ 03-5753-8201
https://www.weds.co.jp
スタイルワゴン2019年5月号より
[スタイルワゴン・ドレスアップナビ]