- 週間ランキング
ブルーアースGT AE51全サイズをチェック!
インチ | サイズ | ころがり抵抗 | ウェットグリップ |
---|---|---|---|
19 | 225/35R19 88W※ | A | a |
19 | 235/35R19 91W※ | A | a |
19 | 245/35R19 93W※ | A | a |
19 | 225/40R19 93W※ | A | a |
19 | 235/40R19 96W※ | AA | a |
19 | 245/40R19 98W※ | AA | a |
19 | 225/45R19 96W※ | AA | a |
19 | 245/45R19 98W | AA | a |
18 | 225/35R18 87W※ | A | a |
18 | 205/40R18 86W※ | A | a |
18 | 215/40R18 89W※ | A | a |
18 | 225/40R18 92W※ | A | a |
18 | 255/40R18 99W※ | AA | a |
18 | 225/45R18 95W※ | AA | a |
18 | 235/45R18 94W | AA | a |
18 | 245/45R18 100W※ | AA | a |
18 | 255/45R18 99W | AA | a |
18 | 225/50R18 95W | AA | a |
18 | 235/50R18 101W※ | AA | a |
18 | 245/50R18 100W | AA | a |
17 | 205/45R17 88W※ | A | a |
17 | 215/45R17 91W※ | A | a |
17 | 225/45R17 94W※ | AA | a |
17 | 235/45R17 97W※ | AA | a |
17 | 245/45R17 99W※ | AA | a |
17 | 205/50R17 93W※ | A | a |
17 | 215/50R17 95W※ | AA | a |
17 | 225/50R17 98W※ | AA | a |
17 | 205/55R17 95V※ | AA | a |
17 | 215/55R17 98W※ | AA | a |
17 | 225/55R17 101W※ | AA | a |
17 | 235/55R17 99W | AA | a |
16 | 195/45R16 84V※ | A | a |
16 | 205/45R16 87W※ | A | a |
16 | 215/45R16 90V※ | A | a |
16 | 195/50R16 88V※ | A | a |
16 | 205/50R16 87W | A | a |
16 | 185/55R16 83V | A | a |
16 | 195/55R16 87V | A | a |
16 | 205/55R16 91V | AA | a |
16 | 215/55R16 97W※ | AA | a |
16 | 225/55R16 99W※ | AA | a |
16 | 205/60R16 92V | AA | a |
16 | 215/60R16 95H | AA | a |
16 | 225/60R16 98H | AA | a |
16 | 205/65R16 95H | AA | a |
16 | 215/65R16 98H | AA | a |
15 | 165/55R15 75V | A | a |
15 | 185/55R15 82V | A | a |
15 | 185/60R15 84H | A | a |
15 | 195/60R15 88V | A | a |
15 | 175/65R15 84H | A | a |
15 | 185/65R15 88H | A | a |
15 | 195/65R15 91H | AA | a |
15 | 205/65R15 94H | AA | a |
14 | 155/65R14 75H | A | a |
14 | 175/65R14 82H | A | a |
※はエクストラロードタイヤ
[Text by スタイルワゴン・ドレスアップナビ編集部]