- 週間ランキング
weds/ウェッズ
フラッグシップブランドであるクレンツェ、2ピースブランドのマーベリック、削り出し鍛造のエフゼロ、スポーツ系のウェッズスポーツ、オフ系のウェッズアドベンチャーなど、多彩なブランドを展開するウェッズ。2021年モデルとして登場したのはなんと10モデル。後編では、その10モデルそれぞれの特徴をチェック!
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
19×7.5~13.0 | 5/114.3 | 9万9000円~11万3000円 |
20×8.0~13.0 | 5/114.3 | 10万6000円~12万6000円 |
21×8.0~12.0 | 5/114.3 | 12万8000円~14万4000円 |
22×8.0~13.0 | 5/114.3 | 16万5000円~18万9000円 |
カラー●セピアブラックポリッシュ、SBCポリッシュ(1万4500円UP)、ブラック&バフ/ブラッシュド2トーンクリア(3万9500円UP)、デザインクローム(4万9500円UP)
構造●鋳造/3ピース
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
18×7.5 | 5/100、5/114.3 | 6万9000円 |
19×8.0 | 5/114.3 | 7万8000円 |
20×8.5 | 5/114.3 | 8万9000円 |
21×8.5 | 5/114.3 | 9万6000円 |
22×9.0 | 5/114.3 | 10万円 |
カラー●SBCポリッシュ
構造●鋳造/1ピース
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
14×4.5、5.5 | 4/100 | 2万5000円~2万6500円 |
15×4.5~6.0 | 5/114.3、5/100、4/100 | 2万7500円~2万9000円 |
16×5.0~6.5 | 5/114.3、4/100 | 3万1000円~3万2500円 |
17×6.5、7.0 | 5/114.3、5/100、4/100 | 3万6500円~3万7000円 |
18×7.0、8.0 | 5/114.3、5/100 | 4万2500円~4万3500円 |
19×7.5、8.0 | 5/114.3 | 4万9500円~5万円 |
20×8.5 | 5/114.3 | 6万2000円 |
カラー●パールブラックミラーカット、BMCミラーカット(6000円~7000円UP、一部サイズ設定なし)
構造●鋳造/1ピース
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
15×4.5~6.0 | 5/114.3、5/100、4/100 | 2万7500円~2万9000円 |
16×5.0~6.5 | 5/114.3、4/100 | 3万1000円~3万2500円 |
17×6.5、7.0 | 5/114.3、5/100、4/100 | 3万6500円~3万7000円 |
18×7.0、8.0 | 5/114.3、5/100 | 4万2500円~4万3500円 |
19×7.5、8.0 | 5/114.3 | 4万9500円~5万円 |
20×8.5 | 5/114.3 | 6万2000円 |
カラー●パールブラックミラーカット、BMCミラーカット(6000円〜7000円UP、一部サイズ設定なし)
構造●鋳造/1ピース
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
15×5.0、6.0 | 4/100 | 1万8000円~1万9000円 |
16×5.0、6.5 | 4/100 | 2万500円~2万2000円 |
17×6.5~7.5 | 5/114.3、5/100、4/100 | 2万5500円~2万6500円 |
18×7.5~9.5 | 5/114.3、5/100 | 2万9000円~3万1000円 |
カラー●WBC、EJブロンズ(一部サイズ設定なし)、プラチナシルバーブラック(2000円UP)、BLCⅡ(1万5000円UP、一部サイズ設定なし)
構造●鋳造/1ピース
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
18×7.5、8.0 | 5/114.3、5/100 | 6万円~6万1000円 |
19×8.0 | 5/114.3 | 6万8000円 |
20×8.5 | 5/114.3 | 8万2000円 |
21×9.0 | 5/114.3 | 9万5000円 |
カラー●ダイヤモンドブラック、ブラッシュド(1万円UP)
構造●鍛造/1ピース
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
18×7.5~10.0 | 5/114.3、5/100、5/112 | 6万6000円~7万1000円 |
19×7.5~10.5 | 5/114.3、5/100、5/112、5/120 | 7万1000円~7万7000円 |
20×8.5~10.5 | 5/114.3、5/112、5/120 | 8万4000円~8万8000円 |
21×9.0~11.0 | 5/114.3、5/112、5/120 | 9万6000円~10万円 |
カラー●メタリックブロンズ、プラチナシルバー、SBC(1万円UP、20&21インチのみ設定)
構造●鋳造/2ピース
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
18×7.0、8.0 | 5/114.3 | 4万3500円~4万5500円 |
19×8.0 | 5/114.3 | 5万円 |
20×8.5 | 5/114.3 | 6万円 |
カラー●グロスガンメタ/ポリッシュ
構造●鋳造/1ピース
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
14×4.5 | 4/100 | 2万5500円 |
15×4.5、5.5 | 4/100 | 2万8000円~2万9000円 |
16×5.0、6.0 | 4/100 | 3万1500円~3万3000円 |
17×6.5、7.0 | 5/114.3、5/100、4/100 | 3万5500円~3万6000円 |
18×7.0、8.0 | 5/114.3 | 4万1500円~4万3500円 |
カラー●ピアノブラック/レッドライン
構造●鋳造/1ピース
SIZE | H/PCD | PRICE |
---|---|---|
12×4.0 | 4/100 | 1万8000円 |
14×4.5 | 4/100 | 2万2000円 |
15×4.5、6.0 | 4/100、5/139.7、6/139.7 | 2万4500円~2万6000円 |
16×5.5~7.0 | 5/114.3、4/100、5/139.7、6/139.7 | 2万7500円~3万1000円 |
17×6.5~8.0 | 5/114.3、6/139.7 | 3万4500円~3万6000円 |
18×8.0 | 6/139.7 | 3万9000円 |
カラー●マットブラックポリッシュ、ブラックポリッシュ/ブロンズクリア(1000円UP)
構造●鋳造/1ピース
問:ウェッズ 03-5753-8201
https://www.weds.co.jp
スタイルワゴン2021年2月号より
[スタイルワゴン・ドレスアップナビ]