- 週間ランキング
SRM-1
価格:オープン
GPS | 〇 | フレームレート(fps) | F27.5/R25 |
Gセンサー | 〇 | フロント画素数 | 200万 |
LED信号対応 | 〇 | フロント画角(水平/垂直/対角) | 120/70/145 |
駐車監視 | 〇(オプション) | リア画素数 | 200万 |
安全運転支援 | 〇 | リア画角(水平/垂直/対角) | 115/65/135 |
保証 | ー | HDR/WDR対応 | WDR |
価格:オープン
GPS | 〇 | フレームレート(fps) | 30 |
Gセンサー | 〇 | フロント画素数 | 200万 |
LED信号対応 | 〇 | フロント画角(水平/垂直/対角) | 107/56/130 |
駐車監視 | 〇(オプション) | リア画素数 | ー |
安全運転支援 | ー | リア画角(水平/垂直/対角) | ー |
保証 | 3年 | HDR/WDR対応 | HDR |
価格:3万4000円
GPS | 〇 | フレームレート(fps) | 27.5 |
Gセンサー | 〇 | フロント画素数 | 200万 |
LED信号対応 | 〇 | フロント画角(水平/垂直/対角) | 118/69/148 |
駐車監視 | 〇(オプション) | リア画素数 | 200万 |
安全運転支援 | 〇 | リア画角(水平/垂直/対角) | 146/61/119 |
保証 | 1年 | HDR/WDR対応 | WDR |
価格:オープン
GPS | 〇 | フレームレート(fps) | 24.5 |
Gセンサー | 〇 | フロント画素数 | 200万 |
LED信号対応 | 〇 | フロント画角(水平/垂直/対角) | 360/240 |
駐車監視 | 〇(オプション) | リア画素数 | 120万 |
安全運転支援 | ー | リア画角(水平/垂直/対角) | 100/70/125 |
保証 | 1年 | HDR/WDR対応 | WDR |