- 週間ランキング
価格:オープン
GPS | 〇 | フレームレート(fps) | 27.5 |
Gセンサー | 〇 | フロント画素数 | 410万+200万 |
LED信号対応 | 〇 | フロント画角(水平/垂直/対角) | 360/360 |
駐車監視 | 〇(オプション) | リア画素数 | ー |
安全運転支援 | ー | リア画角(水平/垂直/対角) | ー |
保証 | 1年 | HDR/WDR対応 | WDR |
価格:オープン
GPS | 〇 | フレームレート(fps) | 30 |
Gセンサー | 〇 | フロント画素数 | 200万 |
LED信号対応 | 〇 | フロント画角(水平/垂直/対角) | 188.6/102.8/190 |
駐車監視 | 〇(オプション) | リア画素数 | 200万 |
安全運転支援 | ー | リア画角(水平/垂直/対角) | 188.6/102.8/190 |
保証 | 3年 | HDR/WDR対応 | HDR |
価格:3万9800円
GPS | 〇 | フレームレート(fps) | 27.5 |
Gセンサー | 〇 | フロント画素数 | 340万 |
LED信号対応 | 〇 | フロント画角(水平/垂直/対角) | 360/240 |
駐車監視 | 〇(オプション) | リア画素数 | ー |
安全運転支援 | ー | リア画角(水平/垂直/対角) | ー |
保証 | 3年 | HDR/WDR対応 | HDR/WDR |
価格:オープン
GPS | 〇 | フレームレート(fps) | 27 |
Gセンサー | 〇 | フロント画素数 | 466万 |
LED信号対応 | 〇 | フロント画角(水平/垂直/対角) | 360/210 |
駐車監視 | 〇(オプション) | リア画素数 | ー |
安全運転支援 | ー | リア画角(水平/垂直/対角) | ー |
保証 | 1年 | HDR/WDR対応 | WDR |
価格:オープン
GPS | 〇 | フレームレート(fps) | 28 |
Gセンサー | 〇 | フロント画素数 | 340万 |
LED信号対応 | 〇 | フロント画角(水平/垂直/対角) | 360/240 |
駐車監視 | 〇(オプション) | リア画素数 | ー |
安全運転支援 | ー | リア画角(水平/垂直/対角) | ー |
保証 | 3年 | HDR/WDR対応 | HDR |