- 週間ランキング
目次
通常運賃の約半額になる「JALスカイメイト」「ANAスマートU25」。満12歳から25歳以下の人が対象のため、よく学割と勘違いされますが、対象年齢であれば社会人でも利用できます。
「JALスカイメイト」は搭乗日当日空港にて空席があるときに、12歳以上25歳以下の人が利用できる航空券で、事前予約はできません。追加料金を払うと「クラスJ」や「ファーストクラス」といったプレミアムなシートの選択も可! マイルは75%積算されます。
航空券は空港の「自動チェックイン・発券機」、もしくはJALグループ国内線カウンターで購入します。空港以外に都内「JALプラザ有楽町」、沖縄宮古島・石垣島のJALグループ国内線カウンターでも購入可能。購入・搭乗手続きの期限は搭乗予定便の出発時刻の20分前です。
購入時には、有効期限内の生年月日が記載されている公的書類、クレジットカード機能のついたJALカード、20代限定のJAL CLUB EST、学生専用のJALカードnavi、JALマイレージバンク(JMB)カード、スカイメイトカードのいずれかの提示が必要です。公的書類とスカイメイトカードの人は「自動チェックイン・発券機」では航空券が購入できないので、JALグループ国内線カウンターでの購入になります。
「JALスカイメイト」は空席がある場合に利用できるサービスなので、残席が少ないときは「チケットは購入できたものの満席で乗れない」ということがあります(搭乗時間間際に普通運賃での購入者がいたときなど)。
航空券を購入したのに空席がなく搭乗手続きができなかった場合は、払い戻しをするか、当日他の便の空席待ちをするか、搭乗区間のみ指定のオープンチケットに変更できます。ただし、払い戻しは手数料が発生します。オープンチケットへの変更や空席待ちは手数料はかかりませんが、利用運賃との差額があるときはその分の支払いが必要です。
航空券の有効期限は発行日の翌日から起算して1年間。キャンセルする場合は1区間440円の払戻手数料が必要です。キャンセル可能な期間は有効期限満了日の翌日から10日以内です。
主要都市への通常運賃とスカイメイト運賃を比較すると下記のとおり。
スカイメイト | 通常運賃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区間 | 通常期 | ピーク期 | 通常期 | ピーク期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京(羽田)→ 札幌(新千歳) | 14,250円 | 17,300円 | 38,200円 | 40,600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京(羽田) → 福岡 | 16,300円 | 19,150円 | 41,900円 | 44,400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京(羽田) → 沖縄(那覇) | 19,150円 | 22,200円 | 46,600円 | 49,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2020年3月29日~10月24日搭乗分の金額です。搭乗期間によって運賃は異なります
「ANAスマートU25」は、12歳以上25歳以下のANAマイレージクラブ会員が乗車日当日に空席があるときに利用できる航空運賃で、搭乗予定日の深夜0時からネットやアプリから予約できます。ただし、予約後の便変更はできません。追加料金を支払うことでプレミアムシートへの変更も可能です。マイルは50%積算されます。
航空券はANAウェブサイト、ANA国内線予約・案内センター、ANA国内線空港カウンター(自動チェックイン機含む)で購入します。購入・搭乗手続きの期限は搭乗予定便の出発時刻の20分前。ANAウェブサイトでは当日の深夜0時から予約・購入できます。
購入するには、生年月日確認登録済のANAマイレージクラブカード(ANAプリペイドカード、ANAマイレージクラブFinancial Pass Visaデビットカードを含む)が必要となります。
※生年月日確認登録は初回利用時にANA国内線空港カウンターで生年月日を証明する公的書類、もしくは学生証を呈示して行います。
「ANAスマートU25」で購入した航空券は搭乗便の変更はできません。
キャンセルした場合、払い戻しは予約便の出発日の翌日から起算して30日以内に手続きを行います。1区間につき440円の払戻手数料、運賃の5%の取消手数料がかかります。
主要都市への通常運賃とスマートU25運賃は下記のとおり。
スマートU25 | 通常運賃・ANA(※1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区間 | 通常期 | ピーク期 | 通常期 | ピーク期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京(羽田) → 札幌(新千歳) | 14,000円 | 17,000円 | 36,200円 | 37,700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京(羽田) → 福岡 | 16,000円 | 19,000円 | 39,200円 | 41,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京(羽田)→ 沖縄(那覇) | 19,000円 | 22,000円 | 43,300円 | 45,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 運賃タイプはFLEX
※2 2020年3月29日~10月24日搭乗分の金額です。搭乗期間によって運賃は異なります
「JALスカイメイト」と「ANAスマートU25」の違いを一覧表にしました。
JALスカイメイト | ANAスマートU25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事前予約 | × | 〇 ※搭乗日当日のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェブ購入 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭乗便変更 | 〇 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル・払い戻し時の手数料 | 払戻手数料:440円 | 払戻手数料:440円 取消手数料:運賃の5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイル換算 | 75% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「JALスカイメイト」は75%、「ANAスマートU25」は50%のマイルが積算されますが、これを100%にする方法があります。JALはJALカードnavi、ANAはANA学生カードを持っていると、それぞれボーナスマイルが加算され、普通運賃の約100%(端数処理により若干変動あり)積算になります。
学生限定の特典ですが、年会費も無料なので持っているだけでもお得ですよ。
(さとちん)