指数
住宅市場の健全性を示す | 2月25日 | 米国コンファレンス・ボード 消費者信頼感指数 | 消費者のインフレ、株価、金利に対する態度と 期待を詳述 |
2月26日 | 日銀基調的なインフレ率を捕捉 するための指標 | インフレの動向を追跡 |
2月26日 | 日本景気先行指数 | 今後の日本経済の方向性に関する示唆を与える |
2月26日 | 米国新築住宅販売件数 | 住宅市場の健全性を示す |
2月26日 | オーストラリア民間新規設備投資 | 民間企業の新規設備投資のインフレ調整後の 総額を追跡 |
2月27日 | ドイツ失業率 | 労働市場の健全性を示す |
2月27日 | ユーロ圏経済・消費者信頼感指数 | 異なる国の景気循環の比較を可能にする |
2月27日 | ユーロ圏消費者信頼感指数 | ユーロ圏の消費者心理を追跡 |
2月27日 | ユーロ圏消費者インフレ期待 | ユーロ圏の消費者のインフレ期待を追跡 |
2月27日 | メキシコ失業率 | 労働市場の健全性を示す |
2月27日 | ブラジル失業率 | 労働市場の健全性を示す |
2月27日 | 欧州中央銀行金融政策決定会合 議事要旨 | 中央銀行の意思決定プロセスについて更なる 示唆を与える |
2月27日 | 米国耐久財受注 | 現在の産業活動を測定 |
2月27日 | 米国国内総生産 | 地域の経済活動を測定 |
2月27日 | 日本鉱工業生産 | 鉱工業セクターの経済の健全性を示す |
2月28日 | 英国ネーションワイド住宅価格 指数 | 住宅市場の健全性を示す |
2月28日 | ドイツ小売売上高 | 小売業の健全性を示す |
2月28日 | フランス個人消費支出 | フランスの消費者のモノ・サービスの 購入額を追跡 |
2月28日 | ドイツ失業率 | 労働市場の健全性を示す |
2月28日 | インド国内総生産 | 地域の経済活動を測定 |
2月28日 | ドイツCPI | インフレの動向を追跡 |
2月28日 | 米国個人消費支出価格指数 | インフレの動向を追跡 |
2月28日 | 米国個人所得 | 賃金や給与、公的給付金などのあらゆる 収入を測定 |
2月28日 | 米国個人支出 | 米国の個人消費支出を追跡 |
2月28日 | カナダ国内総生産 | 地域の経済活動を測定 |
2月28日 | 中国製造業・サービス業PMI | 製造業とサービス業の経済の 健全性を示す |
- 出所:FOMC1月会合議事要旨、2025年2月19日
- 出所:FOMC1月会合議事要旨、2025年2月19日
- 出所:FRB、ボウマン理事講演、2025年2月17日
- 出所:FRB、ウォラー理事講演、2025年2月17日
- 出所:ウォルマート決算報告、2025年2月19日
- 出所:ウォルマート決算報告、2025年2月19日
- 出所:ミシガン大学消費者調査、2025年2月21日
- 出所:ミシガン大学消費者調査、2025年2月21日
クリスティーナ フーパー
チーフ・グローバル・マーケット・ストラテジスト
ご利用上のご注意
当資料は情報提供を目的として、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」)が当社グループの運用プロフェッショナルが日本語で作成したものあるいは、英文で作成した資料を抄訳し、要旨の追加などを含む編集を行ったものであり、法令に基づく開示書類でも金融商品取引契約の締結の勧誘資料でもありません。抄訳には正確を期していますが、必ずしも完全性を当社が保証するものではありません。また、抄訳において、原資料の趣旨を必ずしもすべて反映した内容になっていない場合があります。また、当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。当資料に記載されている内容は既に変更されている場合があり、また、予告なく変更される場合があります。当資料には将来の市場の見通し等に関する記述が含まれている場合がありますが、それらは資料作成時における作成者の見解であり、将来の動向や成果を保証するものではありません。また、当資料に示す見解は、インベスコの他の運用チームの見解と異なる場合があります。過去のパフォーマンスや動向は将来の収益や成果を保証するものではありません。当社の事前の承認なく、当資料の一部または全部を使用、複製、転用、配布等することを禁じます。
MC2025-022
The post 米国の不透明感、ドイツの総選挙が世界市場のトップニュースに first appeared on Wealth Road.
情報提供元: Wealth Road