出来高変化率ランキング(10時台)~JDSC、プロジェクHなどがランクイン
FISCO 2026年11月17日 10:41:00
*10:41JST 出来高変化率ランキング(10時台)~JDSC、プロジェクHなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月17日 10:22 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1348>MXSトピクス 534905 127302.928 326.48% -0.009%
<4418>JDSC 1339700 171571.02 252.66% 0.1362%
<9246>プロジェクH 8300 5463.68 224.06% 0%
<476A>辻・本郷 67800 18649.22 220.59% 0.0582%
<6630>ヤーマン 717100 48594.46 218.89% -0.1416%
<515A>iS高格日 9270 872.669 210.61% 0.0018%
<3624>アクセルマーク 9290000 128899.44 181.1% 0.377%
<6036>KeePer技 859900 393478.7 150.29% -0.0045%
<4547>キッセイ薬 257300 286821.2 147.87% 0.1074%
<4888>ステラファーマ 2708500 271878.08 137.45% 0.1818%
<7047>ポート 682400 283874.58 129.88% -0.2271%
<2555>東証REIT 15640 36442.245 94.22% -0.0145%
<3900>クラウドワクス 160700 46951.02 76.08% -0.0379%
<2564>GXSディビ 18271 36060.655 73.73% -0.0086%
<2251>JGBダブル 55710 43650.549 66.2% 0.0013%
<431A>ユーソナー 121600 112351.22 66.05% -0.0301%
<452A>iSSPカバコ 542250 197661.334 64.72% -0.0219%
<2084>日本高配 8430 18160.377 63.52% -0.0211%
<6317>北川鉄 150200 203373.88 58.22% -0.0032%
<8253>クレセゾン 1531900 4010022.76 53.76% 0.0263%
<3914>JIG-SAW 29400 37533.54 50.92% 0.069%
<2039>ドバイベア 208335 70187.87 49.36% 0.0238%
<1651>iF高配40 35203 75435.456 48.1% -0.013%
<1631>NF銀行17 2657 73186.236 44.98% -0.0331%
<1364>iSJPX400 6671 27566.611 43.44% -0.012%
<9168>ライズ 148300 46414.04 41.46% -0.0355%
<7932>ニッピ 14000 93461.8 38.17% -0.0026%
<7522>ワタミ 1043100 720923.8 37.65% -0.0015%
<8818>京阪神ビ 557800 326469.68 33.47% -0.0033%
<3983>オロ 46300 71322.2 33.37% -0.0446%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月17日 10:22 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1348>MXSトピクス 534905 127302.928 326.48% -0.009%
<4418>JDSC 1339700 171571.02 252.66% 0.1362%
<9246>プロジェクH 8300 5463.68 224.06% 0%
<476A>辻・本郷 67800 18649.22 220.59% 0.0582%
<6630>ヤーマン 717100 48594.46 218.89% -0.1416%
<515A>iS高格日 9270 872.669 210.61% 0.0018%
<3624>アクセルマーク 9290000 128899.44 181.1% 0.377%
<6036>KeePer技 859900 393478.7 150.29% -0.0045%
<4547>キッセイ薬 257300 286821.2 147.87% 0.1074%
<4888>ステラファーマ 2708500 271878.08 137.45% 0.1818%
<7047>ポート 682400 283874.58 129.88% -0.2271%
<2555>東証REIT 15640 36442.245 94.22% -0.0145%
<3900>クラウドワクス 160700 46951.02 76.08% -0.0379%
<2564>GXSディビ 18271 36060.655 73.73% -0.0086%
<2251>JGBダブル 55710 43650.549 66.2% 0.0013%
<431A>ユーソナー 121600 112351.22 66.05% -0.0301%
<452A>iSSPカバコ 542250 197661.334 64.72% -0.0219%
<2084>日本高配 8430 18160.377 63.52% -0.0211%
<6317>北川鉄 150200 203373.88 58.22% -0.0032%
<8253>クレセゾン 1531900 4010022.76 53.76% 0.0263%
<3914>JIG-SAW 29400 37533.54 50.92% 0.069%
<2039>ドバイベア 208335 70187.87 49.36% 0.0238%
<1651>iF高配40 35203 75435.456 48.1% -0.013%
<1631>NF銀行17 2657 73186.236 44.98% -0.0331%
<1364>iSJPX400 6671 27566.611 43.44% -0.012%
<9168>ライズ 148300 46414.04 41.46% -0.0355%
<7932>ニッピ 14000 93461.8 38.17% -0.0026%
<7522>ワタミ 1043100 720923.8 37.65% -0.0015%
<8818>京阪神ビ 557800 326469.68 33.47% -0.0033%
<3983>オロ 46300 71322.2 33.37% -0.0446%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO