出来高変化率ランキング(13時台)~松田産業、セレスなどがランクイン
FISCO 2026年11月12日 13:58:00
*13:58JST 出来高変化率ランキング(13時台)~松田産業、セレスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月12日 13:19 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<341A>トヨコー 1124100 65241.56 303.83% -0.1795%
<2820>やまみ 162000 136762.8 253.64% 0.1373%
<2845>NFナスヘッジ 121793 63080.937 231.80% -0.0005%
<133A>GX超短米 230517 35991.205 229.75% 0.0046%
<1810>松井建 276500 63936.28 218.99% 0.0316%
<4027>テイカ 702800 258356.66 213.69% 0.2243%
<2248>iF500H有 51295 40159.87 195.93% 0.0025%
<2148>ITM 374800 85611.5 179.10% 0.1508%
<6998>日タングス 474700 315476.58 167.38% 0.0502%
<5129>FIXER 6266100 362927.08 159.88% 0.0559%
<4381>ビープラッツ 937200 44310.1 157.36% 0.1322%
<2247>iF500H無 94528 95372.446 153.27% 0.0097%
<6085>アーキテクツSJ 7956600 135893.38 148.99% -0.0312%
<2632>MXSナ100ヘ 17282 71081.341 145.97% -0.0014%
<6027>弁護士コム 896800 1020217.5 145.52% -0.1399%
<2410>キャリアDC 163400 95259.32 133.00% -0.115%
<4979>OATアグリオ 132500 101588.98 130.06% -0.1326%
<2236>GXUS配貴 233713 127775.03 123.12% 0.0133%
<6284>ASB機械 81300 234085.2 121.80% 0.0903%
<3920>アイビーシー 289600 116867.42 120.93% -0.0223%
<3107>ダイワボHD 796500 995882.88 114.68% 0.1563%
<7456>松田産業 453500 986567.2 113.82% -0.1273%
<6570>共和コーポ 426500 442204.3 108.88% -0.1531%
<5253>カバー 3231800 1670603.52 105.02% -0.1198%
<2980>SREHD 803400 624783.54 103.23% -0.1026%
<6794>フォスタ電 1120400 1504637.66 100.93% 0.1072%
<633A>GX韓半10 268770 103912.54 99.92% 0.0204%
<6850>チノー 118700 93883.62 99.03% 0.1097%
<3696>セレス 245400 208749.56 94.35% 0.0475%
<5714>DOWA 1492100 5327355.94 90.68% 0.1209%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月12日 13:19 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<341A>トヨコー 1124100 65241.56 303.83% -0.1795%
<2820>やまみ 162000 136762.8 253.64% 0.1373%
<2845>NFナスヘッジ 121793 63080.937 231.80% -0.0005%
<133A>GX超短米 230517 35991.205 229.75% 0.0046%
<1810>松井建 276500 63936.28 218.99% 0.0316%
<4027>テイカ 702800 258356.66 213.69% 0.2243%
<2248>iF500H有 51295 40159.87 195.93% 0.0025%
<2148>ITM 374800 85611.5 179.10% 0.1508%
<6998>日タングス 474700 315476.58 167.38% 0.0502%
<5129>FIXER 6266100 362927.08 159.88% 0.0559%
<4381>ビープラッツ 937200 44310.1 157.36% 0.1322%
<2247>iF500H無 94528 95372.446 153.27% 0.0097%
<6085>アーキテクツSJ 7956600 135893.38 148.99% -0.0312%
<2632>MXSナ100ヘ 17282 71081.341 145.97% -0.0014%
<6027>弁護士コム 896800 1020217.5 145.52% -0.1399%
<2410>キャリアDC 163400 95259.32 133.00% -0.115%
<4979>OATアグリオ 132500 101588.98 130.06% -0.1326%
<2236>GXUS配貴 233713 127775.03 123.12% 0.0133%
<6284>ASB機械 81300 234085.2 121.80% 0.0903%
<3920>アイビーシー 289600 116867.42 120.93% -0.0223%
<3107>ダイワボHD 796500 995882.88 114.68% 0.1563%
<7456>松田産業 453500 986567.2 113.82% -0.1273%
<6570>共和コーポ 426500 442204.3 108.88% -0.1531%
<5253>カバー 3231800 1670603.52 105.02% -0.1198%
<2980>SREHD 803400 624783.54 103.23% -0.1026%
<6794>フォスタ電 1120400 1504637.66 100.93% 0.1072%
<633A>GX韓半10 268770 103912.54 99.92% 0.0204%
<6850>チノー 118700 93883.62 99.03% 0.1097%
<3696>セレス 245400 208749.56 94.35% 0.0475%
<5714>DOWA 1492100 5327355.94 90.68% 0.1209%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO