出来高変化率ランキング(14時台)~フォスター電、北電事などがランクイン
FISCO 2026年11月11日 14:45:00
*14:45JST 出来高変化率ランキング(14時台)~フォスター電、北電事などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月11日 14:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1930>北電事 1170200 162002.9 269.5% 0.0443%
<6418>金銭機 1265200 172084 267.76% 0.1932%
<3777>環境フレン 7818100 60010.22 228.53% 0.081%
<5121>藤コンポ 1045600 447422.14 219.31% 0.1457%
<6570>共和コーポ 289700 237046 181.91% -0.1571%
<1960>サンテック 273400 92056.64 180.75% 0.2032%
<3371>ソフトクリエHD 1156800 475473.08 175.76% 0.0211%
<3723>ファルコム 93300 43793.12 169.12% -0.0437%
<4064>カーバイド 436000 418993.72 150.84% 0.0938%
<5702>大紀アルミ 1137000 463357.7 144.02% -0.0293%
<3103>ユニチカ 14657900 4967647.92 138.11% -0.0133%
<3488>セントラルリート 6611 200076.34 126.68% 0.0461%
<1419>タマホーム 385200 331321.78 122.44% -0.0625%
<3297>東武住販 218400 126611.44 114.39% 0.0005%
<6794>フォスタ電 802900 960551.46 112.41% 0.2177%
<2607>不二製油 1412700 2169906.58 108.12% -0.1095%
<166A>タスキHD 1276400 498526.1 105.39% 0.0781%
<2511>NF外債 201900 70666.612 102.16% -0.0008%
<3647>アスリナ 2718000 250528.48 100.47% 0.0101%
<438A>インフキュリオン 654000 172684.26 98.32% -0.119%
<9517>イーレックス 1189600 315960.8 97.11% -0.13%
<7199>プレミアG 623400 505894.38 97.01% -0.0893%
<4041>日曹達 321100 464264.2 96.68% -0.0155%
<8050>セイコーG 1858500 6400112.02 95.12% -0.1432%
<1980>ダイダン 1891300 2124437.72 93.32% 0.1381%
<6272>レオン自機 183000 113963.34 92.37% 0.0388%
<2897>日清食HD 3341900 3971787.42 89.39% -0.0724%
<7943>ニチハ 201600 228690.7 86.86% -0.0704%
<2449>プラップJ 19900 10044.18 86.48% -0.0174%
<9270>バリュエンスH 657600 474070.92 85.76% 0.1539%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月11日 14:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1930>北電事 1170200 162002.9 269.5% 0.0443%
<6418>金銭機 1265200 172084 267.76% 0.1932%
<3777>環境フレン 7818100 60010.22 228.53% 0.081%
<5121>藤コンポ 1045600 447422.14 219.31% 0.1457%
<6570>共和コーポ 289700 237046 181.91% -0.1571%
<1960>サンテック 273400 92056.64 180.75% 0.2032%
<3371>ソフトクリエHD 1156800 475473.08 175.76% 0.0211%
<3723>ファルコム 93300 43793.12 169.12% -0.0437%
<4064>カーバイド 436000 418993.72 150.84% 0.0938%
<5702>大紀アルミ 1137000 463357.7 144.02% -0.0293%
<3103>ユニチカ 14657900 4967647.92 138.11% -0.0133%
<3488>セントラルリート 6611 200076.34 126.68% 0.0461%
<1419>タマホーム 385200 331321.78 122.44% -0.0625%
<3297>東武住販 218400 126611.44 114.39% 0.0005%
<6794>フォスタ電 802900 960551.46 112.41% 0.2177%
<2607>不二製油 1412700 2169906.58 108.12% -0.1095%
<166A>タスキHD 1276400 498526.1 105.39% 0.0781%
<2511>NF外債 201900 70666.612 102.16% -0.0008%
<3647>アスリナ 2718000 250528.48 100.47% 0.0101%
<438A>インフキュリオン 654000 172684.26 98.32% -0.119%
<9517>イーレックス 1189600 315960.8 97.11% -0.13%
<7199>プレミアG 623400 505894.38 97.01% -0.0893%
<4041>日曹達 321100 464264.2 96.68% -0.0155%
<8050>セイコーG 1858500 6400112.02 95.12% -0.1432%
<1980>ダイダン 1891300 2124437.72 93.32% 0.1381%
<6272>レオン自機 183000 113963.34 92.37% 0.0388%
<2897>日清食HD 3341900 3971787.42 89.39% -0.0724%
<7943>ニチハ 201600 228690.7 86.86% -0.0704%
<2449>プラップJ 19900 10044.18 86.48% -0.0174%
<9270>バリュエンスH 657600 474070.92 85.76% 0.1539%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO