出来高変化率ランキング(13時台)~不二製油、セイコーGなどがランクイン
FISCO 2026年11月11日 13:44:00
*13:44JST 出来高変化率ランキング(13時台)~不二製油、セイコーGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月11日 13:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1930>北電事 1120900 162002.9 265.30% 0.0386%
<6418>金銭機 1141100 172084 257.51% 0.2012%
<5121>藤コンポ 959700 447422.14 209.34% 0.1564%
<6570>共和コーポ 289700 237046 181.91% -0.1571%
<3371>ソフトクリエHD 1138400 475473.08 173.75% 0.0181%
<1960>サンテック 240300 92056.64 164.11% 0.1871%
<5702>大紀アルミ 1030300 463357.7 131.86% -0.0223%
<3103>ユニチカ 13907100 4967647.92 131.70% -0.0206%
<4064>カーバイド 369200 418993.72 129.70% 0.0989%
<3488>セントラルリート 6292 200076.34 120.53% 0.049%
<3297>東武住販 218300 126611.44 114.34% 0.0005%
<6794>フォスタ電 802900 960551.46 112.41% 0.2177%
<1419>タマホーム 342600 331321.78 108.24% -0.0599%
<2511>NF外債 201610 70666.612 101.99% 0%
<438A>インフキュリオン 637400 172684.26 95.16% -0.1225%
<3647>アスリナ 2559200 250528.48 93.85% 0.0303%
<9517>イーレックス 1112100 315960.8 89.21% -0.1287%
<2607>不二製油 1193500 2169906.58 88.75% -0.1149%
<166A>タスキHD 1112700 498526.1 88.58% 0.0668%
<7199>プレミアG 550000 505894.38 82.41% -0.0862%
<9270>バリュエンスH 630800 474070.92 81.07% 0.1708%
<2449>プラップJ 18500 10044.18 78.06% -0.0209%
<6521>オキサイド 484600 701242.56 77.89% 0.0326%
<4041>日曹達 271300 464264.2 77.12% -0.0113%
<8050>セイコーG 1499600 6400112.02 70.53% -0.1355%
<515A>iS高格日 3110 1151.581 70.35% -0.0017%
<7943>ニチハ 172000 228690.7 68.66% -0.0718%
<3042>セキュアウ゛ェイ 2968800 1447079.12 67.97% -0.0367%
<6533>オーケストラHD 93200 117621.5 67.71% 0.0431%
<9028>ゼロ 19200 36956.16 66.19% -0.0083%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月11日 13:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1930>北電事 1120900 162002.9 265.30% 0.0386%
<6418>金銭機 1141100 172084 257.51% 0.2012%
<5121>藤コンポ 959700 447422.14 209.34% 0.1564%
<6570>共和コーポ 289700 237046 181.91% -0.1571%
<3371>ソフトクリエHD 1138400 475473.08 173.75% 0.0181%
<1960>サンテック 240300 92056.64 164.11% 0.1871%
<5702>大紀アルミ 1030300 463357.7 131.86% -0.0223%
<3103>ユニチカ 13907100 4967647.92 131.70% -0.0206%
<4064>カーバイド 369200 418993.72 129.70% 0.0989%
<3488>セントラルリート 6292 200076.34 120.53% 0.049%
<3297>東武住販 218300 126611.44 114.34% 0.0005%
<6794>フォスタ電 802900 960551.46 112.41% 0.2177%
<1419>タマホーム 342600 331321.78 108.24% -0.0599%
<2511>NF外債 201610 70666.612 101.99% 0%
<438A>インフキュリオン 637400 172684.26 95.16% -0.1225%
<3647>アスリナ 2559200 250528.48 93.85% 0.0303%
<9517>イーレックス 1112100 315960.8 89.21% -0.1287%
<2607>不二製油 1193500 2169906.58 88.75% -0.1149%
<166A>タスキHD 1112700 498526.1 88.58% 0.0668%
<7199>プレミアG 550000 505894.38 82.41% -0.0862%
<9270>バリュエンスH 630800 474070.92 81.07% 0.1708%
<2449>プラップJ 18500 10044.18 78.06% -0.0209%
<6521>オキサイド 484600 701242.56 77.89% 0.0326%
<4041>日曹達 271300 464264.2 77.12% -0.0113%
<8050>セイコーG 1499600 6400112.02 70.53% -0.1355%
<515A>iS高格日 3110 1151.581 70.35% -0.0017%
<7943>ニチハ 172000 228690.7 68.66% -0.0718%
<3042>セキュアウ゛ェイ 2968800 1447079.12 67.97% -0.0367%
<6533>オーケストラHD 93200 117621.5 67.71% 0.0431%
<9028>ゼロ 19200 36956.16 66.19% -0.0083%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO