出来高変化率ランキング(13時台)~ケンコーマヨ、イメージワンなどがランクイン
FISCO 2026年11月10日 13:59:00
*13:59JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ケンコーマヨ、イメージワンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月10日 13:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6062>チャームケア 2190000 226261.2 303.68% 0.14%
<6993>大黒屋 21314600 164053.48 220.93% -0.0933%
<2914>JT 57297400 41413795.48 218.57% 0.032%
<3858>ユビキタスAI 3824300 420328.32 172.49% 0.1123%
<9090>AZ-COM丸 2446900 496974.44 147.72% -0.0829%
<3632>グリーHD 3051900 347491.4 146.92% 0.0794%
<3042>セキュアウ゛ェイ 3365500 1400901.56 145.08% -0.0122%
<4064>カーバイド 216200 263325.92 108.60% 0.2194%
<3103>ユニチカ 8124500 3209037.88 108.47% 0.2849%
<7376>BCC 349100 38253.72 106.32% -0.0524%
<6269>三井海洋 1734800 4449938.32 105.45% 0.1509%
<1397>SMDAM225 18114 327748.788 105.27% 0.0235%
<6915>千代インテ 66100 76391.1 99.21% 0.019%
<6777>santecHD 462400 3032808.2 98.17% 0.2161%
<8542>トマト銀 172600 111101.04 97.40% -0.0577%
<8844>コスモスイニシア 245000 84988.16 94.54% -0.0564%
<7990>グローブライ 205000 210902.4 94.38% 0.1022%
<446A>ノースサンド 1934000 1980918.56 92.35% -0.0761%
<3660>アイスタイル 3843200 517029 89.76% -0.1588%
<7128>ユニソルHD 177600 236552.64 81.40% 0.1209%
<6969>松尾電 176400 100404.42 79.10% 0.1255%
<5592>くすり窓 182800 152747.16 73.68% -0.0539%
<2395>新日科学 1128300 621289.96 70.51% -0.171%
<163A>半導体 16746 116743.909 69.11% 0.0436%
<2915>ケンコーマヨ 114400 110104.52 65.63% -0.0728%
<2259>iSフラ債H 11540 1450.674 65.46% 0.0035%
<2264>森永乳 4137200 2399625.16 64.40% 0.0996%
<8698>マネックスG 5233300 1460278.1 63.74% -0.0583%
<2667>イメージワン 6722600 309814.2 63.52% 0.01%
<9284>カナディアン 5349 167692.36 61.89% 0.0101%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月10日 13:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6062>チャームケア 2190000 226261.2 303.68% 0.14%
<6993>大黒屋 21314600 164053.48 220.93% -0.0933%
<2914>JT 57297400 41413795.48 218.57% 0.032%
<3858>ユビキタスAI 3824300 420328.32 172.49% 0.1123%
<9090>AZ-COM丸 2446900 496974.44 147.72% -0.0829%
<3632>グリーHD 3051900 347491.4 146.92% 0.0794%
<3042>セキュアウ゛ェイ 3365500 1400901.56 145.08% -0.0122%
<4064>カーバイド 216200 263325.92 108.60% 0.2194%
<3103>ユニチカ 8124500 3209037.88 108.47% 0.2849%
<7376>BCC 349100 38253.72 106.32% -0.0524%
<6269>三井海洋 1734800 4449938.32 105.45% 0.1509%
<1397>SMDAM225 18114 327748.788 105.27% 0.0235%
<6915>千代インテ 66100 76391.1 99.21% 0.019%
<6777>santecHD 462400 3032808.2 98.17% 0.2161%
<8542>トマト銀 172600 111101.04 97.40% -0.0577%
<8844>コスモスイニシア 245000 84988.16 94.54% -0.0564%
<7990>グローブライ 205000 210902.4 94.38% 0.1022%
<446A>ノースサンド 1934000 1980918.56 92.35% -0.0761%
<3660>アイスタイル 3843200 517029 89.76% -0.1588%
<7128>ユニソルHD 177600 236552.64 81.40% 0.1209%
<6969>松尾電 176400 100404.42 79.10% 0.1255%
<5592>くすり窓 182800 152747.16 73.68% -0.0539%
<2395>新日科学 1128300 621289.96 70.51% -0.171%
<163A>半導体 16746 116743.909 69.11% 0.0436%
<2915>ケンコーマヨ 114400 110104.52 65.63% -0.0728%
<2259>iSフラ債H 11540 1450.674 65.46% 0.0035%
<2264>森永乳 4137200 2399625.16 64.40% 0.0996%
<8698>マネックスG 5233300 1460278.1 63.74% -0.0583%
<2667>イメージワン 6722600 309814.2 63.52% 0.01%
<9284>カナディアン 5349 167692.36 61.89% 0.0101%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO