出来高変化率ランキング(14時台)~Welby、アクリートなどがランクイン
FISCO 2026年10月21日 14:42:00
*14:42JST 出来高変化率ランキング(14時台)~Welby、アクリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月21日 14:23 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4438>Welby 2025000 10414.64 372.87% 0.1689%
<7133>ヒュウガプラ 106300 24886.36 233.03% 0.0004%
<1651>iF高配40 93968 43479.587 223.2% 0.0066%
<4395>アクリート 2112300 287899.24 207.47% 0.1726%
<3747>インタトレード 1814800 186648.1 205.73% 0.1121%
<296A>令和AH 417000 123379.16 162.24% -0.0789%
<2845>NFナスヘッジ 24775 37235.997 161.49% -0.0058%
<4894>クオリプス 356800 584497.2 158.2% 0.1227%
<4565>ネクセラファーマ 2088700 869072.34 123.82% 0.1145%
<2910>ロックフィール 188100 80129 119.33% -0.0007%
<7273>イクヨ 161600 28051.28 116.36% -0.0244%
<2563>iS500米H 1259330 152874.119 105.19% 0.0049%
<2244>GXUSテク20 362737 435000.03 104.88% 0.0013%
<2016>iF米710H 7456 5097.423 100.04% 0.0005%
<3853>アステリア 506200 196318.54 96.53% 0.0759%
<3133>海帆 14455900 206183.44 94.52% -0.2093%
<8079>正栄食 203800 325466.8 93.92% -0.0138%
<3664>WIZE 25957100 171415.3 81.53% 0%
<3962>チェンジHD 734600 282544.12 79.45% -0.0538%
<6023>ダイハツイン 397000 523626.92 77.8% 0.0242%
<7600>日本MDM 343300 92526.52 73.12% -0.0033%
<4107>伊勢化 399700 784394.3 71.82% 0.0725%
<6977>抵抗器 54300 52079.42 67.98% 0.0005%
<6629>テクノHR 360200 166336.14 64.21% 0.047%
<5599>S&J 1675300 2053708.64 63.69% 0.1%
<9632>スバル興 65500 172255.7 63.16% 0.0019%
<3087>ドトル日レス 299600 727905.8 61.61% 0.0418%
<3788>GMOGSHD 347600 443201.92 61.29% 0.0816%
<2868>GXSPXカバ 91143 48511.739 59.13% -0.0017%
<3676>デジハHD 70600 35726.36 58.41% 0.0085%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月21日 14:23 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4438>Welby 2025000 10414.64 372.87% 0.1689%
<7133>ヒュウガプラ 106300 24886.36 233.03% 0.0004%
<1651>iF高配40 93968 43479.587 223.2% 0.0066%
<4395>アクリート 2112300 287899.24 207.47% 0.1726%
<3747>インタトレード 1814800 186648.1 205.73% 0.1121%
<296A>令和AH 417000 123379.16 162.24% -0.0789%
<2845>NFナスヘッジ 24775 37235.997 161.49% -0.0058%
<4894>クオリプス 356800 584497.2 158.2% 0.1227%
<4565>ネクセラファーマ 2088700 869072.34 123.82% 0.1145%
<2910>ロックフィール 188100 80129 119.33% -0.0007%
<7273>イクヨ 161600 28051.28 116.36% -0.0244%
<2563>iS500米H 1259330 152874.119 105.19% 0.0049%
<2244>GXUSテク20 362737 435000.03 104.88% 0.0013%
<2016>iF米710H 7456 5097.423 100.04% 0.0005%
<3853>アステリア 506200 196318.54 96.53% 0.0759%
<3133>海帆 14455900 206183.44 94.52% -0.2093%
<8079>正栄食 203800 325466.8 93.92% -0.0138%
<3664>WIZE 25957100 171415.3 81.53% 0%
<3962>チェンジHD 734600 282544.12 79.45% -0.0538%
<6023>ダイハツイン 397000 523626.92 77.8% 0.0242%
<7600>日本MDM 343300 92526.52 73.12% -0.0033%
<4107>伊勢化 399700 784394.3 71.82% 0.0725%
<6977>抵抗器 54300 52079.42 67.98% 0.0005%
<6629>テクノHR 360200 166336.14 64.21% 0.047%
<5599>S&J 1675300 2053708.64 63.69% 0.1%
<9632>スバル興 65500 172255.7 63.16% 0.0019%
<3087>ドトル日レス 299600 727905.8 61.61% 0.0418%
<3788>GMOGSHD 347600 443201.92 61.29% 0.0816%
<2868>GXSPXカバ 91143 48511.739 59.13% -0.0017%
<3676>デジハHD 70600 35726.36 58.41% 0.0085%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO