出来高変化率ランキング(14時台)~ユミルリンク、インバウンドなどがランクイン
FISCO 2026年10月16日 14:52:00
*14:52JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ユミルリンク、インバウンドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月16日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<497A>インバウンド 1 1418.6 400% 0%
<566A>iF除金高 113253 121.629 399.08% 1.1%
<7992>セーラー 605000 2186.34 334.23% 10.1%
<4437>GDH 23600 975.26 290.61% -1.66%
<6069>トレンダーズ 280200 14270.66 281.14% 1.53%
<7254>ユニバンス 26600 1569.66 279.32% -0.37%
<9252>ラストワンマイル 131600 40672.7 272.77% -11.91%
<1814>大末建 475900 183059.5 270.08% 20.86%
<605A>NF日政策 377090 6532.08 259.75% -1.04%
<4372>ユミルリンク 1700 233.78 252.67% -3.79%
<4320>CEHD 230900 47410.54 251.64% 0%
<9063>岡県運 5900 2662.9 246.8% 0%
<3791>IGポート 293500 45770.36 233.25% 9.75%
<8746>unbanked 1271600 22309.74 231.4% 1.98%
<9537>北陸ガス 1700 1097 214.15% -2.35%
<367A>プリモGHD 267000 116298.72 212.65% 18.21%
<8836>RISE 226800 840.9 206.09% 0%
<373A>リップス 20100 4535.44 202.12% -5.36%
<5987>オーネックス 4500 2100.94 196.74% 3.69%
<489A>物流フォーカ 361 110.363 191.81% -3.32%
<3558>ジェイドG 607700 178432.08 181.53% -4.66%
<9306>東陽倉 13000 5954.8 179.92% 0.35%
<6224>JRC 61800 17214.5 173.15% 7.51%
<4624>イサム塗 2400 1635.9 166.72% 2.62%
<5028>セカンドサイト 671900 49663.6 165.54% 16.95%
<276A>ククレブ 184400 159576.1 163.87% 4.55%
<1482>米債ヘッジ 431237 133127.701 160.92% 0.13%
<3479>TKP 354600 145787.64 158.74% 3.48%
<94345>ソフトバンク1P 13400 13445.08 149.05% 0%
<530A>NZAMJリト2 89 119.751 141.54% 0.76%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月16日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<497A>インバウンド 1 1418.6 400% 0%
<566A>iF除金高 113253 121.629 399.08% 1.1%
<7992>セーラー 605000 2186.34 334.23% 10.1%
<4437>GDH 23600 975.26 290.61% -1.66%
<6069>トレンダーズ 280200 14270.66 281.14% 1.53%
<7254>ユニバンス 26600 1569.66 279.32% -0.37%
<9252>ラストワンマイル 131600 40672.7 272.77% -11.91%
<1814>大末建 475900 183059.5 270.08% 20.86%
<605A>NF日政策 377090 6532.08 259.75% -1.04%
<4372>ユミルリンク 1700 233.78 252.67% -3.79%
<4320>CEHD 230900 47410.54 251.64% 0%
<9063>岡県運 5900 2662.9 246.8% 0%
<3791>IGポート 293500 45770.36 233.25% 9.75%
<8746>unbanked 1271600 22309.74 231.4% 1.98%
<9537>北陸ガス 1700 1097 214.15% -2.35%
<367A>プリモGHD 267000 116298.72 212.65% 18.21%
<8836>RISE 226800 840.9 206.09% 0%
<373A>リップス 20100 4535.44 202.12% -5.36%
<5987>オーネックス 4500 2100.94 196.74% 3.69%
<489A>物流フォーカ 361 110.363 191.81% -3.32%
<3558>ジェイドG 607700 178432.08 181.53% -4.66%
<9306>東陽倉 13000 5954.8 179.92% 0.35%
<6224>JRC 61800 17214.5 173.15% 7.51%
<4624>イサム塗 2400 1635.9 166.72% 2.62%
<5028>セカンドサイト 671900 49663.6 165.54% 16.95%
<276A>ククレブ 184400 159576.1 163.87% 4.55%
<1482>米債ヘッジ 431237 133127.701 160.92% 0.13%
<3479>TKP 354600 145787.64 158.74% 3.48%
<94345>ソフトバンク1P 13400 13445.08 149.05% 0%
<530A>NZAMJリト2 89 119.751 141.54% 0.76%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO