出来高変化率ランキング(14時台)~ブロードエンタープライズ、セカンドサイトなどがランクイン
FISCO 2026年10月13日 14:45:00
*14:45JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ブロードエンタープライズ、セカンドサイトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月13日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2526>NZAM400 2000 61.198 397.98% 0%
<531A>NZAM日50 32126 347.738 397.47% 1.44%
<356A>GXSPC100 544707 4027.582 389.32% 0.8%
<5341>ASAHIEIT 2790000 7376.92 365.54% 17.07%
<382A>iF米35H 40109 1203.952 362.84% 0%
<6360>東自機 4100 1843.4 345.49% 1.04%
<5028>セカンドサイト 329900 3984.86 340.21% 9.85%
<572A>iS日債37 280 4.953 337.56% -0.08%
<9214>リカバリー 14100 559.38 332.06% -2.85%
<5939>大谷工業 4800 6134.8 319.88% 0%
<7486>サンリン 4400 341.72 298.53% 2.24%
<2016>iF米710H 2143 293.708 284.78% 0.29%
<7367>セルム 47200 974.68 283.77% 1.23%
<516A>iF米ブル1 94 12.405 282.16% -0.33%
<7413>創健社 500 476.02 256.46% 0%
<4415>ブロドエンタ 78800 13242.2 255.87% -1.4%
<5247>BTM 7400 798.1 249.39% -1.06%
<3323>レカム 2162300 24195.94 248.68% 3.33%
<2524>NZAMTPX 1829 28365.472 198.9% 0.28%
<7219>HKS 5000 2522.7 195.92% 2.55%
<6155>高松機械 11600 1149.42 191.19% 0.9%
<2735>ワッツ 266300 37144.88 177.81% 8.42%
<6022>赤阪鉄 7900 3999.94 177.34% 1.6%
<1478>iS高配当 54682 67616.751 173.91% 1.39%
<6384>昭和真空 34600 11852.38 173.16% 1.41%
<8836>RISE 71700 471.66 167.74% -3.84%
<8144>デンキョーG 1800 407.34 167.13% -0.07%
<2632>MXSナ100ヘ 7411 28080.183 164.25% -1.2%
<4102>丸尾カル 1100 406.4 162.68% 0%
<9564>FCE 101600 14880.86 159.53% 7.88%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月13日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2526>NZAM400 2000 61.198 397.98% 0%
<531A>NZAM日50 32126 347.738 397.47% 1.44%
<356A>GXSPC100 544707 4027.582 389.32% 0.8%
<5341>ASAHIEIT 2790000 7376.92 365.54% 17.07%
<382A>iF米35H 40109 1203.952 362.84% 0%
<6360>東自機 4100 1843.4 345.49% 1.04%
<5028>セカンドサイト 329900 3984.86 340.21% 9.85%
<572A>iS日債37 280 4.953 337.56% -0.08%
<9214>リカバリー 14100 559.38 332.06% -2.85%
<5939>大谷工業 4800 6134.8 319.88% 0%
<7486>サンリン 4400 341.72 298.53% 2.24%
<2016>iF米710H 2143 293.708 284.78% 0.29%
<7367>セルム 47200 974.68 283.77% 1.23%
<516A>iF米ブル1 94 12.405 282.16% -0.33%
<7413>創健社 500 476.02 256.46% 0%
<4415>ブロドエンタ 78800 13242.2 255.87% -1.4%
<5247>BTM 7400 798.1 249.39% -1.06%
<3323>レカム 2162300 24195.94 248.68% 3.33%
<2524>NZAMTPX 1829 28365.472 198.9% 0.28%
<7219>HKS 5000 2522.7 195.92% 2.55%
<6155>高松機械 11600 1149.42 191.19% 0.9%
<2735>ワッツ 266300 37144.88 177.81% 8.42%
<6022>赤阪鉄 7900 3999.94 177.34% 1.6%
<1478>iS高配当 54682 67616.751 173.91% 1.39%
<6384>昭和真空 34600 11852.38 173.16% 1.41%
<8836>RISE 71700 471.66 167.74% -3.84%
<8144>デンキョーG 1800 407.34 167.13% -0.07%
<2632>MXSナ100ヘ 7411 28080.183 164.25% -1.2%
<4102>丸尾カル 1100 406.4 162.68% 0%
<9564>FCE 101600 14880.86 159.53% 7.88%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO