出来高変化率ランキング(14時台)~CRAVIA、ショーケースなどがランクイン
FISCO 2026年10月07日 14:47:00
*14:47JST 出来高変化率ランキング(14時台)~CRAVIA、ショーケースなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月7日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<467A>GXUS債H 29250 41.851 393.42% -0.0014%
<3909>ショーケース 1953500 2408.22 391.9% 0.2525%
<9012>秩父鉄 10300 166.5 390.62% 0%
<6193>バーチャレクス 484900 11016.24 365.73% 0.1404%
<2565>GXロジJリ 239385 5030.202 352.16% 0.0036%
<7297>カーメイト 39200 848.94 346.81% -0.0127%
<394A>業界テレビ 150 3.072 316.38% 0%
<7058>共栄セキュリ 5200 1140.72 294.35% 0.0377%
<1486>上場米債 10317 16137.076 283.08% 0.0002%
<153A>カウリス 4956200 883268.42 271.53% 0.1736%
<4166>かっこ 896000 52707.92 264.63% 0.2027%
<4624>イサム塗 1600 633.6 248.38% -0.0012%
<6573>CRAVIA 1091800 6788.96 228.61% -0.08%
<4387>ZUU 34900 2353.04 223.99% 0.0256%
<4398>BBSec 709600 187924.54 219.77% 0.2081%
<2634>NFSP500ヘ 68793 26998.002 218.95% 0.0043%
<3927>フーバーブレ 1324500 182644.1 208.81% -0.0354%
<3920>アイビーシー 5500 804.02 201.61% 0.0172%
<426A>SP500H無 117638 25268.786 199.82% 0.0041%
<7711>助川電 187000 171401.3 195.39% 0.0521%
<5126>ポーターズ 4700 1092.9 185.59% -0.0323%
<4198>テンダ 33700 2749.04 181.52% -0.0099%
<5618>ナイル 2700 196.56 174.76% -0.0167%
<4320>CEHD 220400 67027.62 172.6% 0.0006%
<6819>伊豆SR 42200 4574.26 168.51% -0.0085%
<468A>GXUS社債 3400 262.224 166.73% 0.0007%
<4772>SMENTER 284900 4395.06 159.04% -0.0135%
<4881>ファンペップ 314400 3994.76 157.36% -0.0212%
<5599>S&J 1093100 311395.04 157.06% -0.0254%
<6469>放電精密 637200 428630.94 147.78% -0.0322%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月7日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<467A>GXUS債H 29250 41.851 393.42% -0.0014%
<3909>ショーケース 1953500 2408.22 391.9% 0.2525%
<9012>秩父鉄 10300 166.5 390.62% 0%
<6193>バーチャレクス 484900 11016.24 365.73% 0.1404%
<2565>GXロジJリ 239385 5030.202 352.16% 0.0036%
<7297>カーメイト 39200 848.94 346.81% -0.0127%
<394A>業界テレビ 150 3.072 316.38% 0%
<7058>共栄セキュリ 5200 1140.72 294.35% 0.0377%
<1486>上場米債 10317 16137.076 283.08% 0.0002%
<153A>カウリス 4956200 883268.42 271.53% 0.1736%
<4166>かっこ 896000 52707.92 264.63% 0.2027%
<4624>イサム塗 1600 633.6 248.38% -0.0012%
<6573>CRAVIA 1091800 6788.96 228.61% -0.08%
<4387>ZUU 34900 2353.04 223.99% 0.0256%
<4398>BBSec 709600 187924.54 219.77% 0.2081%
<2634>NFSP500ヘ 68793 26998.002 218.95% 0.0043%
<3927>フーバーブレ 1324500 182644.1 208.81% -0.0354%
<3920>アイビーシー 5500 804.02 201.61% 0.0172%
<426A>SP500H無 117638 25268.786 199.82% 0.0041%
<7711>助川電 187000 171401.3 195.39% 0.0521%
<5126>ポーターズ 4700 1092.9 185.59% -0.0323%
<4198>テンダ 33700 2749.04 181.52% -0.0099%
<5618>ナイル 2700 196.56 174.76% -0.0167%
<4320>CEHD 220400 67027.62 172.6% 0.0006%
<6819>伊豆SR 42200 4574.26 168.51% -0.0085%
<468A>GXUS社債 3400 262.224 166.73% 0.0007%
<4772>SMENTER 284900 4395.06 159.04% -0.0135%
<4881>ファンペップ 314400 3994.76 157.36% -0.0212%
<5599>S&J 1093100 311395.04 157.06% -0.0254%
<6469>放電精密 637200 428630.94 147.78% -0.0322%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO