出来高変化率ランキング(9時台)~NaITO、トーシンHDなどがランクイン
FISCO 2026年09月29日 09:59:00
*09:59JST 出来高変化率ランキング(9時台)~NaITO、トーシンHDなどがランクイン
NaITO<7624>(9時30分時点)がランクイン。同社は28日の取引終了後、第2四半期の連結決算において通期営業利益予想を4億から12.5億円に引き上げた。タングステン価格が高騰するも各切削工具メーカーが価格改定実施などを行い売上が想定を上回った模様。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月29日 9:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<8144>デンキョーG 149900 1454.14 384.59% 0.0078%
<6074>JSS 120200 988.98 368.3% -0.0038%
<9444>トーシンHD 213100 1652.62 349.23% 0.166%
<497A>インバウンド 1300 1000.612 261.64% -0.0117%
<7551>ウェッズ 220700 18488.84 211.38% -0.0361%
<7624>NaITO 1075100 30576.04 206.92% 0.1117%
<2524>NZAM TPX 114663 97222.036 182.14% -0.0014%
<3878>巴川コーポ 105600 21664.38 149.6% 0.0609%
<1473>Oneトピクス 193960 205862.75 148.29% -0.009%
<94346>ソフトバンク2 P 10000 24977.64 122.69% -0.0117%
<8025>ツカモト 700 288.26 95% -0.0158%
<4216>旭有機材 95800 238034.8 91.79% 0.0622%
<8059>第一実 377000 503182 84.94% -0.0221%
<92025>ANA1 P 6600 22636.16 81.75% -0.0043%
<1348>MXSトピクス 92284 201807.755 79.3% -0.0053%
<9052>山陽電 128200 117855.94 74.08% -0.0317%
<6322>タクミナ 1700 1448.24 67.08% 0.0018%
<7585>かんなん 5200 1388.96 64.39% 0.0024%
<5958>三洋工 3600 7834.5 64.08% -0.0102%
<4801>セントラルSP 97700 109656.8 63.94% -0.0004%
<4548>生化学 1591100 434968 59.77% -0.0032%
<632A>GXNK225 6008 203658.912 48.8% -0.0066%
<7621>うかい 13800 21892.3 48.08% -0.0649%
<2625>iFTPX年4 72178 149675.296 47.21% -0.0058%
<2749>JPHD 935200 367389.8 41.72% -0.0135%
<5337>ダントーHD 27400 13814.5 37.33% 0.0057%
<1879>新日建 548600 735779.22 35.8% -0.03%
<4718>早稲アカ 162100 231106.32 34.01% -0.0129%
<9536>西部ガスH 426500 680195.86 33.95% -0.0487%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
25日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<AT>
NaITO<7624>(9時30分時点)がランクイン。同社は28日の取引終了後、第2四半期の連結決算において通期営業利益予想を4億から12.5億円に引き上げた。タングステン価格が高騰するも各切削工具メーカーが価格改定実施などを行い売上が想定を上回った模様。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月29日 9:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<8144>デンキョーG 149900 1454.14 384.59% 0.0078%
<6074>JSS 120200 988.98 368.3% -0.0038%
<9444>トーシンHD 213100 1652.62 349.23% 0.166%
<497A>インバウンド 1300 1000.612 261.64% -0.0117%
<7551>ウェッズ 220700 18488.84 211.38% -0.0361%
<7624>NaITO 1075100 30576.04 206.92% 0.1117%
<2524>NZAM TPX 114663 97222.036 182.14% -0.0014%
<3878>巴川コーポ 105600 21664.38 149.6% 0.0609%
<1473>Oneトピクス 193960 205862.75 148.29% -0.009%
<94346>ソフトバンク2 P 10000 24977.64 122.69% -0.0117%
<8025>ツカモト 700 288.26 95% -0.0158%
<4216>旭有機材 95800 238034.8 91.79% 0.0622%
<8059>第一実 377000 503182 84.94% -0.0221%
<92025>ANA1 P 6600 22636.16 81.75% -0.0043%
<1348>MXSトピクス 92284 201807.755 79.3% -0.0053%
<9052>山陽電 128200 117855.94 74.08% -0.0317%
<6322>タクミナ 1700 1448.24 67.08% 0.0018%
<7585>かんなん 5200 1388.96 64.39% 0.0024%
<5958>三洋工 3600 7834.5 64.08% -0.0102%
<4801>セントラルSP 97700 109656.8 63.94% -0.0004%
<4548>生化学 1591100 434968 59.77% -0.0032%
<632A>GXNK225 6008 203658.912 48.8% -0.0066%
<7621>うかい 13800 21892.3 48.08% -0.0649%
<2625>iFTPX年4 72178 149675.296 47.21% -0.0058%
<2749>JPHD 935200 367389.8 41.72% -0.0135%
<5337>ダントーHD 27400 13814.5 37.33% 0.0057%
<1879>新日建 548600 735779.22 35.8% -0.03%
<4718>早稲アカ 162100 231106.32 34.01% -0.0129%
<9536>西部ガスH 426500 680195.86 33.95% -0.0487%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
25日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<AT>
情報提供元: FISCO