出来高変化率ランキング(14時台)~日本オラクル、TBグループなどがランクイン
FISCO 2026年09月25日 14:51:00
*14:51JST 出来高変化率ランキング(14時台)~日本オラクル、TBグループなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月25日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2647>NF米債7 30241 4817.161 361.56% -0.0017%
<6775>TBグループ 3903800 12489.98 354.18% 0.0229%
<1486>上場米債 5773 52748.46 255.04% -0.0045%
<2552>上JリートM 142086 26381.418 236.86% 0.0016%
<7575>日本ライフL 1675000 321592.44 219.44% 0.0019%
<5253>カバー 6612300 1392854.06 219.2% -0.0978%
<4548>生化学 1381500 144273.92 206.45% -0.0833%
<3488>セントラルリート 3491 84521.9 152.01% -0.0019%
<6877>OBARA-G 165200 164778.2 191.76% 0.1111%
<1803>清水建 12614000 7826063.27 142.37% -0.0491%
<2513>NF外株 8645 31683.646 79.33% 0.0014%
<2207>meito 122400 138260.2 114.76% 0.0175%
<6200>インソース 1575700 227240.64 166.31% -0.0716%
<5541>大平金 429400 405403.64 105.37% 0.0139%
<7989>ブラインド 70300 71273.54 98.25% -0.0011%
<4716>日本オラクル 724400 2450300.08 103.22% 0.0745%
<1397>SMDAM225 10299 170594.686 124.73% 0.0112%
<3905>データSEC 19345000 7195079.36 169.14% 0.1848%
<2016>iF米710H 264511 201059.785 54.55% -0.0029%
<6277>ホソカワミクロ 179500 338410.2 120.83% 0.0995%
<3179>シュッピン 212700 125891.6 74.76% 0.0054%
<238A>米債25H 1298120 55166.327 85.54% -0.011%
<5129>FIXER 126800 17564.56 64.01% -0.0155%
<3844>コムチュア 443000 321613.74 64.68% -0.0045%
<6840>AKIBA 832600 304166.62 77.95% 0.0258%
<1655>iS500米 1615560 832435.89 45.52% 0.0025%
<3245>ディア・ライフ 1706900 493467.58 124.5% -0.0554%
<4286>CLHD 38100 28399.96 65.73% 0.0346%
<513A>GX防テク日 407905 258385.856 35.55% -0.0011%
<3232>三交GHD 470000 134314.6 71.88% -0.0016%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月25日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2647>NF米債7 30241 4817.161 361.56% -0.0017%
<6775>TBグループ 3903800 12489.98 354.18% 0.0229%
<1486>上場米債 5773 52748.46 255.04% -0.0045%
<2552>上JリートM 142086 26381.418 236.86% 0.0016%
<7575>日本ライフL 1675000 321592.44 219.44% 0.0019%
<5253>カバー 6612300 1392854.06 219.2% -0.0978%
<4548>生化学 1381500 144273.92 206.45% -0.0833%
<3488>セントラルリート 3491 84521.9 152.01% -0.0019%
<6877>OBARA-G 165200 164778.2 191.76% 0.1111%
<1803>清水建 12614000 7826063.27 142.37% -0.0491%
<2513>NF外株 8645 31683.646 79.33% 0.0014%
<2207>meito 122400 138260.2 114.76% 0.0175%
<6200>インソース 1575700 227240.64 166.31% -0.0716%
<5541>大平金 429400 405403.64 105.37% 0.0139%
<7989>ブラインド 70300 71273.54 98.25% -0.0011%
<4716>日本オラクル 724400 2450300.08 103.22% 0.0745%
<1397>SMDAM225 10299 170594.686 124.73% 0.0112%
<3905>データSEC 19345000 7195079.36 169.14% 0.1848%
<2016>iF米710H 264511 201059.785 54.55% -0.0029%
<6277>ホソカワミクロ 179500 338410.2 120.83% 0.0995%
<3179>シュッピン 212700 125891.6 74.76% 0.0054%
<238A>米債25H 1298120 55166.327 85.54% -0.011%
<5129>FIXER 126800 17564.56 64.01% -0.0155%
<3844>コムチュア 443000 321613.74 64.68% -0.0045%
<6840>AKIBA 832600 304166.62 77.95% 0.0258%
<1655>iS500米 1615560 832435.89 45.52% 0.0025%
<3245>ディア・ライフ 1706900 493467.58 124.5% -0.0554%
<4286>CLHD 38100 28399.96 65.73% 0.0346%
<513A>GX防テク日 407905 258385.856 35.55% -0.0011%
<3232>三交GHD 470000 134314.6 71.88% -0.0016%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO