出来高変化率ランキング(13時台)~乾汽船、東京計器などがランクイン
FISCO 2026年09月17日 13:40:00
*13:40JST 出来高変化率ランキング(13時台)~乾汽船、東京計器などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月17日 13:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2630>MXS米株ヘ 15273 8752.355 341.57% -0.0003%
<8848>レオパレス21 28687600 1128756.42 326.94% 0.1105%
<4933>Ine 1257600 191415.76 269.09% 0.0187%
<4935>リベルタ 2471400 30316.1 264.43% 0.0071%
<2248>iF500H有 51162 37855.544 251.77% -0.0003%
<6433>ヒーハイスト 1522400 190556.52 248.31% 0.117%
<1473>Oneトピクス 37530 100344.388 244.63% 0.0033%
<4263>サスメド 625300 44134.8 215.18% 0.0168%
<3652>DMP 217300 85381.62 211.72% 0.2029%
<2569>上場NSQヘ 32193 24979.183 179.30% 0.004%
<1447>SAAFHD 477400 71434.92 174.05% 0.0161%
<4446>Link-UG 1069900 160805.58 160.69% 0.0618%
<8139>ナガホリ 4600 3036.7 149.43% 0.0049%
<1482>米債ヘッジ 189761 66653.199 145.99% -0.0013%
<4023>クレハ 682500 868500.1 141.25% -0.0427%
<6597>HPCシステムス 118300 143566.3 112.23% 0.0189%
<7035>anfac 178400 11743.16 107.72% -0.0137%
<4658>日本空調 316200 192317.34 105.29% 0.0565%
<6380>オリチエン 23300 27536.7 104.41% -0.0386%
<6282>オイレス工 254000 270036.24 102.15% 0.0116%
<2868>GXSPXカバ 60349 32557.161 92.25% 0.0053%
<1699>NF原油先 3003910 871918.801 91.77% -0.0103%
<7721>東京計器 519300 1744456.6 84.04% 0.075%
<6676>BUFFALO 113800 147771.66 81.52% 0.0688%
<7094>NexTone 77300 60047.44 79.96% 0.014%
<2586>フルッタフルッタ 1263900 38129.52 78.97% -0.0294%
<3997>トレードワクス 240500 40210.34 75.98% 0.0457%
<4344>ソースネクスト 2866100 131682.76 69.92% -0.028%
<5574>ABEJA 371100 519118.62 69.52% 0.0948%
<9308>乾汽船 290200 310230.7 68.36% 0.0443%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月17日 13:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2630>MXS米株ヘ 15273 8752.355 341.57% -0.0003%
<8848>レオパレス21 28687600 1128756.42 326.94% 0.1105%
<4933>Ine 1257600 191415.76 269.09% 0.0187%
<4935>リベルタ 2471400 30316.1 264.43% 0.0071%
<2248>iF500H有 51162 37855.544 251.77% -0.0003%
<6433>ヒーハイスト 1522400 190556.52 248.31% 0.117%
<1473>Oneトピクス 37530 100344.388 244.63% 0.0033%
<4263>サスメド 625300 44134.8 215.18% 0.0168%
<3652>DMP 217300 85381.62 211.72% 0.2029%
<2569>上場NSQヘ 32193 24979.183 179.30% 0.004%
<1447>SAAFHD 477400 71434.92 174.05% 0.0161%
<4446>Link-UG 1069900 160805.58 160.69% 0.0618%
<8139>ナガホリ 4600 3036.7 149.43% 0.0049%
<1482>米債ヘッジ 189761 66653.199 145.99% -0.0013%
<4023>クレハ 682500 868500.1 141.25% -0.0427%
<6597>HPCシステムス 118300 143566.3 112.23% 0.0189%
<7035>anfac 178400 11743.16 107.72% -0.0137%
<4658>日本空調 316200 192317.34 105.29% 0.0565%
<6380>オリチエン 23300 27536.7 104.41% -0.0386%
<6282>オイレス工 254000 270036.24 102.15% 0.0116%
<2868>GXSPXカバ 60349 32557.161 92.25% 0.0053%
<1699>NF原油先 3003910 871918.801 91.77% -0.0103%
<7721>東京計器 519300 1744456.6 84.04% 0.075%
<6676>BUFFALO 113800 147771.66 81.52% 0.0688%
<7094>NexTone 77300 60047.44 79.96% 0.014%
<2586>フルッタフルッタ 1263900 38129.52 78.97% -0.0294%
<3997>トレードワクス 240500 40210.34 75.98% 0.0457%
<4344>ソースネクスト 2866100 131682.76 69.92% -0.028%
<5574>ABEJA 371100 519118.62 69.52% 0.0948%
<9308>乾汽船 290200 310230.7 68.36% 0.0443%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO