出来高変化率ランキング(9時台)~クレハ、Link-UGなどがランクイン
FISCO 2026年09月17日 10:14:00
*10:14JST 出来高変化率ランキング(9時台)~クレハ、Link-UGなどがランクイン
クレハ<4023>がランクイン(9時45分時点)。大幅反落。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「アンダーウェイト」に格下げ、目標株価も3400円から2900円に引き下げている。PVDFが低調に推移していることから、前期に引き続き27年3月期にも減損損失を計上する可能性があるとみており、DOE5.0%に基づく配当は減額リスクとしている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月17日 9:45 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2630>MXS米株ヘ 15272 8752.355 341.56% -0.0003%
<8848>レオパレス21 18915200 1128756.42 296.78% 0.0797%
<2248>iF500H有 50992 37855.544 251.42% -0.0007%
<7902>ソノコム 7400 1183.28 209.17% 0.0119%
<4263>サスメド 511400 44134.8 191.91% 0.0216%
<2569>上場NSQヘ 32094 24979.183 178.92% 0.0033%
<4884>クリングル 227700 27075.84 138.37% 0.0321%
<4446>Link-UG 775500 160805.58 121.81% 0.1165%
<7946>光陽社 8500 1069.8 101.55% -0.0214%
<7446>東北化学 200 451 99.1% -0.0132%
<7602>レダックス 947300 81163.74 97.56% 0.0218%
<6433>ヒーハイスト 397900 190556.52 83.96% 0.0987%
<7284>盟和産 1000 464.92 78.56% 0.0008%
<4023>クレハ 400900 868500.1 76.51% -0.0439%
<6919>ケル 6000 5756.14 71.85% -0.0034%
<8139>ナガホリ 2400 3036.7 71.41% 0.0017%
<6282>オイレス工 195100 270036.24 71.22% 0.0089%
<7646>PLANT 21300 17486.26 66.34% -0.05%
<630A>NAMTOPI4 1897 2235.935 63.62% 0.0067%
<8891>AMGHD 7100 7619.32 58.52% -0.0178%
<7793>イメージマジ 3000 2285.42 56.94% -0.0006%
<7140>ペットゴー 1000 622.66 43% -0.0012%
<1482>米債ヘッジ 75852 66653.199 39.49% -0.0013%
<4424>Amazia 52600 13314.98 39.39% -0.024%
<1447>SAAFHD 147700 71434.92 35.73% -0.0064%
<6325>タカキタ 5300 1695.24 35.72% -0.0023%
<2868>GXSPXカバ 35649 32557.161 34.77% 0.0053%
<2338>クオンタムS 310900 24284.4 33.42% 0.0754%
<6904>原田工業 72400 30976.08 33.05% 0.0284%
<2631>MXSナス100 10302 229258.246 32.45% 0.0118%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<AT>
クレハ<4023>がランクイン(9時45分時点)。大幅反落。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「アンダーウェイト」に格下げ、目標株価も3400円から2900円に引き下げている。PVDFが低調に推移していることから、前期に引き続き27年3月期にも減損損失を計上する可能性があるとみており、DOE5.0%に基づく配当は減額リスクとしている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月17日 9:45 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2630>MXS米株ヘ 15272 8752.355 341.56% -0.0003%
<8848>レオパレス21 18915200 1128756.42 296.78% 0.0797%
<2248>iF500H有 50992 37855.544 251.42% -0.0007%
<7902>ソノコム 7400 1183.28 209.17% 0.0119%
<4263>サスメド 511400 44134.8 191.91% 0.0216%
<2569>上場NSQヘ 32094 24979.183 178.92% 0.0033%
<4884>クリングル 227700 27075.84 138.37% 0.0321%
<4446>Link-UG 775500 160805.58 121.81% 0.1165%
<7946>光陽社 8500 1069.8 101.55% -0.0214%
<7446>東北化学 200 451 99.1% -0.0132%
<7602>レダックス 947300 81163.74 97.56% 0.0218%
<6433>ヒーハイスト 397900 190556.52 83.96% 0.0987%
<7284>盟和産 1000 464.92 78.56% 0.0008%
<4023>クレハ 400900 868500.1 76.51% -0.0439%
<6919>ケル 6000 5756.14 71.85% -0.0034%
<8139>ナガホリ 2400 3036.7 71.41% 0.0017%
<6282>オイレス工 195100 270036.24 71.22% 0.0089%
<7646>PLANT 21300 17486.26 66.34% -0.05%
<630A>NAMTOPI4 1897 2235.935 63.62% 0.0067%
<8891>AMGHD 7100 7619.32 58.52% -0.0178%
<7793>イメージマジ 3000 2285.42 56.94% -0.0006%
<7140>ペットゴー 1000 622.66 43% -0.0012%
<1482>米債ヘッジ 75852 66653.199 39.49% -0.0013%
<4424>Amazia 52600 13314.98 39.39% -0.024%
<1447>SAAFHD 147700 71434.92 35.73% -0.0064%
<6325>タカキタ 5300 1695.24 35.72% -0.0023%
<2868>GXSPXカバ 35649 32557.161 34.77% 0.0053%
<2338>クオンタムS 310900 24284.4 33.42% 0.0754%
<6904>原田工業 72400 30976.08 33.05% 0.0284%
<2631>MXSナス100 10302 229258.246 32.45% 0.0118%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<AT>
情報提供元: FISCO