出来高変化率ランキング(13時台)~オンコリス、大光銀などがランクイン
FISCO 2026年09月16日 13:39:00
*13:39JST 出来高変化率ランキング(13時台)~オンコリス、大光銀などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月16日 13:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<5131>リンカーズ 35602400 306953.48 328.33% 0.183%
<4840>トライアイズ 1290200 86710.14 280.73% 0.1137%
<7256>河西工 747100 39467.36 237.77% 0.0646%
<604A>ビーエイブル 8340600 1451601.96 230.82% 0.0281%
<3441>山王 654300 161603.58 211.38% -0.1539%
<5574>ABEJA 419000 278184.22 177.61% 0.0037%
<4075>ブレインズ 2434700 758660.76 157.26% 0.1131%
<4344>ソースネクスト 2823300 81776.74 138.56% -0.0446%
<2012>iS米債03 275700 63926.645 124.69% 0.0038%
<4620>藤倉化 251100 85827.62 114.81% 0.0142%
<4192>スパイダーP 232800 24181.46 111.54% -0.023%
<395A>業界地銀 114490 50264.486 100.97% 0.0032%
<2612>かどや 646600 561709.98 100.30% 0.0153%
<6033>エクストリーム 56200 40400.96 91.48% 0.0096%
<3823>WHYHOWDO 26140700 433896.44 89.29% -0.0566%
<4099>四国化HD 2029200 2058742.88 86.10% 0.019%
<1366>iF225Wベ 3380030 119347.962 83.37% 0.0135%
<581A>GO 6486500 9579784.1 80.31% -0.0758%
<7059>コプロHD 186500 78341.72 76.65% 0.0269%
<1699>NF原油先 2074380 567154.723 76.62% 0.0095%
<2013>米高配当 354900 62869.471 76.02% 0.0055%
<2569>上場NSQヘ 9432 16663.752 72.94% 0.0011%
<9130>共栄タ 1394800 1076541.08 69.98% 0.1075%
<9536>西部ガスH 210200 265248.72 67.54% 0.0324%
<4584>キッズバイオ 365700 33083.3 57.57% -0.0181%
<9414>日本BS放 566000 252149.98 55.10% -0.0619%
<4588>オンコリス 3523700 12167793.8 52.15% -0.0532%
<6768>タムラ製 1237700 638292.14 49.58% 0.0136%
<4410>ハリマ化成G 60800 38100.42 47.85% 0.0316%
<8537>大光銀 51500 100296.2 47.69% 0.0298%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月16日 13:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<5131>リンカーズ 35602400 306953.48 328.33% 0.183%
<4840>トライアイズ 1290200 86710.14 280.73% 0.1137%
<7256>河西工 747100 39467.36 237.77% 0.0646%
<604A>ビーエイブル 8340600 1451601.96 230.82% 0.0281%
<3441>山王 654300 161603.58 211.38% -0.1539%
<5574>ABEJA 419000 278184.22 177.61% 0.0037%
<4075>ブレインズ 2434700 758660.76 157.26% 0.1131%
<4344>ソースネクスト 2823300 81776.74 138.56% -0.0446%
<2012>iS米債03 275700 63926.645 124.69% 0.0038%
<4620>藤倉化 251100 85827.62 114.81% 0.0142%
<4192>スパイダーP 232800 24181.46 111.54% -0.023%
<395A>業界地銀 114490 50264.486 100.97% 0.0032%
<2612>かどや 646600 561709.98 100.30% 0.0153%
<6033>エクストリーム 56200 40400.96 91.48% 0.0096%
<3823>WHYHOWDO 26140700 433896.44 89.29% -0.0566%
<4099>四国化HD 2029200 2058742.88 86.10% 0.019%
<1366>iF225Wベ 3380030 119347.962 83.37% 0.0135%
<581A>GO 6486500 9579784.1 80.31% -0.0758%
<7059>コプロHD 186500 78341.72 76.65% 0.0269%
<1699>NF原油先 2074380 567154.723 76.62% 0.0095%
<2013>米高配当 354900 62869.471 76.02% 0.0055%
<2569>上場NSQヘ 9432 16663.752 72.94% 0.0011%
<9130>共栄タ 1394800 1076541.08 69.98% 0.1075%
<9536>西部ガスH 210200 265248.72 67.54% 0.0324%
<4584>キッズバイオ 365700 33083.3 57.57% -0.0181%
<9414>日本BS放 566000 252149.98 55.10% -0.0619%
<4588>オンコリス 3523700 12167793.8 52.15% -0.0532%
<6768>タムラ製 1237700 638292.14 49.58% 0.0136%
<4410>ハリマ化成G 60800 38100.42 47.85% 0.0316%
<8537>大光銀 51500 100296.2 47.69% 0.0298%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO