出来高変化率ランキング(10時台)~萩原工業、アンジェスなどがランクイン
FISCO 2026年09月08日 10:40:00
*10:40JST 出来高変化率ランキング(10時台)~萩原工業、アンジェスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月8日 10:25 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2524>NZAMTPX 152161 12999.495 353.99% -0.0033%
<1397>SMDAM225 28029 54165.636 337.23% 0.0043%
<2525>NZAM225 31965 76774.99 336.11% 0.0047%
<2568>上場NSQ 158674 44323.92 329.97% -0.0132%
<2624>iF225年4 598184 255097.683 285.35% 0.0046%
<7856>萩原工業 543500 155761.42 207.51% 0.0331%
<4563>アンジェス 2664200 19151.12 190.61% 0%
<2620>iS米債13 853570 51066.048 173.32% -0.0157%
<2330>フォーサイド 13167600 319341.12 168.31% 0.3181%
<2633>NFS&P500 458360 59233.829 158.34% -0.0095%
<1593>MXS400 8184 69395.862 157.08% -0.0031%
<1328>NF金価格 126771 469641.392 156.62% -0.0052%
<1348>MXSトピクス 209604 231937.143 132.63% -0.0037%
<1656>iSコア米債 714730 66798.886 126.03% -0.0151%
<1305>iFTPX年1 219900 316917.992 123.6% -0.0036%
<4572>カルナバイオ 237600 33120.38 123.08% 0.0344%
<6203>豊和工 6345900 3850468.48 105.5% 0.1161%
<1546>NFダウヘ無 1693 100894.42 102.37% -0.0169%
<1346>MXS225 40731 923719.63 102.24% 0.002%
<4594>ブライトパス 2024900 41346.9 89.43% 0.0769%
<1308>上場TPX 238984 446947.803 85.94% -0.0042%
<3854>アイル 313900 291680.04 85.91% -0.0684%
<2511>NF外債 928070 384570.252 85.13% -0.014%
<2640>GXゲームアニ 37840 106296.573 83.58% 0%
<2247>iF500H無 59692 46518.968 82.63% -0.0141%
<1369>One225 10504 285682.846 75.12% 0.0039%
<4320>CEHD 246300 325373.64 56.21% 0.0006%
<2586>フルッタフルッタ 1422200 49714.64 55.03% 0.0704%
<7794>イーディーピ 478200 266577.28 52.63% 0.098%
<8117>中央自 531000 699701.82 46.19% -0.0213%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月8日 10:25 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2524>NZAMTPX 152161 12999.495 353.99% -0.0033%
<1397>SMDAM225 28029 54165.636 337.23% 0.0043%
<2525>NZAM225 31965 76774.99 336.11% 0.0047%
<2568>上場NSQ 158674 44323.92 329.97% -0.0132%
<2624>iF225年4 598184 255097.683 285.35% 0.0046%
<7856>萩原工業 543500 155761.42 207.51% 0.0331%
<4563>アンジェス 2664200 19151.12 190.61% 0%
<2620>iS米債13 853570 51066.048 173.32% -0.0157%
<2330>フォーサイド 13167600 319341.12 168.31% 0.3181%
<2633>NFS&P500 458360 59233.829 158.34% -0.0095%
<1593>MXS400 8184 69395.862 157.08% -0.0031%
<1328>NF金価格 126771 469641.392 156.62% -0.0052%
<1348>MXSトピクス 209604 231937.143 132.63% -0.0037%
<1656>iSコア米債 714730 66798.886 126.03% -0.0151%
<1305>iFTPX年1 219900 316917.992 123.6% -0.0036%
<4572>カルナバイオ 237600 33120.38 123.08% 0.0344%
<6203>豊和工 6345900 3850468.48 105.5% 0.1161%
<1546>NFダウヘ無 1693 100894.42 102.37% -0.0169%
<1346>MXS225 40731 923719.63 102.24% 0.002%
<4594>ブライトパス 2024900 41346.9 89.43% 0.0769%
<1308>上場TPX 238984 446947.803 85.94% -0.0042%
<3854>アイル 313900 291680.04 85.91% -0.0684%
<2511>NF外債 928070 384570.252 85.13% -0.014%
<2640>GXゲームアニ 37840 106296.573 83.58% 0%
<2247>iF500H無 59692 46518.968 82.63% -0.0141%
<1369>One225 10504 285682.846 75.12% 0.0039%
<4320>CEHD 246300 325373.64 56.21% 0.0006%
<2586>フルッタフルッタ 1422200 49714.64 55.03% 0.0704%
<7794>イーディーピ 478200 266577.28 52.63% 0.098%
<8117>中央自 531000 699701.82 46.19% -0.0213%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO