出来高変化率ランキング(14時台)~Tホライゾン、GXGリーダーなどがランクイン
FISCO 2026年07月27日 14:45:00
*14:45JST 出来高変化率ランキング(14時台)~Tホライゾン、GXGリーダーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月27日 14:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2016>iF米710H 109392 10602.274 292.87% 0.0045%
<178A>GX革新優 57974 43995.054 223.59% 0.0043%
<2641>GXGリーダー 42947 38827.734 210.06% 0.0323%
<1348>MXSトピクス 274407 248756.755 197.23% 0.0144%
<1593>MXS400 2469 29455.586 169.79% 0.0115%
<4434>サーバーワクス 168800 116970.98 166.79% 0.0894%
<2633>NFS&P500 192910 37654.405 160.33% -0.0026%
<399A>上日高50 116775 67792.329 157.57% 0.0243%
<7942>JSP 92000 74019.76 142.85% 0.0404%
<6496>中北製 21500 40028.4 140.16% 0.0679%
<2437>シンワワイズ 196800 44168.12 137.54% 0.0969%
<8746>unbanked 364300 18867.36 135.36% 0.0714%
<9663>ナガワ 38600 62082.8 133.17% 0.0195%
<2512>NF外債ヘ 234820 59780.893 132.57% 0.0026%
<2011>SM日高配 128930 59103.848 131.88% 0.0182%
<1673>銀ETF 11190 35762.332 126.08% 0.0237%
<381A>iF米債35 36299 24091.968 123.24% 0.0004%
<2693>YKT 625800 70010.8 121.48% -0.1378%
<2526>NZAM 400 442 5717799% 1.2005%
<6629>テクノHR 923500 334903.72 111.6% -0.0436%
<3993>PKSHA 624200 666445.72 109.38% 0.0319%
<6653>正興電機 557700 442085.02 108.49% 0.0144%
<7932>ニッピ 15800 86309.4 106.98% 0.0239%
<6330>洋エンジ 5456500 4236732 105.58% 0.1066%
<2013>米高配当 747790 80219.819 103.26% 0.0038%
<3907>シリコンスタシオ 2201300 843388.48 102.47% 0.0144%
<2251>JGBダブル 39880 11932.104 94.43% -0.008%
<9308>乾汽船 223300 167732.42 93.61% 0.065%
<6993>大黒屋 30526100 1039002.8 92.37% 0.1566%
<8383>鳥取銀 73800 60470.34 88.44% 0.048%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月27日 14:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2016>iF米710H 109392 10602.274 292.87% 0.0045%
<178A>GX革新優 57974 43995.054 223.59% 0.0043%
<2641>GXGリーダー 42947 38827.734 210.06% 0.0323%
<1348>MXSトピクス 274407 248756.755 197.23% 0.0144%
<1593>MXS400 2469 29455.586 169.79% 0.0115%
<4434>サーバーワクス 168800 116970.98 166.79% 0.0894%
<2633>NFS&P500 192910 37654.405 160.33% -0.0026%
<399A>上日高50 116775 67792.329 157.57% 0.0243%
<7942>JSP 92000 74019.76 142.85% 0.0404%
<6496>中北製 21500 40028.4 140.16% 0.0679%
<2437>シンワワイズ 196800 44168.12 137.54% 0.0969%
<8746>unbanked 364300 18867.36 135.36% 0.0714%
<9663>ナガワ 38600 62082.8 133.17% 0.0195%
<2512>NF外債ヘ 234820 59780.893 132.57% 0.0026%
<2011>SM日高配 128930 59103.848 131.88% 0.0182%
<1673>銀ETF 11190 35762.332 126.08% 0.0237%
<381A>iF米債35 36299 24091.968 123.24% 0.0004%
<2693>YKT 625800 70010.8 121.48% -0.1378%
<2526>NZAM 400 442 5717799% 1.2005%
<6629>テクノHR 923500 334903.72 111.6% -0.0436%
<3993>PKSHA 624200 666445.72 109.38% 0.0319%
<6653>正興電機 557700 442085.02 108.49% 0.0144%
<7932>ニッピ 15800 86309.4 106.98% 0.0239%
<6330>洋エンジ 5456500 4236732 105.58% 0.1066%
<2013>米高配当 747790 80219.819 103.26% 0.0038%
<3907>シリコンスタシオ 2201300 843388.48 102.47% 0.0144%
<2251>JGBダブル 39880 11932.104 94.43% -0.008%
<9308>乾汽船 223300 167732.42 93.61% 0.065%
<6993>大黒屋 30526100 1039002.8 92.37% 0.1566%
<8383>鳥取銀 73800 60470.34 88.44% 0.048%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO