出来高変化率ランキング(14時台)~KOA、三井松島などがランクイン
FISCO 2026年07月24日 14:46:00
*14:46JST 出来高変化率ランキング(14時台)~KOA、三井松島などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月24日 14:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2016>iF米710H 29117 331.579 384.44% -0.0033%
<1518>三井松島 3328000 193175.8 349.37% 0.1541%
<3907>シリコンスタシオ 2828400 127216.78 334.03% 0.0967%
<1486>上場米債 18634 19412.103 331.44% 0.0006%
<6858>小野測 1034900 62452.76 282.97% -0.0295%
<2511>NF外債 268790 28085.988 253.79% 0.0004%
<8541>愛媛銀 1747400 504548.32 245.29% 0.112%
<6999>KOA 6251800 1777467.22 238.71% 0.1263%
<281A>インフォメティス 1092400 67821.72 235.78% -0.0364%
<2620>iS米債13 361330 20837.999 234.9% 0.0029%
<3624>アクセルマーク 6222700 57123.64 233.22% -0.0405%
<2093>米債02La 49907 28328.605 230.14% 0.0036%
<5240>monoAI 5074200 245483.02 207.95% 0.3067%
<504A>イノバセル 300300 24268.8 203.95% 0.0563%
<6890>フェローテック 5365100 8711945.8 186.43% -0.0078%
<2512>NF外債ヘ 206650 30652.249 151.6% -0.002%
<6522>アスタリスク 3841600 1982241.9 151.1% 0.0319%
<1482>米債ヘッジ 74175 52628.069 134.3% -0.0038%
<449A>SSSPヘ無 37500 47697.519 126.78% -0.0059%
<4828>ビーエンジ 437100 186565.28 125.38% 0.0198%
<4800>オリコン 45600 21555.62 124.52% -0.0014%
<8699>HSHD 190100 73503.96 109.35% 0.0129%
<5242>アイズ 209600 138969.42 108.39% 0.1874%
<381A>iF米債35 17939 60662.628 104.77% 0.0026%
<7970>信越ポリ 890700 674155.36 100.4% -0.0799%
<5659>日精線 95000 54008.36 96.14% 0.0132%
<4997>日農薬 449200 196698.8 84.89% 0.0347%
<4424>Amazia 3155600 455527.6 82.74% 0.1707%
<8254>サイカ屋 200600 27496.34 81.49% 0.0588%
<1678>NFインド株 1475930 191692.446 72.13% -0.0072%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月24日 14:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2016>iF米710H 29117 331.579 384.44% -0.0033%
<1518>三井松島 3328000 193175.8 349.37% 0.1541%
<3907>シリコンスタシオ 2828400 127216.78 334.03% 0.0967%
<1486>上場米債 18634 19412.103 331.44% 0.0006%
<6858>小野測 1034900 62452.76 282.97% -0.0295%
<2511>NF外債 268790 28085.988 253.79% 0.0004%
<8541>愛媛銀 1747400 504548.32 245.29% 0.112%
<6999>KOA 6251800 1777467.22 238.71% 0.1263%
<281A>インフォメティス 1092400 67821.72 235.78% -0.0364%
<2620>iS米債13 361330 20837.999 234.9% 0.0029%
<3624>アクセルマーク 6222700 57123.64 233.22% -0.0405%
<2093>米債02La 49907 28328.605 230.14% 0.0036%
<5240>monoAI 5074200 245483.02 207.95% 0.3067%
<504A>イノバセル 300300 24268.8 203.95% 0.0563%
<6890>フェローテック 5365100 8711945.8 186.43% -0.0078%
<2512>NF外債ヘ 206650 30652.249 151.6% -0.002%
<6522>アスタリスク 3841600 1982241.9 151.1% 0.0319%
<1482>米債ヘッジ 74175 52628.069 134.3% -0.0038%
<449A>SSSPヘ無 37500 47697.519 126.78% -0.0059%
<4828>ビーエンジ 437100 186565.28 125.38% 0.0198%
<4800>オリコン 45600 21555.62 124.52% -0.0014%
<8699>HSHD 190100 73503.96 109.35% 0.0129%
<5242>アイズ 209600 138969.42 108.39% 0.1874%
<381A>iF米債35 17939 60662.628 104.77% 0.0026%
<7970>信越ポリ 890700 674155.36 100.4% -0.0799%
<5659>日精線 95000 54008.36 96.14% 0.0132%
<4997>日農薬 449200 196698.8 84.89% 0.0347%
<4424>Amazia 3155600 455527.6 82.74% 0.1707%
<8254>サイカ屋 200600 27496.34 81.49% 0.0588%
<1678>NFインド株 1475930 191692.446 72.13% -0.0072%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
情報提供元: FISCO